| ø A (mm) | Material | T mm | L mm | Weight(kg) | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Galv | 2.1 | 8210008280 | ||
| 100 | Galv | 2.7 | 8210008281 | ||
| 125 | Galv | 3.3 | 8210008282 | ||
| 140 | Galv | 4.9 | 8210008283 | ||
| 150 | Galv | 5.5 | 8210008284 | ||
| 160 | Galv | 5.9 | 8210008285 | ||
| 180 | Galv | 6.1 | 8210008286 | ||
| 200 | Galv | 6.7 | 8210008287 | ||
| 224 | Galv | 7.9 | 8210008288 | ||
| 250 | Galv | 9.1 | 8210008289 | ||
| 315 | Galv | 13.3 | 8210008291 | ||
| 350 | Galv | 18.2 | 8210008292 | ||
| 400 | Galv | 21.5 | 8210008293 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?