ORDER EXAMPLE:
Flange 30016 MS 5mm 315FLN
| ø A (mm) | Material | T mm | L mm | Weight(kg) | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5mm | 0,27 | 8210002047 | ||
| 125 | 5mm | 0,45 | 8210002048 | ||
| 140 | 5mm | 0,5 | 8210002049 | ||
| 160 | 5mm | 0,58 | 8210002050 | ||
| 180 | 5mm | 0,59 | 8210002051 | ||
| 200 | 5mm | 0,68 | 8210002052 | ||
| 250 | 5mm | 1,12 | 8210002054 | ||
| 315 | 5mm | 1,47 | 8210002055 | ||
| 350 | 5mm | 1,65 | 8210002056 | ||
| 400 | 5mm | 1,85 | 8210002057 | ||
| 450 | 5mm | 2,06 | 8210002058 | ||
| 500 | 5mm | 2,3 | 8210002059 | ||
| 560 | 5mm | 2,55 | 8210002061 | ||
| 630 | 5mm | 2,94 | 8210002063 | ||
| 710 | 5mm | 3,16 | 8210002065 | ||
| 800 | 5mm | 4,93 | 8210002066 | ||
| 900 | 5mm | 5,53 | 8210002067 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?