Mild Steel 3 mm Standard Branch, FLI

Mild steel flanged Standard Branch for industrial ventilation, vacuum and pneumatic conveying. Ø100 - 800 mm. T = 3 mm, steel quality SS1312, 50 µm RAL 7032 grey finish. Loose flanges, type FLI.

Nordfab Mild Steel branches are used to port to machine outlets or other duct lines. They are being used in process ventilation, dust collection, and fume extraction systems. Nordfab Mild Steel ducting systems feature a 3 mm thick wall that can tolerate abrasive materials and are designed for challenging dust collection / ventilation applications. The Mild Steel ducting components are available with painted surface or with stainless steel construction, which is well suited for extraction in commercial kitchens.

Priming and top coating RAL 7032, 50 microns, the zinc content of 70%. Max. The preferred operating temperature for the surface treatment 80°C. Standard design with clipped edge.

Item numbers shown below are generic. Please provide B and C dimensions when ordering.

Can't find what you're looking for? Contact us, and we'll be happy to help!

ø A (mm) Material T mm L mm Weight(kg) Item No.
150 Mild Steel 3 9,05 8240028275‍
160 Mild Steel 3 9,45 8240028278‍
160 Mild Steel 3 10,22 8240028276‍
160 Mild Steel 3 9,43 8240028277‍
180 Mild Steel 3 10,96 8240028282‍
180 Mild Steel 3 10,22 8240028283‍
180 Mild Steel 3 10,95 8240028280‍
180 Mild Steel 3 12,99 8240028284‍
180 Mild Steel 3 10,76 8240028279‍
180 Mild Steel 3 10,21 8240028281‍
200 Mild Steel 3 11,5 8240028289‍
200 Mild Steel 3 13,88 8240028293‍
200 Mild Steel 3 13,9 8240028294‍
200 Mild Steel 3 10,97 8240028291‍
200 Mild Steel 3 14,69 8240028292‍
200 Mild Steel 3 11,3 8240028285‍
200 Mild Steel 3 11,49 8240028286‍
200 Mild Steel 3 11,88 8240028287‍
200 Mild Steel 3 10,97 8240028288‍
200 Mild Steel 3 11,87 8240028290‍
225 Mild Steel 3 12,17 8240028296‍
225 Mild Steel 3 15,02 8240028308‍
225 Mild Steel 3 12,56 8240028297‍
225 Mild Steel 3 12,94 8240028298‍
225 Mild Steel 3 12,19 8240028300‍
225 Mild Steel 3 11,95 8240028303‍
225 Mild Steel 3 15,02 8240028306‍
225 Mild Steel 3 16,7 8240028309‍
225 Mild Steel 3 11,98 8240028295‍
225 Mild Steel 3 11,96 8240028299‍
225 Mild Steel 3 12,93 8240028302‍
225 Mild Steel 3 15,47 8240028304‍
225 Mild Steel 3 15,9 8240028305‍
225 Mild Steel 3 15,91 8240028307‍
225 Mild Steel 3 12,57 8240028301‍
250 Mild Steel 3 17,24 8240028323‍
250 Mild Steel 3 16,25 8240028321‍
250 Mild Steel 3 13,25 8240028312‍
250 Mild Steel 3 13,63 8240028313‍
250 Mild Steel 3 23,67 8240028330‍
250 Mild Steel 3 17,23 8240028326‍
250 Mild Steel 3 16,17 8240028327‍
250 Mild Steel 3 16,72 8240028325‍
250 Mild Steel 3 17,9 8240028329‍
250 Mild Steel 3 18,92 8240028328‍
250 Mild Steel 3 16,69 8240028322‍
250 Mild Steel 3 13,27 8240028317‍
250 Mild Steel 3 14,11 8240028319‍
250 Mild Steel 3 12,89 8240028316‍
250 Mild Steel 3 13,64 8240028318‍
250 Mild Steel 3 16,18 8240028324‍
250 Mild Steel 3 14,11 8240028314‍
250 Mild Steel 3 12,95 8240028315‍
250 Mild Steel 3 12,94 8240028320‍
250 Mild Steel 3 12,66 8240028310‍
250 Mild Steel 3 12,86 8240028311‍
300 Mild Steel 3 14,68 8240028339‍
300 Mild Steel 3 14,94 8240028343‍
300 Mild Steel 3 14,96 8240028337‍
300 Mild Steel 3 15,05 8240028340‍
300 Mild Steel 3 16 8240028342‍
300 Mild Steel 3 15,03 8240028334‍
300 Mild Steel 3 18,34 8240028349‍
300 Mild Steel 3 18,49 8240028352‍
300 Mild Steel 3 20,67 8240028353‍
300 Mild Steel 3 20,37 8240028355‍
300 Mild Steel 3 14,05 8240028331‍
300 Mild Steel 3 14,29 8240028338‍
300 Mild Steel 3 14,25 8240028332‍
300 Mild Steel 3 26,64 8240028357‍
300 Mild Steel 3 19,4 8240028347‍
300 Mild Steel 3 15,52 8240028335‍
300 Mild Steel 3 14,64 8240028333‍
300 Mild Steel 3 15,53 8240028341‍
300 Mild Steel 3 27,18 8240028356‍
300 Mild Steel 3 26,54 8240028358‍
300 Mild Steel 3 19,4 8240028351‍
300 Mild Steel 3 18,53 8240028348‍
300 Mild Steel 3 18,87 8240028350‍
300 Mild Steel 3 21,22 8240028354‍
300 Mild Steel 3 18,28 8240028345‍
300 Mild Steel 3 18,84 8240028346‍
300 Mild Steel 3 17,84 8240028344‍
300 Mild Steel 3 16 8240028336‍
315 Mild Steel 3 28,99 8240028392‍
315 Mild Steel 3 27,79 8240028389‍
315 Mild Steel 3 27,4 8240028393‍
315 Mild Steel 3 32,24 8240028394‍
315 Mild Steel 3 27,54 8240028391‍
315 Mild Steel 3 18,32 8240028374‍
315 Mild Steel 3 19,89 8240028377‍
315 Mild Steel 3 22,83 8240028387‍
315 Mild Steel 3 15,94 8240028363‍
315 Mild Steel 3 15,48 8240028369‍
315 Mild Steel 3 15,96 8240028370‍
315 Mild Steel 3 15,53 8240028373‍
315 Mild Steel 3 19,24 8240028379‍
315 Mild Steel 3 18,83 8240028380‍
315 Mild Steel 3 19,37 8240028381‍
315 Mild Steel 3 19,89 8240028382‍
315 Mild Steel 3 17,39 8240028365‍
315 Mild Steel 3 20,94 8240028383‍
315 Mild Steel 3 14,71 8240028367‍
315 Mild Steel 3 15,1 8240028368‍
315 Mild Steel 3 21,75 8240028386‍
315 Mild Steel 3 17,37 8240028372‍
315 Mild Steel 3 15,06 8240028361‍
315 Mild Steel 3 14,66 8240028360‍
315 Mild Steel 3 20,99 8240028378‍
315 Mild Steel 3 19,33 8240028376‍
315 Mild Steel 3 14,47 8240028359‍
315 Mild Steel 3 19,19 8240028384‍
315 Mild Steel 3 21,2 8240028385‍
315 Mild Steel 3 18,76 8240028375‍
315 Mild Steel 3 21,11 8240028388‍
315 Mild Steel 3 15,45 8240028362‍
315 Mild Steel 3 16,42 8240028364‍
315 Mild Steel 3 29,13 8240028390‍
315 Mild Steel 3 15,56 8240028366‍
315 Mild Steel 3 16,43 8240028371‍
350 Mild Steel 3 19,19 8240028402‍
350 Mild Steel 3 19,17 8240028410‍
350 Mild Steel 3 17,96 8240028411‍
350 Mild Steel 3 41,36 8240028439‍
350 Mild Steel 3 21,57 8240028421‍
350 Mild Steel 3 22,63 8240028422‍
350 Mild Steel 3 21,03 8240028420‍
350 Mild Steel 3 22,94 8240028425‍
350 Mild Steel 3 17,94 8240028408‍
350 Mild Steel 3 21,86 8240028424‍
350 Mild Steel 3 23,5 8240028426‍
350 Mild Steel 3 24,6 8240028427‍
350 Mild Steel 3 31,49 8240028432‍
350 Mild Steel 3 16,16 8240028396‍
350 Mild Steel 3 17,46 8240028407‍
350 Mild Steel 3 18,89 8240028409‍
350 Mild Steel 3 16,56 8240028397‍
350 Mild Steel 3 16,61 8240028405‍
350 Mild Steel 3 22,94 8240028423‍
350 Mild Steel 3 21,53 8240028415‍
350 Mild Steel 3 22,65 8240028416‍
350 Mild Steel 3 22,98 8240028417‍
350 Mild Steel 3 21,92 8240028418‍
350 Mild Steel 3 17,92 8240028400‍
350 Mild Steel 3 15,96 8240028395‍
350 Mild Steel 3 18,9 8240028401‍
350 Mild Steel 3 16,95 8240028398‍
350 Mild Steel 3 24,92 8240028428‍
350 Mild Steel 3 17,44 8240028399‍
350 Mild Steel 3 16,22 8240028404‍
350 Mild Steel 3 31,08 8240028431‍
350 Mild Steel 3 19,95 8240028412‍
350 Mild Steel 3 31,35 8240028435‍
350 Mild Steel 3 30,48 8240028436‍
350 Mild Steel 3 36,27 8240028437‍
350 Mild Steel 3 30,69 8240028433‍
350 Mild Steel 3 35,55 8240028438‍
350 Mild Steel 3 31 8240028434‍
350 Mild Steel 3 20,4 8240028413‍
350 Mild Steel 3 20,97 8240028414‍
350 Mild Steel 3 20,49 8240028419‍
350 Mild Steel 3 23,89 8240028429‍
350 Mild Steel 3 17,99 8240028403‍
350 Mild Steel 3 29,71 8240028430‍
350 Mild Steel 3 16,99 8240028406‍
400 Mild Steel 3 40,11 8240028490‍
400 Mild Steel 3 20,39 8240028455‍
400 Mild Steel 3 20,67 8240028456‍
400 Mild Steel 3 20,07 8240028458‍
400 Mild Steel 3 22,18 8240028467‍
400 Mild Steel 3 22,73 8240028468‍
400 Mild Steel 3 24,35 8240028470‍
400 Mild Steel 3 26,52 8240028479‍
400 Mild Steel 3 34,91 8240028487‍
400 Mild Steel 3 17,45 8240028440‍
400 Mild Steel 3 18,48 8240028452‍
400 Mild Steel 3 21,84 8240028448‍
400 Mild Steel 3 18,04 8240028442‍
400 Mild Steel 3 18,43 8240028443‍
400 Mild Steel 3 45,07 8240028493‍
400 Mild Steel 3 17,65 8240028441‍
400 Mild Steel 3 31,8 8240028480‍
400 Mild Steel 3 33,84 8240028484‍
400 Mild Steel 3 33,57 8240028486‍
400 Mild Steel 3 18,96 8240028453‍
400 Mild Steel 3 21,61 8240028459‍
400 Mild Steel 3 22,64 8240028461‍
400 Mild Steel 3 23,3 8240028469‍
400 Mild Steel 3 24,31 8240028473‍
400 Mild Steel 3 22,07 8240028460‍
400 Mild Steel 3 24,76 8240028474‍
400 Mild Steel 3 20,1 8240028449‍
400 Mild Steel 3 18,92 8240028444‍
400 Mild Steel 3 19,4 8240028445‍
400 Mild Steel 3 20,66 8240028447‍
400 Mild Steel 3 20,37 8240028446‍
400 Mild Steel 3 33,21 8240028485‍
400 Mild Steel 3 28,06 8240028478‍
400 Mild Steel 3 17,72 8240028450‍
400 Mild Steel 3 33,6 8240028482‍
400 Mild Steel 3 35,07 8240028483‍
400 Mild Steel 3 18,11 8240028451‍
400 Mild Steel 3 26,78 8240028477‍
400 Mild Steel 3 33,19 8240028481‍
400 Mild Steel 3 38,63 8240028489‍
400 Mild Steel 3 38,97 8240028491‍
400 Mild Steel 3 19,44 8240028454‍
400 Mild Steel 3 21,83 8240028457‍
400 Mild Steel 3 23,2 8240028462‍
400 Mild Steel 3 25,95 8240028465‍
400 Mild Steel 3 24,67 8240028471‍
400 Mild Steel 3 25,33 8240028475‍
400 Mild Steel 3 26,45 8240028476‍
400 Mild Steel 3 33,56 8240028488‍
400 Mild Steel 3 24,66 8240028464‍
400 Mild Steel 3 24,33 8240028463‍
400 Mild Steel 3 24,39 8240028466‍
400 Mild Steel 3 51,02 8240028494‍
400 Mild Steel 3 46,05 8240028492‍
400 Mild Steel 3 25,92 8240028472‍
450 Mild Steel 3 24,51 8240028515‍
450 Mild Steel 3 20,07 8240028497‍
450 Mild Steel 3 23,41 8240028502‍
450 Mild Steel 3 26,46 8240028518‍
450 Mild Steel 3 21,01 8240028499‍
450 Mild Steel 3 68,93 8240028549‍
450 Mild Steel 3 35,46 8240028535‍
450 Mild Steel 3 36,8 8240028539‍
450 Mild Steel 3 56,33 8240028547‍
450 Mild Steel 3 35,83 8240028536‍
450 Mild Steel 3 48,69 8240028544‍
450 Mild Steel 3 55,16 8240028548‍
450 Mild Steel 3 19,69 8240028496‍
450 Mild Steel 3 28,85 8240028512‍
450 Mild Steel 3 27,71 8240028519‍
450 Mild Steel 3 26,89 8240028521‍
450 Mild Steel 3 35,78 8240028531‍
450 Mild Steel 3 26,14 8240028517‍
450 Mild Steel 3 22,23 8240028501‍
450 Mild Steel 3 22,3 8240028504‍
450 Mild Steel 3 24,37 8240028503‍
450 Mild Steel 3 26,08 8240028509‍
450 Mild Steel 3 23,82 8240028506‍
450 Mild Steel 3 24,39 8240028507‍
450 Mild Steel 3 25,06 8240028516‍
450 Mild Steel 3 21,95 8240028500‍
450 Mild Steel 3 23,38 8240028505‍
450 Mild Steel 3 24,95 8240028508‍
450 Mild Steel 3 26,41 8240028510‍
450 Mild Steel 3 20,54 8240028498‍
450 Mild Steel 3 38,46 8240028538‍
450 Mild Steel 3 41,06 8240028540‍
450 Mild Steel 3 38,65 8240028533‍
450 Mild Steel 3 42,56 8240028541‍
450 Mild Steel 3 37,21 8240028537‍
450 Mild Steel 3 19,31 8240028495‍
450 Mild Steel 3 23,97 8240028514‍
450 Mild Steel 3 28,81 8240028520‍
450 Mild Steel 3 26,65 8240028522‍
450 Mild Steel 3 28,36 8240028524‍
450 Mild Steel 3 29,99 8240028526‍
450 Mild Steel 3 48,97 8240028546‍
450 Mild Steel 3 50,25 8240028545‍
450 Mild Steel 3 27,69 8240028511‍
450 Mild Steel 3 26,97 8240028513‍
450 Mild Steel 3 27,22 8240028523‍
450 Mild Steel 3 28,69 8240028525‍
450 Mild Steel 3 31,12 8240028527‍
450 Mild Steel 3 29,27 8240028528‍
450 Mild Steel 3 33,95 8240028529‍
450 Mild Steel 3 35,36 8240028530‍
450 Mild Steel 3 37,13 8240028534‍
450 Mild Steel 3 44 8240028542‍
450 Mild Steel 3 42,56 8240028543‍
450 Mild Steel 3 37,25 8240028532‍
500 Mild Steel 3 25,54 8240028551‍
500 Mild Steel 3 34,18 8240028575‍
500 Mild Steel 3 29,34 8240028568‍
500 Mild Steel 3 27,78 8240028554‍
500 Mild Steel 3 27,87 8240028563‍
500 Mild Steel 3 31,7 8240028567‍
500 Mild Steel 3 28,49 8240028569‍
500 Mild Steel 3 40,71 8240028587‍
500 Mild Steel 3 37,65 8240028584‍
500 Mild Steel 3 47,91 8240028593‍
500 Mild Steel 3 54,48 8240028597‍
500 Mild Steel 3 59,16 8240028599‍
500 Mild Steel 3 46,41 8240028592‍
500 Mild Steel 3 46,03 8240028594‍
500 Mild Steel 3 37,94 8240028579‍
500 Mild Steel 3 59,25 8240028601‍
500 Mild Steel 3 40,8 8240028581‍
500 Mild Steel 3 39,43 8240028586‍
500 Mild Steel 3 37,45 8240028578‍
500 Mild Steel 3 39,36 8240028580‍
500 Mild Steel 3 73,62 8240028603‍
500 Mild Steel 3 73,33 8240028604‍
500 Mild Steel 3 39,91 8240028589‍
500 Mild Steel 3 52,76 8240028598‍
500 Mild Steel 3 36,06 8240028577‍
500 Mild Steel 3 38,03 8240028585‍
500 Mild Steel 3 74,86 8240028602‍
500 Mild Steel 3 26,25 8240028561‍
500 Mild Steel 3 26,79 8240028562‍
500 Mild Steel 3 29,07 8240028570‍
500 Mild Steel 3 30,55 8240028572‍
500 Mild Steel 3 26,66 8240028553‍
500 Mild Steel 3 29,42 8240028559‍
500 Mild Steel 3 25,71 8240028560‍
500 Mild Steel 3 32,99 8240028574‍
500 Mild Steel 3 31,89 8240028576‍
500 Mild Steel 3 28,1 8240028555‍
500 Mild Steel 3 30,54 8240028557‍
500 Mild Steel 3 44,95 8240028591‍
500 Mild Steel 3 42,27 8240028582‍
500 Mild Steel 3 40,28 8240028583‍
500 Mild Steel 3 31,75 8240028558‍
500 Mild Steel 3 28,19 8240028564‍
500 Mild Steel 3 29,45 8240028565‍
500 Mild Steel 3 30,55 8240028566‍
500 Mild Steel 3 25,1 8240028550‍
500 Mild Steel 3 30,2 8240028571‍
500 Mild Steel 3 26,1 8240028552‍
500 Mild Steel 3 31,84 8240028573‍
500 Mild Steel 3 29,39 8240028556‍
500 Mild Steel 3 43,43 8240028590‍
500 Mild Steel 3 51,27 8240028595‍
500 Mild Steel 3 42,01 8240028588‍
500 Mild Steel 3 52,87 8240028596‍
500 Mild Steel 3 60,84 8240028600‍
550 Mild Steel 3 44,44 8240028629‍
550 Mild Steel 3 57,17 8240028647‍
550 Mild Steel 3 58,72 8240028648‍
550 Mild Steel 3 63,76 8240028651‍
550 Mild Steel 3 79,75 8240028657‍
550 Mild Steel 3 77,2 8240028659‍
550 Mild Steel 3 56,66 8240028649‍
550 Mild Steel 3 42,97 8240028628‍
550 Mild Steel 3 55,51 8240028646‍
550 Mild Steel 3 49,59 8240028644‍
550 Mild Steel 3 32,1 8240028617‍
550 Mild Steel 3 40,28 8240028633‍
550 Mild Steel 3 43,11 8240028638‍
550 Mild Steel 3 45,83 8240028639‍
550 Mild Steel 3 34,89 8240028620‍
550 Mild Steel 3 30,97 8240028616‍
550 Mild Steel 3 48,87 8240028641‍
550 Mild Steel 3 29,98 8240028609‍
550 Mild Steel 3 30,4 8240028615‍
550 Mild Steel 3 33,48 8240028612‍
550 Mild Steel 3 31,85 8240028614‍
550 Mild Steel 3 39,89 8240028632‍
550 Mild Steel 3 42,98 8240028635‍
550 Mild Steel 3 44,32 8240028636‍
550 Mild Steel 3 45,55 8240028637‍
550 Mild Steel 3 27,52 8240028605‍
550 Mild Steel 3 41,54 8240028627‍
550 Mild Steel 3 45,84 8240028630‍
550 Mild Steel 3 43,51 8240028631‍
550 Mild Steel 3 62,04 8240028650‍
550 Mild Steel 3 78,47 8240028656‍
550 Mild Steel 3 50,38 8240028642‍
550 Mild Steel 3 32,44 8240028618‍
550 Mild Steel 3 36,09 8240028621‍
550 Mild Steel 3 37,21 8240028622‍
550 Mild Steel 3 34,58 8240028623‍
550 Mild Steel 3 38,22 8240028624‍
550 Mild Steel 3 39,63 8240028625‍
550 Mild Steel 3 28,06 8240028606‍
550 Mild Steel 3 28,59 8240028607‍
550 Mild Steel 3 32,33 8240028611‍
550 Mild Steel 3 31,24 8240028610‍
550 Mild Steel 3 47,37 8240028640‍
550 Mild Steel 3 78,05 8240028658‍
550 Mild Steel 3 41,68 8240028634‍
550 Mild Steel 3 51,81 8240028643‍
550 Mild Steel 3 53,89 8240028645‍
550 Mild Steel 3 40,05 8240028626‍
550 Mild Steel 3 65,37 8240028652‍
550 Mild Steel 3 63,44 8240028653‍
550 Mild Steel 3 78,12 8240028654‍
550 Mild Steel 3 80,03 8240028655‍
550 Mild Steel 3 33,73 8240028619‍
550 Mild Steel 3 29,66 8240028608‍
550 Mild Steel 3 34,55 8240028613‍
600 Mild Steel 3 56,53 8240028694‍
600 Mild Steel 3 53,16 8240028693‍
600 Mild Steel 3 54,3 8240028691‍
600 Mild Steel 3 36,82 8240028665‍
600 Mild Steel 3 82,85 8240028711‍
600 Mild Steel 3 60,56 8240028699‍
600 Mild Steel 3 64,92 8240028700‍
600 Mild Steel 3 83,34 8240028706‍
600 Mild Steel 3 83,37 8240028708‍
600 Mild Steel 3 99,47 8240028714‍
600 Mild Steel 3 47,87 8240028684‍
600 Mild Steel 3 51,31 8240028689‍
600 Mild Steel 3 52,85 8240028690‍
600 Mild Steel 3 37,27 8240028669‍
600 Mild Steel 3 46,6 8240028683‍
600 Mild Steel 3 55,75 8240028692‍
600 Mild Steel 3 49,8 8240028688‍
600 Mild Steel 3 35,66 8240028664‍
600 Mild Steel 3 38,01 8240028666‍
600 Mild Steel 3 39,13 8240028667‍
600 Mild Steel 3 40,27 8240028668‍
600 Mild Steel 3 40,4 8240028670‍
600 Mild Steel 3 41,81 8240028671‍
600 Mild Steel 3 42,23 8240028672‍
600 Mild Steel 3 43,72 8240028673‍
600 Mild Steel 3 45,15 8240028674‍
600 Mild Steel 3 49,45 8240028677‍
600 Mild Steel 3 46,75 8240028678‍
600 Mild Steel 3 42,14 8240028679‍
600 Mild Steel 3 43,95 8240028681‍
600 Mild Steel 3 49,13 8240028685‍
600 Mild Steel 3 83,14 8240028709‍
600 Mild Steel 3 84,91 8240028710‍
600 Mild Steel 3 58,17 8240028695‍
600 Mild Steel 3 59,84 8240028696‍
600 Mild Steel 3 61,42 8240028697‍
600 Mild Steel 3 66,67 8240028701‍
600 Mild Steel 3 69,97 8240028703‍
600 Mild Steel 3 85,32 8240028707‍
600 Mild Steel 3 46,33 8240028686‍
600 Mild Steel 3 48,26 8240028687‍
600 Mild Steel 3 34,37 8240028663‍
600 Mild Steel 3 48,03 8240028676‍
600 Mild Steel 3 42,54 8240028680‍
600 Mild Steel 3 45,27 8240028682‍
600 Mild Steel 3 32,34 8240028660‍
600 Mild Steel 3 32,91 8240028661‍
600 Mild Steel 3 34,04 8240028662‍
600 Mild Steel 3 46,63 8240028675‍
600 Mild Steel 3 81,38 8240028705‍
600 Mild Steel 3 84,09 8240028712‍
600 Mild Steel 3 81,87 8240028713‍
600 Mild Steel 3 63 8240028698‍
600 Mild Steel 3 67,68 8240028704‍
600 Mild Steel 3 68,32 8240028702‍
630 Mild Steel 3 70,06 8240028751‍
630 Mild Steel 3 86,26 8240028759‍
630 Mild Steel 3 66,62 8240028749‍
630 Mild Steel 3 68,39 8240028750‍
630 Mild Steel 3 50,5 8240028731‍
630 Mild Steel 3 58,66 8240028740‍
630 Mild Steel 3 87,73 8240028765‍
630 Mild Steel 3 49,31 8240028721‍
630 Mild Steel 3 83,31 8240028755‍
630 Mild Steel 3 59,73 8240028743‍
630 Mild Steel 3 52,14 8240028723‍
630 Mild Steel 3 50,73 8240028722‍
630 Mild Steel 3 43,1 8240028716‍
630 Mild Steel 3 43,52 8240028717‍
630 Mild Steel 3 45 8240028718‍
630 Mild Steel 3 46,43 8240028719‍
630 Mild Steel 3 84,65 8240028766‍
630 Mild Steel 3 49,69 8240028734‍
630 Mild Steel 3 52,75 8240028736‍
630 Mild Steel 3 55,75 8240028738‍
630 Mild Steel 3 45,28 8240028727‍
630 Mild Steel 3 61,41 8240028744‍
630 Mild Steel 3 46,6 8240028728‍
630 Mild Steel 3 64,6 8240028746‍
630 Mild Steel 3 47,96 8240028729‍
630 Mild Steel 3 66,16 8240028747‍
630 Mild Steel 3 70,16 8240028754‍
630 Mild Steel 3 62,86 8240028748‍
630 Mild Steel 3 49,22 8240028730‍
630 Mild Steel 3 48,19 8240028733‍
630 Mild Steel 3 121,95 8240028769‍
630 Mild Steel 3 86,18 8240028764‍
630 Mild Steel 3 85,7 8240028763‍
630 Mild Steel 3 71,73 8240028752‍
630 Mild Steel 3 89,21 8240028758‍
630 Mild Steel 3 41,69 8240028715‍
630 Mild Steel 3 87,26 8240028757‍
630 Mild Steel 3 73,36 8240028753‍
630 Mild Steel 3 86,95 8240028761‍
630 Mild Steel 3 88,7 8240028762‍
630 Mild Steel 3 102,6 8240028768‍
630 Mild Steel 3 55,24 8240028741‍
630 Mild Steel 3 58,07 8240028742‍
630 Mild Steel 3 48,6 8240028724‍
630 Mild Steel 3 43,48 8240028725‍
630 Mild Steel 3 63 8240028745‍
630 Mild Steel 3 43,87 8240028726‍
630 Mild Steel 3 47,91 8240028720‍
630 Mild Steel 3 54,29 8240028737‍
630 Mild Steel 3 57,22 8240028739‍
630 Mild Steel 3 51,75 8240028732‍
630 Mild Steel 3 85,29 8240028756‍
630 Mild Steel 3 105,43 8240028767‍
630 Mild Steel 3 85,08 8240028760‍
630 Mild Steel 3 51,24 8240028735‍
650 Mild Steel 3 59,67 8240028786‍
650 Mild Steel 3 56,68 8240028788‍
650 Mild Steel 3 67,26 8240028794‍
650 Mild Steel 3 71,22 8240028799‍
650 Mild Steel 3 68,16 8240028795‍
650 Mild Steel 3 84,62 8240028804‍
650 Mild Steel 3 88,6 8240028806‍
650 Mild Steel 3 88,27 8240028809‍
650 Mild Steel 3 88,33 8240028811‍
650 Mild Steel 3 86,51 8240028810‍
650 Mild Steel 3 90,11 8240028812‍
650 Mild Steel 3 104,76 8240028821‍
650 Mild Steel 3 90,05 8240028817‍
650 Mild Steel 3 44,78 8240028771‍
650 Mild Steel 3 47,52 8240028773‍
650 Mild Steel 3 51,43 8240028776‍
650 Mild Steel 3 72,91 8240028800‍
650 Mild Steel 3 86,56 8240028818‍
650 Mild Steel 3 107 8240028819‍
650 Mild Steel 3 53,4 8240028778‍
650 Mild Steel 3 53,73 8240028782‍
650 Mild Steel 3 56,74 8240028784‍
650 Mild Steel 3 62,49 8240028791‍
650 Mild Steel 3 67,78 8240028797‍
650 Mild Steel 3 59,15 8240028789‍
650 Mild Steel 3 60,81 8240028790‍
650 Mild Steel 3 91,68 8240028808‍
650 Mild Steel 3 91,11 8240028813‍
650 Mild Steel 3 86,61 8240028805‍
650 Mild Steel 3 90,57 8240028807‍
650 Mild Steel 3 87,65 8240028814‍
650 Mild Steel 3 108,06 8240028820‍
650 Mild Steel 3 127,47 8240028822‍
650 Mild Steel 3 69,55 8240028798‍
650 Mild Steel 3 58,22 8240028785‍
650 Mild Steel 3 64,09 8240028792‍
650 Mild Steel 3 48,87 8240028774‍
650 Mild Steel 3 75,5 8240028802‍
650 Mild Steel 3 71,86 8240028803‍
650 Mild Steel 3 87,62 8240028815‍
650 Mild Steel 3 89,18 8240028816‍
650 Mild Steel 3 124,35 8240028823‍
650 Mild Steel 3 124,19 8240028824‍
650 Mild Steel 3 44,39 8240028770‍
650 Mild Steel 3 46,2 8240028772‍
650 Mild Steel 3 50,15 8240028775‍
650 Mild Steel 3 52,69 8240028777‍
650 Mild Steel 3 49,48 8240028779‍
650 Mild Steel 3 50,68 8240028780‍
650 Mild Steel 3 52,22 8240028781‍
650 Mild Steel 3 55,29 8240028783‍
650 Mild Steel 3 60,49 8240028787‍
650 Mild Steel 3 65,69 8240028793‍
650 Mild Steel 3 64,43 8240028796‍
650 Mild Steel 3 74,56 8240028801‍
700 Mild Steel 3 72,48 8240028845‍
700 Mild Steel 3 87,92 8240028852‍
700 Mild Steel 3 53,15 8240028825‍
700 Mild Steel 3 57,77 8240028828‍
700 Mild Steel 3 95,09 8240028856‍
700 Mild Steel 3 60,72 8240028830‍
700 Mild Steel 3 95,87 8240028857‍
700 Mild Steel 3 93,6 8240028861‍
700 Mild Steel 3 131,69 8240028874‍
700 Mild Steel 3 129,34 8240028879‍
700 Mild Steel 3 112,78 8240028872‍
700 Mild Steel 3 93,7 8240028867‍
700 Mild Steel 3 62,18 8240028831‍
700 Mild Steel 3 63,6 8240028833‍
700 Mild Steel 3 68,38 8240028843‍
700 Mild Steel 3 68,4 8240028839‍
700 Mild Steel 3 91,39 8240028869‍
700 Mild Steel 3 70,68 8240028844‍
700 Mild Steel 3 74,17 8240028846‍
700 Mild Steel 3 54,7 8240028826‍
700 Mild Steel 3 132,6 8240028875‍
700 Mild Steel 3 130,48 8240028876‍
700 Mild Steel 3 110,21 8240028873‍
700 Mild Steel 3 56,21 8240028827‍
700 Mild Steel 3 63,49 8240028836‍
700 Mild Steel 3 66,78 8240028838‍
700 Mild Steel 3 75,88 8240028847‍
700 Mild Steel 3 76,14 8240028851‍
700 Mild Steel 3 91,88 8240028854‍
700 Mild Steel 3 70 8240028840‍
700 Mild Steel 3 78,52 8240028849‍
700 Mild Steel 3 63,02 8240028832‍
700 Mild Steel 3 89,92 8240028859‍
700 Mild Steel 3 91,78 8240028860‍
700 Mild Steel 3 70,91 8240028841‍
700 Mild Steel 3 94,63 8240028862‍
700 Mild Steel 3 95,34 8240028863‍
700 Mild Steel 3 92,56 8240028864‍
700 Mild Steel 3 91,17 8240028865‍
700 Mild Steel 3 77,56 8240028848‍
700 Mild Steel 3 93,94 8240028855‍
700 Mild Steel 3 89,93 8240028853‍
700 Mild Steel 3 93,22 8240028858‍
700 Mild Steel 3 65,18 8240028837‍
700 Mild Steel 3 92,79 8240028866‍
700 Mild Steel 3 71,54 8240028842‍
700 Mild Steel 3 79,17 8240028850‍
700 Mild Steel 3 59,23 8240028829‍
700 Mild Steel 3 94,33 8240028868‍
700 Mild Steel 3 60,28 8240028834‍
700 Mild Steel 3 61,82 8240028835‍
700 Mild Steel 3 112,03 8240028871‍
700 Mild Steel 3 110,93 8240028870‍
700 Mild Steel 3 132,42 8240028877‍
700 Mild Steel 3 130,24 8240028878‍
750 Mild Steel 3 138,09 8240028926‍
750 Mild Steel 3 139,26 8240028932‍
750 Mild Steel 3 161,34 8240028934‍
750 Mild Steel 3 140,15 8240028930‍
750 Mild Steel 3 139,12 8240028928‍
750 Mild Steel 3 137,95 8240028929‍
750 Mild Steel 3 138,83 8240028931‍
750 Mild Steel 3 137,78 8240028933‍
750 Mild Steel 3 102,45 8240028905‍
750 Mild Steel 3 98,3 8240028909‍
750 Mild Steel 3 101,86 8240028912‍
750 Mild Steel 3 98,57 8240028916‍
