La finition murale de Nordfab apporte une protection contre les intempéries (à l’extérieur) et forme une couverture (à l’intérieur) pour la pénétration murale. ø 4 à 24 po. Disponibles en acier galvanisé ou inoxydable 304SS.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l’aide avec les tailles plus grandes et les matériaux/calibres en option.
| ø A (po) | Materiel | Calibre | Longueur (po) | Poids en livres | Legacy Item No. | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Galv | 20ga | 0.62 | 3238-0400-100000 | 8010004016 | |
| 5 | Galv | 20ga | 0.84 | 3238-0500-100000 | 8010004017 | |
| 6 | Galv | 20ga | 1.12 | 3238-0600-100000 | 8010004018 | |
| 7 | Galv | 20ga | 1.35 | 3238-0700-100000 | 8010004019 | |
| 8 | Galv | 20ga | 1.63 | 3238-0800-100000 | 8010004020 | |
| 9 | Galv | 20ga | 1.94 | 3238-0900-100000 | 8010004021 | |
| 10 | Galv | 20ga | 2.26 | 3238-1000-100000 | 8010004008 | |
| 12 | Galv | 20ga | 2.97 | 3238-1200-100000 | 8010004009 | |
| 14 | Galv | 20ga | 4.41 | 3238-1400-100000 | 8010004010 | |
| 16 | Galv | 20ga | 5.6 | 3238-1600-100000 | 8010004011 | |
| 18 | Galv | 20ga | 6.74 | 3238-1800-100000 | 8010004012 | |
| 20 | Galv | 20ga | 7.68 | 3238-2000-100000 | 8010004013 | |
| 22 | Galv | 20ga | 8.94 | 3238-2200-100000 | 8010004014 | |
| 24 | Galv | 20ga | 11.25 | 3238-2400-100000 | 8010004015 | |
| 4 | 304SS | 20ga | 0.62 | 3238-0400-200000 | 8010004002 | |
| 5 | 304SS | 20ga | 0.84 | 3238-0500-200000 | 8010004003 | |
| 6 | 304SS | 20ga | 1.12 | 3238-0600-200000 | 8010004004 | |
| 7 | 304SS | 20ga | 1.35 | 3238-0700-200000 | 8010004005 | |
| 8 | 304SS | 20ga | 1.63 | 3238-0800-200000 | 8010004006 | |
| 9 | 304SS | 20ga | 1.94 | 3238-0900-200000 | 8010004007 | |
| 10 | 304SS | 20ga | 2.26 | 3238-1000-200000 | 8010003994 | |
| 12 | 304SS | 20ga | 2.97 | 3238-1200-200000 | 8010003995 | |
| 14 | 304SS | 20ga | 4.41 | 3238-1400-200000 | 8010003996 | |
| 16 | 304SS | 20ga | 5.6 | 3238-1600-200000 | 8010003997 | |
| 18 | 304SS | 20ga | 6.74 | 3238-1800-200000 | 8010003998 | |
| 20 | 304SS | 20ga | 7.68 | 3238-2000-200000 | 8010003999 | |
| 22 | 304SS | 20ga | 8.94 | 3238-2200-200000 | 8010004000 | |
| 24 | 304SS | 20ga | 11.25 | 3238-2400-200000 | 8010004001 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?