Quick-Fit (QF) Byxrör används för att ansluta till maskinuttag eller andra kanallinjer. Standard Byxrör är 60°, 90° som tillval finns på begäran. Finns i galvaniserat stål eller 304SS.
Vid beställning, vänligen ange ØA, ØB, ØD.
L = (ØA) + 100
ØB och ØD måste vara mindre än eller lika med ØA.
Världens snabbaste kanaler
För de flesta krav och applikationer för damm- och rökuppsamling är Nordfabs Quick-Fit (QF) modulära kanaler en viktig komponent i system för dammuppsamling, rökutsug och processventilation. Den har förmågan att avsevärt minska installationstiden med upp till 50%, vilket resulterar i kostnadsbesparingar och minskad stilleståndstid.
Lätt att installera
Quick-Fit är enkel och snabb att installera, utformad för enkel rengöring och kan återanvändas vid justering av anläggningens layout, vilket ger en av de lägsta livscykelkostnaderna för någon kanalprodukt. Quick-Fits rullade kanter möjliggör snabb och enkel anslutning med Quick-Fit spännband vid installation, förlängning eller demontering av kanalsträckor.
ø A (mm) | ø B (mm) | ø D (mm) | Material | Thickness | Vikt kg | Art-nr |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 0,46 | 8240001283 |
100 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 0,57 | 8240001284 |
100 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 0,64 | 8240001285 |
125 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 0,72 | 8240001286 |
125 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 0,8 | 8240001287 |
125 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 0,9 | 8240001288 |
140 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 0,81 | 8240001289 |
140 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 0,9 | 8240001290 |
140 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,01 | 8240001291 |
140 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,07 | 8240001292 |
150 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 0,97 | 8240001294 |
150 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 1,19 | 8240001297 |
160 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 0,95 | 8240001298 |
160 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,05 | 8240001299 |
160 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,16 | 8240001300 |
160 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,23 | 8240001301 |
160 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 1,32 | 8240001303 |
180 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 1,13 | 8240001304 |
180 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,23 | 8240001305 |
180 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,35 | 8240001306 |
180 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,42 | 8240001307 |
180 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 1,52 | 8240001309 |
180 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 1,64 | 8240001310 |
200 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,4 | 8240001312 |
200 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,53 | 8240001313 |
200 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,61 | 8240001314 |
200 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 1,66 | 8240001315 |
200 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 1,71 | 8240001316 |
200 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 1,84 | 8240001317 |
200 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 1,94 | 8240001318 |
224 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,62 | 8240001320 |
224 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,77 | 8240001321 |
224 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,85 | 8240001322 |
224 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 1,96 | 8240001324 |
224 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 2,1 | 8240001325 |
224 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 2,21 | 8240001326 |
224 | 224 | 224 | Galv | 0,7mm | 2,34 | 8240001327 |
250 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,89 | 8240001329 |
250 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 2,04 | 8240001330 |
250 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 2,13 | 8240001331 |
250 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 2,19 | 8240001332 |
250 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 2,25 | 8240001333 |
250 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 2,4 | 8240001334 |
250 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 2,52 | 8240001335 |
250 | 224 | 224 | Galv | 0,7mm | 2,66 | 8240001336 |
250 | 250 | 250 | Galv | 0,7mm | 2,8 | 8240001337 |
300 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 2,45 | 8240001338 |
300 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 2,62 | 8240001339 |
300 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 2,73 | 8240001340 |
300 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 2,86 | 8240001342 |
300 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 3,03 | 8240001343 |
300 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 3,17 | 8240001344 |
300 | 224 | 224 | Galv | 0,7mm | 3,33 | 8240001345 |
300 | 250 | 250 | Galv | 0,7mm | 3,5 | 8240001346 |
300 | 300 | 300 | Galv | 0,7mm | 3,82 | 8240001347 |
315 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 2,95 | 8240001350 |
315 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 3,09 | 8240001352 |
315 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 3,26 | 8240001353 |
315 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 3,41 | 8240001354 |
315 | 224 | 224 | Galv | 0,7mm | 3,58 | 8240001355 |
315 | 250 | 250 | Galv | 0,7mm | 3,75 | 8240001356 |
315 | 300 | 300 | Galv | 0,7mm | 4,09 | 8240001357 |
315 | 315 | 315 | Galv | 0,7mm | 4,24 | 8240001358 |
350 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 3,6 | 8240001362 |
350 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 3,77 | 8240001363 |
350 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 3,93 | 8240001364 |
350 | 224 | 224 | Galv | 0,7mm | 4,11 | 8240001365 |
350 | 250 | 250 | Galv | 0,7mm | 4,3 | 8240001366 |
350 | 300 | 300 | Galv | 0,7mm | 4,67 | 8240001367 |
350 | 315 | 315 | Galv | 0,7mm | 4,83 | 8240001368 |
350 | 350 | 350 | Galv | 0,7mm | 5,08 | 8240001369 |
400 | 200 | 200 | Galv | 0,9mm | 6,07 | 8240001375 |
400 | 224 | 224 | Galv | 0,9mm | 6,33 | 8240001376 |
400 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 6,61 | 8240001377 |
400 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 7,14 | 8240001378 |
400 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 7,36 | 8240001379 |
400 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 7,72 | 8240001380 |
400 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 8,23 | 8240001381 |
450 | 200 | 200 | Galv | 0,9mm | 7,2 | 8240001386 |
450 | 224 | 224 | Galv | 0,9mm | 7,49 | 8240001387 |
450 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 7,8 | 8240001388 |
450 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 8,38 | 8240001389 |
450 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 8,62 | 8240001390 |
450 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 9,02 | 8240001391 |
450 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 9,58 | 8240001392 |
450 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 10,13 | 8240001393 |
500 | 200 | 200 | Galv | 0,9mm | 8,43 | 8240001397 |
500 | 224 | 224 | Galv | 0,9mm | 8,75 | 8240001398 |
500 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 9,08 | 8240001399 |
500 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 9,72 | 8240001400 |
500 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 9,97 | 8240001401 |
500 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 10,41 | 8240001402 |
500 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 11,04 | 8240001403 |
500 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 11,64 | 8240001404 |
500 | 500 | 500 | Galv | 0,9mm | 12,23 | 8240001405 |
560 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 11,46 | 8240001410 |
560 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 11,73 | 8240001411 |
560 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 12,22 | 8240001412 |
560 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 12,91 | 8240001413 |
560 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 13,58 | 8240001414 |
560 | 500 | 500 | Galv | 0,9mm | 14,24 | 8240001415 |
560 | 560 | 560 | Galv | 0,9mm | 15,01 | 8240001416 |
630 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 13,96 | 8240001421 |
630 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 14,5 | 8240001422 |
630 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 15,27 | 8240001423 |
630 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 16,02 | 8240001424 |
630 | 500 | 500 | Galv | 0,9mm | 16,76 | 8240001425 |
630 | 560 | 560 | Galv | 0,9mm | 17,63 | 8240001426 |
630 | 630 | 630 | Galv | 0,9mm | 18,61 | 8240001427 |
710 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 17,35 | 8240001432 |
710 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 18,2 | 8240001433 |
710 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 19,04 | 8240001434 |
710 | 500 | 500 | Galv | 0,9mm | 19,87 | 8240001435 |
710 | 560 | 560 | Galv | 0,9mm | 20,85 | 8240001436 |
710 | 630 | 630 | Galv | 0,9mm | 21,96 | 8240001437 |
710 | 710 | 710 | Galv | 0,9mm | 23,19 | 8240001438 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?