Quick-Fit (QF) Påstick används för att förgrena sig till huvudkanalledningar. Finns i 30° och 90°, i galvaniserat stål eller 304SS.
Vid beställning, vänligen ange ØA, Huvud
L = (ØB / 2) + 58
ØB måste vara mindre än eller lika med Huvudet.
Världens snabbaste kanaler
För de flesta krav och applikationer för damm- och rökuppsamling är Nordfabs Quick-Fit (QF) modulära kanaler en viktig komponent i system för dammuppsamling, rökutsug och processventilation. Den har förmågan att avsevärt minska installationstiden med upp till 50%, vilket resulterar i kostnadsbesparingar och minskad stilleståndstid.
Lätt att installera
Quick-Fit är enkel och snabb att installera, utformad för enkel rengöring och kan återanvändas vid justering av anläggningens layout, vilket ger en av de lägsta livscykelkostnaderna för någon kanalprodukt. Quick-Fits rullade kanter möjliggör snabb och enkel anslutning med Quick-Fit spännband vid installation, förlängning eller demontering av kanalsträckor.
ø B (mm) | ø A (mm) | Material | Thickness | Vikt kg | Art-nr |
---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | Galv | 0,7mm | 0,38 | 8240000002 |
80 | 125 | Galv | 0,7mm | 0,39 | 8240000004 |
80 | 160 | Galv | 0,7mm | 0,4 | 8240000016 |
80 | 200 | Galv | 0,7mm | 0,43 | 8240000029 |
80 | 250 | Galv | 0,7mm | 0,42 | 8240000046 |
80 | 560 | Galv | 0,7mm | 0,4 | 8240009284 |
80 | 630 | Galv | 0,7mm | 0,41 | 8240009290 |
80 | 710 | Galv | 0,7mm | 0,41 | 8240009297 |
100 | 100 | Galv | 0,7mm | 0,49 | 8240000003 |
100 | 125 | Galv | 0,7mm | 0,54 | 8240000005 |
100 | 140 | Galv | 0,7mm | 0,52 | 8240000008 |
100 | 150 | Galv | 0,7mm | 0,52 | 8240000012 |
100 | 160 | Galv | 0,7mm | 0,53 | 8240000017 |
100 | 180 | Galv | 0,7mm | 0,54 | 8240000023 |
100 | 200 | Galv | 0,7mm | 0,6 | 8240000030 |
100 | 224 | Galv | 0,7mm | 0,61 | 8240000038 |
100 | 250 | Galv | 0,7mm | 0,58 | 8240000047 |
100 | 300 | Galv | 0,7mm | 0,56 | 8240000057 |
100 | 315 | Galv | 0,7mm | 0,56 | 8240000067 |
100 | 350 | Galv | 0,7mm | 0,57 | 8240009271 |
100 | 400 | Galv | 0,7mm | 0,56 | 8240009273 |
100 | 450 | Galv | 0,7mm | 0,55 | 8240009276 |
100 | 500 | Galv | 0,7mm | 0,55 | 8240009280 |
100 | 560 | Galv | 0,7mm | 0,54 | 8240009285 |
100 | 630 | Galv | 0,7mm | 0,55 | 8240009291 |
100 | 710 | Galv | 0,7mm | 0,55 | 8240009298 |
125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,03 | 8240000006 |
125 | 140 | Galv | 0,7mm | 0,69 | 8240000009 |
125 | 150 | Galv | 0,7mm | 0,69 | 8240000013 |
125 | 160 | Galv | 0,7mm | 0,7 | 8240000018 |
125 | 180 | Galv | 0,7mm | 0,78 | 8240000024 |
125 | 200 | Galv | 0,7mm | 0,75 | 8240000031 |
125 | 224 | Galv | 0,7mm | 0,78 | 8240000039 |
125 | 250 | Galv | 0,7mm | 0,84 | 8240000048 |
125 | 300 | Galv | 0,7mm | 0,79 | 8240000058 |
125 | 315 | Galv | 0,7mm | 0,78 | 8240000068 |
125 | 350 | Galv | 0,7mm | 0,77 | 8240000078 |
125 | 400 | Galv | 0,7mm | 0,77 | 8240009274 |
125 | 450 | Galv | 0,7mm | 0,77 | 8240009277 |
125 | 500 | Galv | 0,7mm | 0,75 | 8240009281 |
125 | 560 | Galv | 0,7mm | 0,75 | 8240009286 |
125 | 630 | Galv | 0,7mm | 0,76 | 8240009292 |
125 | 710 | Galv | 0,7mm | 0,75 | 8240009299 |
140 | 140 | Galv | 0,7mm | 0,83 | 8240000010 |
140 | 160 | Galv | 0,7mm | 0,82 | 8240000019 |
140 | 180 | Galv | 0,7mm | 0,94 | 8240000025 |
140 | 200 | Galv | 0,7mm | 0,87 | 8240000032 |
140 | 224 | Galv | 0,7mm | 0,91 | 8240000040 |
140 | 250 | Galv | 0,7mm | 0,94 | 8240000049 |
140 | 300 | Galv | 0,7mm | 0,96 | 8240000059 |
140 | 315 | Galv | 0,7mm | 0,92 | 8240000069 |
140 | 350 | Galv | 0,7mm | 0,92 | 8240000079 |
140 | 400 | Galv | 0,7mm | 0,91 | 8240000089 |
140 | 450 | Galv | 0,7mm | 0,9 | 8240009278 |
140 | 500 | Galv | 0,7mm | 0,89 | 8240009282 |
140 | 560 | Galv | 0,7mm | 0,89 | 8240009287 |
140 | 630 | Galv | 0,7mm | 0,9 | 8240009293 |
140 | 710 | Galv | 0,7mm | 0,89 | 8240009300 |
150 | 150 | Galv | 0,7mm | 0,91 | 8240000015 |
150 | 200 | Galv | 0,7mm | 0,95 | 8240000033 |
150 | 250 | Galv | 0,7mm | 0,98 | 8240000050 |
150 | 300 | Galv | 0,7mm | 1,02 | 8240000060 |
150 | 400 | Galv | 0,7mm | 1,01 | 8240000090 |
150 | 500 | Galv | 0,7mm | 1 | 8240009283 |
150 | 560 | Galv | 0,7mm | 0,99 | 8240009288 |
150 | 630 | Galv | 0,7mm | 1 | 8240009294 |
150 | 710 | Galv | 0,7mm | 0,99 | 8240009301 |
160 | 160 | Galv | 0,7mm | 1 | 8240000021 |
160 | 180 | Galv | 0,7mm | 1,03 | 8240000027 |
160 | 200 | Galv | 0,7mm | 1,04 | 8240000034 |
160 | 224 | Galv | 0,7mm | 1,12 | 8240000042 |
160 | 250 | Galv | 0,7mm | 1,07 | 8240000051 |
160 | 300 | Galv | 0,7mm | 1,1 | 8240000061 |
160 | 315 | Galv | 0,7mm | 1,11 | 8240000071 |
160 | 350 | Galv | 0,7mm | 1,15 | 8240000081 |
160 | 400 | Galv | 0,7mm | 1,12 | 8240000091 |
160 | 450 | Galv | 0,7mm | 1,11 | 8240000101 |
160 | 500 | Galv | 0,7mm | 1,1 | 8240000111 |
160 | 560 | Galv | 0,7mm | 1,1 | 8240009289 |
160 | 630 | Galv | 0,7mm | 1,1 | 8240009295 |
160 | 710 | Galv | 0,7mm | 1,09 | 8240009302 |
180 | 180 | Galv | 0,7mm | 1,25 | 8240000028 |
180 | 200 | Galv | 0,7mm | 1,25 | 8240000035 |
180 | 224 | Galv | 0,7mm | 1,38 | 8240000043 |
180 | 250 | Galv | 0,7mm | 1,27 | 8240000052 |
180 | 300 | Galv | 0,7mm | 1,3 | 8240000062 |
180 | 315 | Galv | 0,7mm | 1,31 | 8240000072 |
180 | 350 | Galv | 0,7mm | 1,33 | 8240000082 |
180 | 400 | Galv | 0,7mm | 1,38 | 8240000092 |
180 | 450 | Galv | 0,7mm | 1,35 | 8240000102 |
180 | 500 | Galv | 0,7mm | 1,35 | 8240000112 |
180 | 560 | Galv | 0,7mm | 1,34 | 8240000122 |
180 | 630 | Galv | 0,7mm | 1,34 | 8240009296 |
180 | 710 | Galv | 0,7mm | 1,33 | 8240009303 |
200 | 200 | Galv | 0,7mm | 1,48 | 8240000036 |
200 | 224 | Galv | 0,7mm | 1,68 | 8240000044 |
200 | 250 | Galv | 0,7mm | 1,48 | 8240000053 |
200 | 300 | Galv | 0,7mm | 1,5 | 8240000063 |
200 | 315 | Galv | 0,7mm | 1,5 | 8240000073 |
200 | 350 | Galv | 0,7mm | 1,53 | 8240000083 |
200 | 400 | Galv | 0,7mm | 1,57 | 8240000093 |
200 | 450 | Galv | 0,7mm | 1,66 | 8240000103 |
200 | 500 | Galv | 0,7mm | 1,59 | 8240000113 |
200 | 560 | Galv | 0,7mm | 1,59 | 8240000123 |
200 | 630 | Galv | 0,7mm | 1,58 | 8240000133 |
200 | 710 | Galv | 0,7mm | 1,58 | 8240009304 |
224 | 224 | Galv | 0,7mm | 2,36 | 8240000045 |
224 | 250 | Galv | 0,7mm | 1,77 | 8240000054 |
224 | 300 | Galv | 0,7mm | 1,78 | 8240000064 |
224 | 315 | Galv | 0,7mm | 1,79 | 8240000074 |
224 | 350 | Galv | 0,7mm | 1,8 | 8240000084 |
224 | 400 | Galv | 0,7mm | 1,83 | 8240000094 |
224 | 450 | Galv | 0,7mm | 1,86 | 8240000104 |
224 | 500 | Galv | 0,7mm | 1,92 | 8240000114 |
224 | 560 | Galv | 0,7mm | 1,91 | 8240000124 |
224 | 630 | Galv | 0,7mm | 1,91 | 8240000134 |
224 | 710 | Galv | 0,7mm | 1,9 | 8240000144 |
250 | 250 | Galv | 0,7mm | 2,96 | 8240000055 |
250 | 300 | Galv | 0,7mm | 2,12 | 8240000065 |
250 | 315 | Galv | 0,7mm | 2,12 | 8240000075 |
250 | 350 | Galv | 0,7mm | 2,13 | 8240000085 |
250 | 400 | Galv | 0,7mm | 2,15 | 8240000095 |
250 | 450 | Galv | 0,7mm | 2,18 | 8240000105 |
250 | 500 | Galv | 0,7mm | 2,21 | 8240000115 |
250 | 560 | Galv | 0,7mm | 2,33 | 8240000125 |
250 | 630 | Galv | 0,7mm | 2,26 | 8240000135 |
250 | 710 | Galv | 0,7mm | 2,27 | 8240000145 |
300 | 300 | Galv | 0,7mm | 3,87 | 8240000066 |
300 | 315 | Galv | 0,7mm | 2,87 | 8240000076 |
300 | 350 | Galv | 0,7mm | 2,88 | 8240000086 |
300 | 400 | Galv | 0,7mm | 2,88 | 8240000096 |
300 | 450 | Galv | 0,7mm | 2,9 | 8240000106 |
300 | 500 | Galv | 0,7mm | 2,91 | 8240000116 |
300 | 560 | Galv | 0,7mm | 3,1 | 8240000126 |
300 | 630 | Galv | 0,7mm | 2,98 | 8240000136 |
300 | 710 | Galv | 0,7mm | 3,08 | 8240000146 |
315 | 315 | Galv | 0,7mm | 3,14 | 8240000077 |
315 | 350 | Galv | 0,7mm | 3,15 | 8240000087 |
315 | 400 | Galv | 0,7mm | 3,15 | 8240000097 |
315 | 450 | Galv | 0,7mm | 3,17 | 8240000107 |
315 | 500 | Galv | 0,7mm | 3,18 | 8240000117 |
315 | 560 | Galv | 0,7mm | 3,2 | 8240000127 |
315 | 630 | Galv | 0,7mm | 3,23 | 8240000137 |
315 | 710 | Galv | 0,7mm | 3,31 | 8240000147 |
350 | 350 | Galv | 0,7mm | 5,17 | 8240000088 |
350 | 400 | Galv | 0,7mm | 3,77 | 8240000098 |
350 | 450 | Galv | 0,7mm | 3,78 | 8240000108 |
350 | 500 | Galv | 0,7mm | 3,79 | 8240000118 |
350 | 560 | Galv | 0,7mm | 3,8 | 8240000128 |
350 | 630 | Galv | 0,7mm | 3,82 | 8240000138 |
350 | 710 | Galv | 0,7mm | 3,86 | 8240000148 |
400 | 400 | Galv | 0,9mm | 8,13 | 8240000099 |
400 | 450 | Galv | 0,9mm | 6,12 | 8240000109 |
400 | 500 | Galv | 0,9mm | 6,13 | 8240000119 |
400 | 560 | Galv | 0,9mm | 6,13 | 8240000129 |
400 | 630 | Galv | 0,9mm | 6,15 | 8240000139 |
400 | 710 | Galv | 0,9mm | 6,17 | 8240000149 |
450 | 450 | Galv | 0,9mm | 10,05 | 8240000110 |
450 | 500 | Galv | 0,9mm | 7,55 | 8240000120 |
450 | 560 | Galv | 0,9mm | 7,61 | 8240000130 |
450 | 630 | Galv | 0,9mm | 7,56 | 8240000140 |
450 | 710 | Galv | 0,9mm | 7,58 | 8240000150 |
500 | 500 | Galv | 0,9mm | 12,31 | 8240000121 |
500 | 560 | Galv | 0,9mm | 9,81 | 8240000131 |
500 | 630 | Galv | 0,9mm | 9,13 | 8240000141 |
500 | 710 | Galv | 0,9mm | 9,14 | 8240000151 |
560 | 560 | Galv | 0,9mm | 15,14 | 8240000132 |
560 | 630 | Galv | 0,9mm | 11,22 | 8240000142 |
560 | 710 | Galv | 0,9mm | 11,22 | 8240000152 |
630 | 630 | Galv | 0,9mm | 18,86 | 8240000143 |
630 | 710 | Galv | 0,9mm | 13,93 | 8240000153 |
710 | 710 | Galv | 0,9mm | 23,6 | 8240000154 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?