Quick-Fit (QF) Påstick används för att förgrena sig till huvudkanalledningar. Finns i 30° och 90°, i galvaniserat stål eller 304SS.
Vid beställning, vänligen ange ØA, Huvud
L = (ØB / 2) + 58
ØB måste vara mindre än eller lika med Huvudet.
Världens snabbaste kanaler
För de flesta krav och applikationer för damm- och rökuppsamling är Nordfabs Quick-Fit (QF) modulära kanaler en viktig komponent i system för dammuppsamling, rökutsug och processventilation. Den har förmågan att avsevärt minska installationstiden med upp till 50%, vilket resulterar i kostnadsbesparingar och minskad stilleståndstid.
Lätt att installera
Quick-Fit är enkel och snabb att installera, utformad för enkel rengöring och kan återanvändas vid justering av anläggningens layout, vilket ger en av de lägsta livscykelkostnaderna för någon kanalprodukt. Quick-Fits rullade kanter möjliggör snabb och enkel anslutning med Quick-Fit spännband vid installation, förlängning eller demontering av kanalsträckor.
ø B (mm) | ø A (mm) | Material | Thickness | Vikt kg | Art-nr |
---|---|---|---|---|---|
80 | 710 | Galv | 0,7mm | 0,41 | 8240009297 |
100 | 180 | Galv | 0,7mm | 0,54 | 8240000023 |
100 | 250 | Galv | 0,7mm | 0,58 | 8240000047 |
100 | 350 | Galv | 0,7mm | 0,57 | 8240009271 |
100 | 560 | Galv | 0,7mm | 0,54 | 8240009285 |
125 | 160 | Galv | 0,7mm | 0,7 | 8240000018 |
125 | 300 | Galv | 0,7mm | 0,79 | 8240000058 |
125 | 400 | Galv | 0,7mm | 0,77 | 8240009274 |
140 | 350 | Galv | 0,7mm | 0,92 | 8240000079 |
140 | 500 | Galv | 0,7mm | 0,89 | 8240009282 |
150 | 560 | Galv | 0,7mm | 0,99 | 8240009288 |
150 | 630 | Galv | 0,7mm | 1 | 8240009294 |
160 | 180 | Galv | 0,7mm | 1,03 | 8240000027 |
160 | 350 | Galv | 0,7mm | 1,15 | 8240000081 |
180 | 250 | Galv | 0,7mm | 1,27 | 8240000052 |
180 | 400 | Galv | 0,7mm | 1,38 | 8240000092 |
180 | 710 | Galv | 0,7mm | 1,33 | 8240009303 |
200 | 224 | Galv | 0,7mm | 1,68 | 8240000044 |
200 | 315 | Galv | 0,7mm | 1,5 | 8240000073 |
200 | 500 | Galv | 0,7mm | 1,59 | 8240000113 |
224 | 300 | Galv | 0,7mm | 1,78 | 8240000064 |
224 | 400 | Galv | 0,7mm | 1,83 | 8240000094 |
224 | 560 | Galv | 0,7mm | 1,91 | 8240000124 |
250 | 710 | Galv | 0,7mm | 2,27 | 8240000145 |
300 | 300 | Galv | 0,7mm | 3,87 | 8240000066 |
300 | 315 | Galv | 0,7mm | 2,87 | 8240000076 |
300 | 500 | Galv | 0,7mm | 2,91 | 8240000116 |
315 | 315 | Galv | 0,7mm | 3,14 | 8240000077 |
350 | 350 | Galv | 0,7mm | 5,17 | 8240000088 |
350 | 500 | Galv | 0,7mm | 3,79 | 8240000118 |
350 | 710 | Galv | 0,7mm | 3,86 | 8240000148 |
400 | 500 | Galv | 0,9mm | 6,13 | 8240000119 |
400 | 630 | Galv | 0,9mm | 6,15 | 8240000139 |
500 | 630 | Galv | 0,9mm | 9,13 | 8240000141 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?