Nordfabs T-rör i svartplåt används för att ansluta till maskinuttag eller andra kanallinjer. De används i system för processventilation, dammuppsamling och rökutsug. Nordfabs kanalsystem i svartplåt har en 2 mm eller 3 mm tjock vägg som tål nötande material och är konstruerade för krävande applikationer för dammuppsamling och ventilation. Vi erbjuder rörkomponenter i svartplåt med målad yta eller med konstruktion i rostfritt stål, vilket är väl lämpat för utsugning i storkök.
Grund- och topplackering RAL 7032, 50 mikron, zinkhalt 70%. Max. Den föredragna arbetstemperaturen för ytbehandlingen är 80°C. Standardutförande med avklippt kant.
Båda ØA-ändarna måste vara lika stora.
ØB måste vara mindre än eller lika med ØA.
Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!
DiameterA1A2 | ø B (mm) | Material | Thickness | Vikt kg | Art-nr |
---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 3 | 4,97 | 8240030173 | |
160 | 150 | 3 | 5,23 | 8240030174 | |
160 | 160 | 3 | 5,41 | 8240030175 | |
180 | 150 | 3 | 5,75 | 8240030176 | |
180 | 160 | 3 | 5,94 | 8240030177 | |
180 | 180 | 3 | 6,32 | 8240030178 | |
200 | 150 | 3 | 6,29 | 8240030179 | |
200 | 160 | 3 | 6,48 | 8240030180 | |
200 | 180 | 3 | 6,88 | 8240030181 | |
200 | 200 | 3 | 7,29 | 8240030182 | |
225 | 150 | 3 | 6,94 | 8240030183 | |
225 | 160 | 3 | 7,15 | 8240030184 | |
225 | 180 | 3 | 7,58 | 8240030185 | |
225 | 200 | 3 | 8,02 | 8240030186 | |
225 | 225 | 3 | 8,56 | 8240030187 | |
250 | 150 | 3 | 7,61 | 8240030188 | |
250 | 160 | 3 | 7,84 | 8240030189 | |
250 | 180 | 3 | 8,3 | 8240030190 | |
250 | 200 | 3 | 8,76 | 8240030191 | |
250 | 225 | 3 | 9,33 | 8240030192 | |
250 | 250 | 3 | 9,92 | 8240030193 | |
300 | 150 | 3 | 8,94 | 8240030194 | |
300 | 160 | 3 | 9,21 | 8240030195 | |
300 | 180 | 3 | 9,73 | 8240030196 | |
300 | 200 | 3 | 10,25 | 8240030197 | |
300 | 225 | 3 | 10,9 | 8240030198 | |
300 | 250 | 3 | 11,55 | 8240030199 | |
300 | 300 | 3 | 12,87 | 8240030200 | |
315 | 150 | 3 | 9,35 | 8240030201 | |
315 | 160 | 3 | 9,62 | 8240030202 | |
315 | 180 | 3 | 10,16 | 8240030203 | |
315 | 200 | 3 | 10,7 | 8240030204 | |
315 | 225 | 3 | 11,38 | 8240030205 | |
315 | 250 | 3 | 12,05 | 8240030206 | |
315 | 300 | 3 | 13,4 | 8240030207 | |
315 | 315 | 3 | 13,82 | 8240030208 | |
350 | 150 | 3 | 10,28 | 8240030209 | |
350 | 160 | 3 | 10,58 | 8240030210 | |
350 | 180 | 3 | 11,17 | 8240030211 | |
350 | 200 | 3 | 11,76 | 8240030212 | |
350 | 225 | 3 | 12,49 | 8240030213 | |
350 | 250 | 3 | 13,21 | 8240030214 | |
350 | 300 | 3 | 14,67 | 8240030215 | |
350 | 315 | 3 | 15,11 | 8240030216 | |
350 | 350 | 3 | 16,14 | 8240030217 | |
400 | 150 | 3 | 11,63 | 8240030218 | |
400 | 160 | 3 | 11,96 | 8240030219 | |
400 | 180 | 3 | 12,62 | 8240030220 | |
400 | 200 | 3 | 13,28 | 8240030221 | |
400 | 225 | 3 | 14,09 | 8240030222 | |
400 | 250 | 3 | 14,9 | 8240030223 | |
400 | 300 | 3 | 16,5 | 8240030224 | |
400 | 315 | 3 | 16,98 | 8240030225 | |
400 | 350 | 3 | 18,1 | 8240030226 | |
400 | 400 | 3 | 19,74 | 8240030227 | |
450 | 160 | 3 | 13,34 | 8240030228 | |
450 | 180 | 3 | 14,08 | 8240030229 | |
450 | 200 | 3 | 14,8 | 8240030230 | |
450 | 225 | 3 | 15,7 | 8240030231 | |
450 | 250 | 3 | 16,59 | 8240030232 | |
450 | 300 | 3 | 18,35 | 8240030233 | |
450 | 315 | 3 | 18,8 | 8240030234 | |
450 | 350 | 3 | 20,1 | 8240030235 | |
450 | 400 | 3 | 21,85 | 8240030236 | |
450 | 450 | 3 | 23,65 | 8240030237 | |
500 | 180 | 3 | 15,53 | 8240030238 | |
500 | 200 | 3 | 16,33 | 8240030239 | |
500 | 225 | 3 | 17,31 | 8240030240 | |
500 | 250 | 3 | 18,28 | 8240030241 | |
500 | 300 | 3 | 20,21 | 8240030242 | |
500 | 315 | 3 | 20,78 | 8240030243 | |
500 | 350 | 3 | 22,11 | 8240030244 | |
500 | 400 | 3 | 24,01 | 8240030245 | |
500 | 450 | 3 | 25,93 | 8240030246 | |
500 | 500 | 3 | 27,88 | 8240030247 | |
550 | 200 | 3 | 17,85 | 8240030248 | |
550 | 225 | 3 | 18,92 | 8240030249 | |
550 | 250 | 3 | 19,99 | 8240030250 | |
550 | 300 | 3 | 22,08 | 8240030251 | |
550 | 315 | 3 | 22,7 | 8240030252 | |
550 | 350 | 3 | 24,15 | 8240030253 | |
550 | 400 | 3 | 26,2 | 8240030254 | |
550 | 450 | 3 | 28,25 | 8240030255 | |
550 | 500 | 3 | 30,32 | 8240030256 | |
550 | 550 | 3 | 32,43 | 8240030257 | |
600 | 225 | 3 | 20,54 | 8240030258 | |
600 | 250 | 3 | 21,69 | 8240030259 | |
600 | 300 | 3 | 23,96 | 8240030260 | |
600 | 315 | 3 | 24,63 | 8240030261 | |
600 | 350 | 3 | 26,21 | 8240030262 | |
600 | 400 | 3 | 28,4 | 8240030263 | |
600 | 450 | 3 | 30,6 | 8240030264 | |
600 | 500 | 3 | 32,81 | 8240030265 | |
600 | 550 | 3 | 35,03 | 8240030266 | |
600 | 600 | 3 | 37,3 | 8240030267 | |
630 | 250 | 3 | 22,71 | 8240030268 | |
630 | 300 | 3 | 25,08 | 8240030269 | |
630 | 315 | 3 | 25,79 | 8240030270 | |
630 | 350 | 3 | 27,42 | 8240030271 | |
630 | 400 | 3 | 29,73 | 8240030272 | |
630 | 450 | 3 | 32,22 | 8240030273 | |
630 | 500 | 3 | 34,31 | 8240030274 | |
630 | 550 | 3 | 36,61 | 8240030275 | |
630 | 600 | 3 | 38,94 | 8240030276 | |
630 | 630 | 3 | 40,37 | 8240030277 | |
650 | 300 | 3 | 25,84 | 8240030278 | |
650 | 315 | 3 | 26,56 | 8240030279 | |
650 | 350 | 3 | 28,22 | 8240030280 | |
650 | 400 | 3 | 30,62 | 8240030281 | |
650 | 450 | 3 | 32,97 | 8240030282 | |
650 | 500 | 3 | 35,32 | 8240030283 | |
650 | 550 | 3 | 37,68 | 8240030284 | |
650 | 600 | 3 | 40,06 | 8240030285 | |
650 | 630 | 3 | 41,45 | 8240030286 | |
650 | 650 | 3 | 42,48 | 8240030287 | |
700 | 315 | 3 | 28,5 | 8240030288 | |
700 | 350 | 3 | 30,3 | 8240030289 | |
700 | 400 | 3 | 32,84 | 8240030290 | |
700 | 450 | 3 | 35,36 | 8240030291 | |
700 | 500 | 3 | 37,86 | 8240030292 | |
700 | 550 | 3 | 40,36 | 8240030293 | |
700 | 600 | 3 | 42,87 | 8240030294 | |
700 | 630 | 3 | 44,39 | 8240030295 | |
700 | 650 | 3 | 45,41 | 8240030296 | |
700 | 700 | 3 | 47,99 | 8240030297 | |
750 | 350 | 3 | 32,36 | 8240030298 | |
750 | 400 | 3 | 35,07 | 8240030299 | |
750 | 450 | 3 | 37,75 | 8240030300 | |
750 | 500 | 3 | 40,42 | 8240030301 | |
750 | 550 | 3 | 43,07 | 8240030302 | |
750 | 600 | 3 | 45,72 | 8240030303 | |
750 | 630 | 3 | 47,32 | 8240030304 | |
750 | 650 | 3 | 48,39 | 8240030305 | |
750 | 700 | 3 | 51,08 | 8240030306 | |
750 | 750 | 3 | 53,82 | 8240030307 | |
800 | 400 | 3 | 37,33 | 8240030308 | |
800 | 450 | 3 | 40,16 | 8240030309 | |
800 | 500 | 3 | 42,98 | 8240030310 | |
800 | 550 | 3 | 45,79 | 8240030311 | |
800 | 600 | 3 | 48,59 | 8240030312 | |
800 | 630 | 3 | 50,28 | 8240030313 | |
800 | 650 | 3 | 51,4 | 8240030314 | |
800 | 700 | 3 | 54,22 | 8240030315 | |
800 | 750 | 3 | 57,06 | 8240030316 | |
800 | 800 | 3 | 59,96 | 8240030317 | |
850 | 450 | 3 | 42,57 | 8240030318 | |
850 | 500 | 3 | 45,56 | 8240030319 | |
850 | 550 | 3 | 48,53 | 8240030320 | |
850 | 600 | 3 | 51,49 | 8240030321 | |
850 | 630 | 3 | 53,26 | 8240030322 | |
850 | 650 | 3 | 54,44 | 8240030323 | |
850 | 700 | 3 | 57,4 | 8240030324 | |
850 | 750 | 3 | 60,37 | 8240030325 | |
850 | 800 | 3 | 63,37 | 8240030326 | |
850 | 850 | 3 | 66,43 | 8240030327 | |
900 | 500 | 3 | 48,14 | 8240030328 | |
900 | 550 | 3 | 51,28 | 8240030329 | |
900 | 600 | 3 | 54,39 | 8240030330 | |
900 | 630 | 3 | 56,26 | 8240030331 | |
900 | 650 | 3 | 57,5 | 8240030332 | |
900 | 700 | 3 | 60,6 | 8240030333 | |
900 | 750 | 3 | 63,71 | 8240030334 | |
900 | 800 | 3 | 66,84 | 8240030335 | |
900 | 850 | 3 | 70 | 8240030336 | |
900 | 900 | 3 | 73,22 | 8240030337 | |
950 | 550 | 3 | 54,03 | 8240030338 | |
950 | 600 | 3 | 57,31 | 8240030339 | |
950 | 630 | 3 | 59,27 | 8240030340 | |
950 | 650 | 3 | 60,57 | 8240030341 | |
950 | 700 | 3 | 63,83 | 8240030342 | |
950 | 750 | 3 | 67,08 | 8240030343 | |
950 | 800 | 3 | 70,34 | 8240030344 | |
950 | 850 | 3 | 73,62 | 8240030345 | |
950 | 900 | 3 | 76,94 | 8240030346 | |
950 | 950 | 3 | 80,32 | 8240030347 | |
1000 | 600 | 3 | 60,24 | 8240030348 | |
1000 | 630 | 3 | 62,3 | 8240030349 | |
1000 | 650 | 3 | 63,66 | 8240030350 | |
1000 | 700 | 3 | 67,07 | 8240030351 | |
1000 | 750 | 3 | 70,47 | 8240030352 | |
1000 | 800 | 3 | 73,88 | 8240030353 | |
1000 | 850 | 3 | 77,29 | 8240030354 | |
1000 | 900 | 3 | 80,73 | 8240030355 | |
1000 | 950 | 3 | 84,21 | 8240030356 | |
1000 | 1000 | 3 | 87,74 | 8240030357 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?