Mild Steel 3 mm Standard Branch, FLI

Mild steel flanged Standard Branch for industrial ventilation, vacuum and pneumatic conveying. Ø100 - 800 mm. T = 3 mm, steel quality SS1312, 50 µm RAL 7032 grey finish. Loose flanges, type FLI

Nordfab Mild Steel branches are used to port to machine outlets or other duct lines. They are being used in process ventilation, dust collection, and fume extraction systems. Nordfab Mild Steel ducting systems feature a 3 mm thick wall that can tolerate abrasive materials and are designed for challenging dust collection / ventilation applications. The Mild Steel ducting components are available with painted surface or with stainless steel construction, which is well suited for extraction in commercial kitchens.

Priming and top coating RAL 7032, 50 microns, the zinc content of 70%. Max. The preferred operating temperature for the surface treatment 80°C. Standard design with clipped edge.

Item numbers shown below are generic. Please provide B and C dimensions when ordering.

Can't find what you're looking for? Contact us, and we'll be happy to help!

ø A (mm) ø B (mm) ø C (mm) Material T mm Weight(kg) Item No.
400 315 350 Mild Steel 3 40,11 8240028490‍
400 350 350 Mild Steel 3 46,05 8240028492‍
400 350 400 Mild Steel 3 45,07 8240028493‍
400 400 400 Mild Steel 3 51,02 8240028494‍
450 160 160 Mild Steel 3 19,31 8240028495‍
450 180 350 Mild Steel 3 27,69 8240028511‍
450 180 400 Mild Steel 3 28,85 8240028512‍
450 180 450 Mild Steel 3 26,97 8240028513‍
450 200 200 Mild Steel 3 23,97 8240028514‍
450 200 400 Mild Steel 3 28,81 8240028520‍
450 200 450 Mild Steel 3 26,89 8240028521‍
450 225 250 Mild Steel 3 27,22 8240028523‍
450 225 300 Mild Steel 3 28,36 8240028524‍
450 225 450 Mild Steel 3 29,27 8240028528‍
450 250 300 Mild Steel 3 35,36 8240028530‍
450 250 350 Mild Steel 3 37,25 8240028532‍
450 250 400 Mild Steel 3 38,65 8240028533‍
450 250 450 Mild Steel 3 37,13 8240028534‍
450 300 300 Mild Steel 3 35,46 8240028535‍
450 300 315 Mild Steel 3 35,83 8240028536‍
450 300 350 Mild Steel 3 37,21 8240028537‍
450 300 400 Mild Steel 3 38,46 8240028538‍
450 300 450 Mild Steel 3 36,8 8240028539‍
450 315 315 Mild Steel 3 41,06 8240028540‍
450 315 350 Mild Steel 3 42,56 8240028541‍
450 315 400 Mild Steel 3 44 8240028542‍
450 315 450 Mild Steel 3 42,56 8240028543‍
450 350 350 Mild Steel 3 48,69 8240028544‍
450 350 400 Mild Steel 3 50,25 8240028545‍
450 350 450 Mild Steel 3 48,97 8240028546‍
450 400 400 Mild Steel 3 56,33 8240028547‍
450 400 450 Mild Steel 3 55,16 8240028548‍
450 450 450 Mild Steel 3 68,93 8240028549‍
500 180 225 Mild Steel 3 26,1 8240028552‍
500 180 300 Mild Steel 3 27,78 8240028554‍
500 180 315 Mild Steel 3 28,1 8240028555‍
500 180 450 Mild Steel 3 31,75 8240028558‍
500 180 500 Mild Steel 3 29,42 8240028559‍
500 200 200 Mild Steel 3 25,71 8240028560‍
500 200 225 Mild Steel 3 26,25 8240028561‍
500 200 300 Mild Steel 3 27,87 8240028563‍
500 200 315 Mild Steel 3 28,19 8240028564‍
500 200 350 Mild Steel 3 29,45 8240028565‍
500 200 400 Mild Steel 3 30,55 8240028566‍
500 200 450 Mild Steel 3 31,7 8240028567‍
500 200 500 Mild Steel 3 29,34 8240028568‍
500 225 225 Mild Steel 3 28,49 8240028569‍
500 225 250 Mild Steel 3 29,07 8240028570‍
500 225 300 Mild Steel 3 30,2 8240028571‍
500 225 315 Mild Steel 3 30,55 8240028572‍
500 225 350 Mild Steel 3 31,84 8240028573‍
500 225 400 Mild Steel 3 32,99 8240028574‍
500 225 450 Mild Steel 3 34,18 8240028575‍
500 225 500 Mild Steel 3 31,89 8240028576‍
500 250 250 Mild Steel 3 36,06 8240028577‍
550 250 300 Mild Steel 3 39,63 8240028625‍
550 250 400 Mild Steel 3 42,97 8240028628‍
550 250 450 Mild Steel 3 44,44 8240028629‍
550 250 500 Mild Steel 3 45,84 8240028630‍
550 250 550 Mild Steel 3 43,51 8240028631‍
550 350 450 Mild Steel 3 57,17 8240028647‍
550 400 450 Mild Steel 3 63,76 8240028651‍
550 400 500 Mild Steel 3 65,37 8240028652‍
550 450 450 Mild Steel 3 78,12 8240028654‍
550 450 500 Mild Steel 3 80,03 8240028655‍
550 450 550 Mild Steel 3 78,47 8240028656‍
550 500 500 Mild Steel 3 79,75 8240028657‍
600 225 225 Mild Steel 3 32,34 8240028660‍
600 225 250 Mild Steel 3 32,91 8240028661‍
600 350 350 Mild Steel 3 56,53 8240028694‍
630 400 400 Mild Steel 3 66,62 8240028749‍
630 400 450 Mild Steel 3 68,39 8240028750‍
630 400 500 Mild Steel 3 70,06 8240028751‍
650 450 450 Mild Steel 3 84,62 8240028804‍
650 500 630 Mild Steel 3 91,11 8240028813‍
750 630 650 Mild Steel 3 138,09 8240028926‍
800 500 800 Mild Steel 3 105,05 8240028961‍
800 550 550 Mild Steel 3 99,58 8240028962‍
800 550 630 Mild Steel 3 102,25 8240028964‍
800 550 650 Mild Steel 3 102,92 8240028965‍
800 550 700 Mild Steel 3 104,56 8240028966‍
800 550 750 Mild Steel 3 107,35 8240028967‍
800 600 600 Mild Steel 3 120,09 8240028969‍
800 600 650 Mild Steel 3 122,04 8240028971‍
850 650 650 Mild Steel 3 146,74 8240029030‍
850 750 800 Mild Steel 3 178,09 8240029040‍
900 500 550 Mild Steel 3 107,02 8240029046‍
900 500 600 Mild Steel 3 108,95 8240029047‍
900 550 850 Mild Steel 3 118,27 8240029062‍
900 600 700 Mild Steel 3 132,18 8240029067‍
900 700 700 Mild Steel 3 152,88 8240029085‍
900 700 800 Mild Steel 3 158,37 8240029087‍
900 700 850 Mild Steel 3 160,46 8240029088‍
900 750 900 Mild Steel 3 182,15 8240029093‍
900 800 800 Mild Steel 3 182,04 8240029094‍
900 800 850 Mild Steel 3 184,22 8240029095‍
900 850 900 Mild Steel 3 206,58 8240029098‍
900 900 900 Mild Steel 3 205,13 8240029099‍
950 550 650 Mild Steel 3 113,86 8240029103‍
950 550 700 Mild Steel 3 115,73 8240029104‍
950 550 750 Mild Steel 3 118,66 8240029105‍
950 600 600 Mild Steel 3 132,12 8240029110‍
950 600 850 Mild Steel 3 143,59 8240029116‍
950 630 650 Mild Steel 3 155,55 8240029120‍
950 650 650 Mild Steel 3 155,55 8240029127‍
950 650 750 Mild Steel 3 161,49 8240029129‍
950 700 800 Mild Steel 3 163,03 8240029136‍
950 750 850 Mild Steel 3 190,52 8240029142‍
950 850 900 Mild Steel 3 217,65 8240029150‍
1000 600 650 Mild Steel 3 138,24 8240029157‍
1000 600 700 Mild Steel 3 140,35 8240029158‍
1000 600 800 Mild Steel 3 145,71 8240029160‍
1000 600 850 Mild Steel 3 147,78 8240029161‍
1000 600 900 Mild Steel 3 149,8 8240029162‍
1000 600 950 Mild Steel 3 151,78 8240029163‍
1000 600 1000 Mild Steel 3 147,11 8240029164‍
1000 630 630 Mild Steel 3 158,94 8240029165‍
1000 630 650 Mild Steel 3 159,95 8240029166‍
1000 630 700 Mild Steel 3 162,4 8240029167‍
1000 630 800 Mild Steel 3 168,54 8240029169‍
1000 650 650 Mild Steel 3 159,96 8240029174‍
1000 650 700 Mild Steel 3 162,37 8240029175‍
1000 650 750 Mild Steel 3 165,97 8240029176‍
1000 650 800 Mild Steel 3 168,38 8240029177‍
1000 650 850 Mild Steel 3 170,75 8240029178‍
1000 650 900 Mild Steel 3 173,13 8240029179‍
1000 650 1000 Mild Steel 3 171,15 8240029181‍
1000 700 700 Mild Steel 3 161,98 8240029182‍
1000 700 750 Mild Steel 3 165,41 8240029183‍
1000 700 900 Mild Steel 3 171,99 8240029186‍
1000 700 950 Mild Steel 3 174,09 8240029187‍
1000 700 1000 Mild Steel 3 169,67 8240029188‍
1000 750 900 Mild Steel 3 198,11 8240029192‍
1000 750 1000 Mild Steel 3 196,38 8240029194‍
1000 800 800 Mild Steel 3 192,2 8240029195‍
1000 800 850 Mild Steel 3 194,51 8240029196‍
1000 800 950 Mild Steel 3 198,98 8240029198‍
1000 800 1000 Mild Steel 3 194,77 8240029199‍
1000 850 850 Mild Steel 3 220,6 8240029200‍
1000 850 900 Mild Steel 3 223,17 8240029201‍
1000 850 950 Mild Steel 3 225,7 8240029202‍
1000 850 1000 Mild Steel 3 221,88 8240029203‍
1000 900 900 Mild Steel 3 221,81 8240029204‍
1000 900 950 Mild Steel 3 224,12 8240029205‍
1000 900 1000 Mild Steel 3 220,12 8240029206‍
1000 950 950 Mild Steel 3 244,85 8240029207‍
1000 950 1000 Mild Steel 3 241,09 8240029208‍
1000 1000 1000 Mild Steel 3 262,95 8240029209‍

Contact Nordfab Europe

+45 86 47 11 00 - [email protected]

It looks like you're coming from United States.

Would you like to go to the United States site?