 
                         
                        
                        FB Y-Branches (60°) are used to port to machine outlets or other duct lines.  The Y-branch is easily connected to other duct components using FB Clips, which can be secured around the flat edge on each end. Available in galvanised steel construction, ranging from 80 mm to 800 mm in diameter.
When ordering, please specify ØA,ØB, ØD.
ØB and ØD must be smaller than or equal to ØA.
The FB Duct System is used in dust collection, process ventilation, and fume extraction systems in a wide variety of industries. Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends.
                    
| ø A (mm) | ø B (mm) | ø C (mm) | Material | T mm | Weight(kg) | Item No. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 0,77 | 8240007278 | 
| 100 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 0,76 | 8240007279 | 
| 100 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,08 | 8240007280 | 
| 120 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 0,82 | 8240007281 | 
| 120 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 0,98 | 8240007282 | 
| 120 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 1,43 | 8240007283 | 
| 125 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 0,83 | 8240007284 | 
| 125 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 0,99 | 8240007285 | 
| 125 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 1,17 | 8240007286 | 
| 125 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,53 | 8240007287 | 
| 140 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 0,88 | 8240007288 | 
| 140 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,04 | 8240007289 | 
| 140 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 1,21 | 8240007290 | 
| 140 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,26 | 8240007291 | 
| 140 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,85 | 8240007292 | 
| 150 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 0,91 | 8240007293 | 
| 150 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,07 | 8240007294 | 
| 150 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 1,24 | 8240007295 | 
| 150 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,29 | 8240007296 | 
| 150 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,43 | 8240007297 | 
| 150 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 2,08 | 8240007298 | 
| 160 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 0,94 | 8240007299 | 
| 160 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,1 | 8240007300 | 
| 160 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 1,28 | 8240007301 | 
| 160 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,32 | 8240007302 | 
| 160 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,46 | 8240007303 | 
| 160 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 1,56 | 8240007304 | 
| 160 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 2,33 | 8240007305 | 
| 180 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 1,01 | 8240007306 | 
| 180 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,17 | 8240007307 | 
| 180 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 1,34 | 8240007308 | 
| 180 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,39 | 8240007309 | 
| 180 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,53 | 8240007310 | 
| 180 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 1,63 | 8240007311 | 
| 180 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 1,73 | 8240007312 | 
| 180 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 3,04 | 8240007313 | 
| 200 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 1,07 | 8240007314 | 
| 200 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,24 | 8240007315 | 
| 200 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 1,41 | 8240007316 | 
| 200 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,46 | 8240007317 | 
| 200 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,6 | 8240007318 | 
| 200 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 1,7 | 8240007319 | 
| 200 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 1,8 | 8240007320 | 
| 200 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 2,02 | 8240007321 | 
| 200 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 3,69 | 8240007322 | 
| 225 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 1,16 | 8240007323 | 
| 225 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,32 | 8240007324 | 
| 225 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 1,5 | 8240007325 | 
| 225 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,54 | 8240007326 | 
| 225 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,69 | 8240007327 | 
| 225 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 1,79 | 8240007328 | 
| 225 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 1,89 | 8240007329 | 
| 225 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 2,11 | 8240007330 | 
| 225 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 2,34 | 8240007331 | 
| 225 | 225 | 225 | Galv | 0,7mm | 4,61 | 8240007332 | 
| 250 | 80 | 80 | Galv | 0,7mm | 1,25 | 8240007333 | 
| 250 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,41 | 8240007334 | 
| 250 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 1,59 | 8240007335 | 
| 250 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,63 | 8240007336 | 
| 250 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,78 | 8240007337 | 
| 250 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 1,88 | 8240007338 | 
| 250 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 1,98 | 8240007339 | 
| 250 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 2,2 | 8240007340 | 
| 250 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 2,43 | 8240007341 | 
| 250 | 225 | 225 | Galv | 0,7mm | 2,73 | 8240007342 | 
| 250 | 250 | 250 | Galv | 0,7mm | 5,67 | 8240007343 | 
| 275 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,51 | 8240007344 | 
| 275 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 1,68 | 8240007345 | 
| 275 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,73 | 8240007346 | 
| 275 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,87 | 8240007347 | 
| 275 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 1,97 | 8240007348 | 
| 275 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 2,08 | 8240007349 | 
| 275 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 2,29 | 8240007350 | 
| 275 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 2,52 | 8240007351 | 
| 275 | 225 | 225 | Galv | 0,7mm | 2,83 | 8240007352 | 
| 275 | 250 | 250 | Galv | 0,7mm | 3,16 | 8240007353 | 
| 275 | 275 | 275 | Galv | 0,7mm | 6,96 | 8240007354 | 
| 300 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,61 | 8240007355 | 
| 300 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 1,78 | 8240007356 | 
| 300 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,83 | 8240007357 | 
| 300 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 1,97 | 8240007358 | 
| 300 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 2,07 | 8240007359 | 
| 300 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 2,17 | 8240007360 | 
| 300 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 2,39 | 8240007361 | 
| 300 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 2,62 | 8240007362 | 
| 300 | 225 | 225 | Galv | 0,7mm | 2,93 | 8240007363 | 
| 300 | 250 | 250 | Galv | 0,7mm | 3,26 | 8240007364 | 
| 300 | 275 | 275 | Galv | 0,7mm | 3,61 | 8240007365 | 
| 300 | 300 | 300 | Galv | 0,7mm | 8,53 | 8240007366 | 
| 315 | 100 | 100 | Galv | 0,7mm | 1,67 | 8240007367 | 
| 315 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 1,85 | 8240007368 | 
| 315 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 1,89 | 8240007369 | 
| 315 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 2,04 | 8240007370 | 
| 315 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 2,14 | 8240007371 | 
| 315 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 2,24 | 8240007372 | 
| 315 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 2,46 | 8240007373 | 
| 315 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 2,69 | 8240007374 | 
| 315 | 225 | 225 | Galv | 0,7mm | 2,99 | 8240007375 | 
| 315 | 250 | 250 | Galv | 0,7mm | 3,32 | 8240007376 | 
| 315 | 275 | 275 | Galv | 0,7mm | 3,67 | 8240007377 | 
| 315 | 300 | 300 | Galv | 0,7mm | 4,05 | 8240007378 | 
| 315 | 315 | 315 | Galv | 0,7mm | 10,24 | 8240007379 | 
| 350 | 120 | 120 | Galv | 0,7mm | 2 | 8240007380 | 
| 350 | 125 | 125 | Galv | 0,7mm | 2,05 | 8240007381 | 
| 350 | 140 | 140 | Galv | 0,7mm | 2,19 | 8240007382 | 
| 350 | 150 | 150 | Galv | 0,7mm | 2,29 | 8240007383 | 
| 350 | 160 | 160 | Galv | 0,7mm | 2,39 | 8240007384 | 
| 350 | 180 | 180 | Galv | 0,7mm | 2,61 | 8240007385 | 
| 350 | 200 | 200 | Galv | 0,7mm | 2,83 | 8240007386 | 
| 350 | 225 | 225 | Galv | 0,7mm | 3,13 | 8240007387 | 
| 350 | 250 | 250 | Galv | 0,7mm | 3,47 | 8240007388 | 
| 350 | 275 | 275 | Galv | 0,7mm | 3,82 | 8240007389 | 
| 350 | 300 | 300 | Galv | 0,7mm | 4,19 | 8240007390 | 
| 350 | 315 | 315 | Galv | 0,7mm | 4,43 | 8240007391 | 
| 350 | 350 | 350 | Galv | 0,7mm | 11,8 | 8240007392 | 
| 400 | 120 | 120 | Galv | 0,9mm | 2,87 | 8240007393 | 
| 400 | 125 | 125 | Galv | 0,9mm | 2,92 | 8240007394 | 
| 400 | 140 | 140 | Galv | 0,9mm | 3,11 | 8240007395 | 
| 400 | 150 | 150 | Galv | 0,9mm | 3,23 | 8240007396 | 
| 400 | 160 | 160 | Galv | 0,9mm | 3,36 | 8240007397 | 
| 400 | 180 | 180 | Galv | 0,9mm | 3,64 | 8240007398 | 
| 400 | 200 | 200 | Galv | 0,9mm | 3,93 | 8240007399 | 
| 400 | 225 | 225 | Galv | 0,9mm | 4,32 | 8240007400 | 
| 400 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 4,74 | 8240007401 | 
| 400 | 275 | 275 | Galv | 0,9mm | 5,19 | 8240007402 | 
| 400 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 5,67 | 8240007403 | 
| 400 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 5,97 | 8240007404 | 
| 400 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 6,71 | 8240007405 | 
| 400 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 17,18 | 8240007406 | 
| 450 | 140 | 140 | Galv | 0,9mm | 3,43 | 8240007407 | 
| 450 | 150 | 150 | Galv | 0,9mm | 3,56 | 8240007408 | 
| 450 | 160 | 160 | Galv | 0,9mm | 3,69 | 8240007409 | 
| 450 | 180 | 180 | Galv | 0,9mm | 3,96 | 8240007410 | 
| 450 | 200 | 200 | Galv | 0,9mm | 4,25 | 8240007411 | 
| 450 | 225 | 225 | Galv | 0,9mm | 4,64 | 8240007412 | 
| 450 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 5,06 | 8240007413 | 
| 450 | 275 | 275 | Galv | 0,9mm | 5,5 | 8240007414 | 
| 450 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 5,98 | 8240007415 | 
| 450 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 6,28 | 8240007416 | 
| 450 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 7,01 | 8240007417 | 
| 450 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 8,16 | 8240007418 | 
| 450 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 22,2 | 8240007419 | 
| 500 | 150 | 150 | Galv | 0,9mm | 3,91 | 8240007420 | 
| 500 | 160 | 160 | Galv | 0,9mm | 4,04 | 8240007421 | 
| 500 | 180 | 180 | Galv | 0,9mm | 4,31 | 8240007422 | 
| 500 | 200 | 200 | Galv | 0,9mm | 4,6 | 8240007423 | 
| 500 | 225 | 225 | Galv | 0,9mm | 4,98 | 8240007424 | 
| 500 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 5,39 | 8240007425 | 
| 500 | 275 | 275 | Galv | 0,9mm | 5,84 | 8240007426 | 
| 500 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 6,31 | 8240007427 | 
| 500 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 6,61 | 8240007428 | 
| 500 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 7,34 | 8240007429 | 
| 500 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 8,49 | 8240007430 | 
| 500 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 9,75 | 8240007431 | 
| 500 | 500 | 500 | Galv | 0,9mm | 28,08 | 8240007432 | 
| 550 | 180 | 180 | Galv | 0,9mm | 4,69 | 8240007433 | 
| 550 | 200 | 200 | Galv | 0,9mm | 4,97 | 8240007434 | 
| 550 | 225 | 225 | Galv | 0,9mm | 5,35 | 8240007435 | 
| 550 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 5,76 | 8240007436 | 
| 550 | 275 | 275 | Galv | 0,9mm | 6,2 | 8240007437 | 
| 550 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 6,67 | 8240007438 | 
| 550 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 6,96 | 8240007439 | 
| 550 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 7,7 | 8240007440 | 
| 550 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 8,84 | 8240007441 | 
| 550 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 10,09 | 8240007442 | 
| 550 | 500 | 500 | Galv | 0,9mm | 11,45 | 8240007443 | 
| 550 | 550 | 550 | Galv | 0,9mm | 34,88 | 8240007444 | 
| 600 | 180 | 180 | Galv | 0,9mm | 5,1 | 8240007445 | 
| 600 | 200 | 200 | Galv | 0,9mm | 5,38 | 8240007446 | 
| 600 | 225 | 225 | Galv | 0,9mm | 5,76 | 8240007447 | 
| 600 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 6,16 | 8240007448 | 
| 600 | 275 | 275 | Galv | 0,9mm | 6,59 | 8240007449 | 
| 600 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 7,06 | 8240007450 | 
| 600 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 7,35 | 8240007451 | 
| 600 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 8,08 | 8240007452 | 
| 600 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 9,21 | 8240007453 | 
| 600 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 10,46 | 8240007454 | 
| 600 | 500 | 500 | Galv | 0,9mm | 11,82 | 8240007455 | 
| 600 | 550 | 550 | Galv | 0,9mm | 13,3 | 8240007456 | 
| 600 | 600 | 600 | Galv | 0,9mm | 42,91 | 8240007457 | 
| 630 | 200 | 200 | Galv | 0,9mm | 5,64 | 8240007458 | 
| 630 | 225 | 225 | Galv | 0,9mm | 6,01 | 8240007459 | 
| 630 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 6,41 | 8240007460 | 
| 630 | 275 | 275 | Galv | 0,9mm | 6,84 | 8240007461 | 
| 630 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 7,3 | 8240007462 | 
| 630 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 7,59 | 8240007463 | 
| 630 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 8,32 | 8240007464 | 
| 630 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 9,44 | 8240007465 | 
| 630 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 10,69 | 8240007466 | 
| 630 | 500 | 500 | Galv | 0,9mm | 12,05 | 8240007467 | 
| 630 | 550 | 550 | Galv | 0,9mm | 13,52 | 8240007468 | 
| 630 | 600 | 600 | Galv | 0,9mm | 15,11 | 8240007469 | 
| 630 | 630 | 630 | Galv | 0,9mm | 47,95 | 8240007470 | 
| 650 | 200 | 200 | Galv | 0,9mm | 5,81 | 8240007471 | 
| 650 | 225 | 225 | Galv | 0,9mm | 6,18 | 8240007472 | 
| 650 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 6,58 | 8240007473 | 
| 650 | 275 | 275 | Galv | 0,9mm | 7,01 | 8240007474 | 
| 650 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 7,49 | 8240007475 | 
| 650 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 7,77 | 8240007476 | 
| 650 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 8,48 | 8240007477 | 
| 650 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 9,61 | 8240007478 | 
| 650 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 10,87 | 8240007479 | 
| 650 | 500 | 500 | Galv | 0,9mm | 12,21 | 8240007480 | 
| 650 | 550 | 550 | Galv | 0,9mm | 13,62 | 8240007481 | 
| 650 | 600 | 600 | Galv | 0,9mm | 15,27 | 8240007482 | 
| 650 | 630 | 630 | Galv | 0,9mm | 16,27 | 8240007483 | 
| 650 | 650 | 650 | Galv | 0,9mm | 51,87 | 8240007484 | 
| 700 | 225 | 225 | Galv | 0,9mm | 6,65 | 8240007485 | 
| 700 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 7,04 | 8240007486 | 
| 700 | 275 | 275 | Galv | 0,9mm | 7,46 | 8240007487 | 
| 700 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 7,92 | 8240007488 | 
| 700 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 8,2 | 8240007489 | 
| 700 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 8,92 | 8240007490 | 
| 700 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 10,03 | 8240007491 | 
| 700 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 11,27 | 8240007492 | 
| 700 | 500 | 500 | Galv | 0,9mm | 12,62 | 8240007493 | 
| 700 | 550 | 550 | Galv | 0,9mm | 14,1 | 8240007494 | 
| 700 | 600 | 600 | Galv | 0,9mm | 15,67 | 8240007495 | 
| 700 | 630 | 630 | Galv | 0,9mm | 16,68 | 8240007496 | 
| 700 | 650 | 650 | Galv | 0,9mm | 17,36 | 8240007497 | 
| 700 | 700 | 700 | Galv | 0,9mm | 63,09 | 8240007498 | 
| 750 | 225 | 225 | Galv | 0,9mm | 7,37 | 8240007499 | 
| 750 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 7,77 | 8240007500 | 
| 750 | 275 | 275 | Galv | 0,9mm | 8,2 | 8240007501 | 
| 750 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 8,66 | 8240007502 | 
| 750 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 8,95 | 8240007503 | 
| 750 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 9,67 | 8240007504 | 
| 750 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 10,8 | 8240007505 | 
| 750 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 12,05 | 8240007506 | 
| 750 | 500 | 500 | Galv | 0,9mm | 13,41 | 8240007507 | 
| 750 | 550 | 550 | Galv | 0,9mm | 14,89 | 8240007508 | 
| 750 | 600 | 600 | Galv | 0,9mm | 16,49 | 8240007509 | 
| 750 | 630 | 630 | Galv | 0,9mm | 17,49 | 8240007510 | 
| 750 | 650 | 650 | Galv | 0,9mm | 18,19 | 8240007511 | 
| 750 | 700 | 700 | Galv | 0,9mm | 20,01 | 8240007512 | 
| 750 | 750 | 750 | Galv | 0,9mm | 30,7 | 8240007513 | 
| 800 | 250 | 250 | Galv | 0,9mm | 8,3 | 8240007514 | 
| 800 | 275 | 275 | Galv | 0,9mm | 8,72 | 8240007515 | 
| 800 | 300 | 300 | Galv | 0,9mm | 9,18 | 8240007516 | 
| 800 | 315 | 315 | Galv | 0,9mm | 9,47 | 8240007517 | 
| 800 | 350 | 350 | Galv | 0,9mm | 10,19 | 8240007518 | 
| 800 | 400 | 400 | Galv | 0,9mm | 11,3 | 8240007519 | 
| 800 | 450 | 450 | Galv | 0,9mm | 12,54 | 8240007520 | 
| 800 | 500 | 500 | Galv | 0,9mm | 13,89 | 8240007521 | 
| 800 | 550 | 550 | Galv | 0,9mm | 15,36 | 8240007522 | 
| 800 | 600 | 600 | Galv | 0,9mm | 16,94 | 8240007523 | 
| 800 | 630 | 630 | Galv | 0,9mm | 17,96 | 8240007524 | 
| 800 | 650 | 650 | Galv | 0,9mm | 18,66 | 8240007525 | 
| 800 | 700 | 700 | Galv | 0,9mm | 20,47 | 8240007526 | 
| 800 | 750 | 750 | Galv | 0,9mm | 22,39 | 8240007527 | 
| 800 | 800 | 800 | Galv | 0,9mm | 34,48 | 8240007528 | 
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?