ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
80 | Galv | 0,7mm | 1500 | 2,08 | 8240020380 |
100 | Galv | 0,7mm | 1500 | 2,6 | 8240020383 |
125 | Galv | 0,7mm | 1500 | 3,25 | 8240020386 |
140 | Galv | 0,7mm | 1500 | 3,64 | 8240020389 |
150 | Galv | 0,7mm | 1500 | 3,9 | 8240020392 |
160 | Galv | 0,7mm | 1500 | 4,16 | 8240020395 |
200 | Galv | 0,7mm | 1500 | 5,28 | 8240020401 |
224 | Galv | 0,7mm | 1500 | 5,93 | 8240020404 |
250 | Galv | 0,7mm | 1500 | 6,64 | 8240020407 |
300 | Galv | 0,7mm | 1500 | 7,96 | 8240020410 |
315 | Galv | 0,7mm | 1500 | 8,42 | 8240020413 |
350 | Galv | 0,7mm | 1500 | 9,38 | 8240020416 |
400 | Galv | 0,9mm | 1500 | 13,63 | 8240020419 |
450 | Galv | 0,9mm | 1500 | 15,33 | 8240020422 |
500 | Galv | 0,9mm | 1500 | 17,04 | 8240020425 |
560 | Galv | 0,9mm | 1500 | 19,08 | 8240020428 |
630 | Galv | 0,9mm | 1500 | 21,46 | 8240020431 |
710 | Galv | 0,9mm | 1500 | 24,19 | 8240020434 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?