| ø A (mm) | AngleDegree | CenterLineRadius | Material | Thickness | Weight | ArticleNo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 30 | 1.5 | Galv | 0,9mm | 4,56 | 8210000431 |
| 400 | 30 | 1.5 | Galv | 0,9mm | 5 | 8210000436 |
| 450 | 30 | 1.5 | Galv | 0,9mm | 7,58 | 8210000441 |
| 500 | 30 | 1.5 | Galv | 0,9mm | 9,21 | 8210000446 |
| 560 | 30 | 1.5 | Galv | 0,9mm | 11,7 | 8210000451 |
| 630 | 30 | 1.5 | Galv | 0,9mm | 10 | 8210000456 |
| 710 | 30 | 1.5 | Galv | 0,9mm | 14,83 | 8210000461 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?