Les numéros d'articles ci-dessous sont génériques. Lors de la commande, veuillez spécifier les dimensions ø B, øC.
EXEMPLE DE COMMANDE :
Dérivation STD acier doux 3 mm 400FB RAL 7032 générique
| ø A (mm) | ø B (mm) | ø C (mm) | Material | Thickness | Weight | ArticleNo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Acier doux | 3mm | 4,59 | 8210003315 | ||
| 160 | Acier doux | 3mm | 5,14 | 8210003316 | ||
| 180 | Acier doux | 3mm | 6,33 | 8210003317 | ||
| 200 | Acier doux | 3mm | 7,63 | 8210003318 | ||
| 225 | Acier doux | 3mm | 9,42 | 8210003319 | ||
| 250 | Acier doux | 3mm | 11,4 | 8210003320 | ||
| 300 | Acier doux | 3mm | 15,93 | 8210003321 | ||
| 315 | Acier doux | 3mm | 17,42 | 8210003322 | ||
| 350 | Acier doux | 3mm | 21,19 | 8210003323 | ||
| 400 | Acier doux | 3mm | 27,21 | 8210003324 | ||
| 450 | Acier doux | 3mm | 33,97 | 8210003325 | ||
| 500 | Acier doux | 3mm | 41,48 | 8210003326 | ||
| 550 | Acier doux | 3mm | 47,29 | 8210003327 | ||
| 600 | Acier doux | 3mm | 58,76 | 8210003328 | ||
| 630 | Acier doux | 3mm | 64,51 | 8210003329 | ||
| 650 | Acier doux | 3mm | 68,5 | 8210003330 | ||
| 700 | Acier doux | 3mm | 77,86 | 8210003331 | ||
| 750 | Acier doux | 3mm | 90,25 | 8210003332 | ||
| 800 | Acier doux | 3mm | 102,24 | 8210003333 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?