ø A (mm) | ø B (mm) | ø D (mm) | Material | Thickness | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 2,38 | 8240034069 | ||
120 | 100 | 100 | 2,71 | 8240034070 | ||
120 | 120 | 100 | 2,94 | 8240034071 | ||
120 | 120 | 120 | 3,04 | 8240034072 | ||
125 | 100 | 100 | 2,79 | 8240034073 | ||
125 | 120 | 100 | 3,02 | 8240034074 | ||
125 | 120 | 120 | 3,13 | 8240034075 | ||
125 | 125 | 100 | 3,08 | 8240034076 | ||
125 | 125 | 120 | 3,19 | 8240034077 | ||
125 | 125 | 125 | 3,22 | 8240034078 | ||
140 | 100 | 100 | 3,06 | 8240034079 | ||
140 | 120 | 100 | 3,3 | 8240034080 | ||
140 | 120 | 120 | 3,41 | 8240034081 | ||
140 | 125 | 100 | 3,36 | 8240034082 | ||
140 | 125 | 120 | 3,47 | 8240034083 | ||
140 | 125 | 125 | 3,5 | 8240034084 | ||
140 | 140 | 100 | 3,55 | 8240034085 | ||
140 | 140 | 120 | 3,66 | 8240034086 | ||
140 | 140 | 125 | 3,69 | 8240034087 | ||
140 | 140 | 140 | 3,77 | 8240034088 | ||
150 | 100 | 100 | 3,45 | 8240034089 | ||
150 | 120 | 100 | 3,7 | 8240034090 | ||
150 | 120 | 120 | 3,81 | 8240034091 | ||
150 | 125 | 100 | 3,76 | 8240034092 | ||
150 | 125 | 120 | 3,88 | 8240034093 | ||
150 | 125 | 125 | 3,9 | 8240034094 | ||
150 | 140 | 100 | 3,96 | 8240034095 | ||
150 | 140 | 120 | 4,07 | 8240034096 | ||
150 | 140 | 125 | 4,1 | 8240034097 | ||
150 | 140 | 140 | 4,18 | 8240034098 | ||
150 | 150 | 100 | 4,3 | 8240034099 | ||
150 | 150 | 120 | 4,42 | 8240034100 | ||
150 | 150 | 125 | 4,44 | 8240034101 | ||
150 | 150 | 140 | 4,53 | 8240034102 | ||
150 | 150 | 150 | 4,79 | 8240034103 | ||
160 | 100 | 100 | 3,66 | 8240034104 | ||
160 | 120 | 100 | 3,91 | 8240034105 | ||
160 | 120 | 120 | 4,03 | 8240034106 | ||
160 | 125 | 100 | 3,97 | 8240034107 | ||
160 | 125 | 120 | 4,09 | 8240034108 | ||
160 | 125 | 125 | 4,12 | 8240034109 | ||
160 | 140 | 100 | 4,17 | 8240034110 | ||
160 | 140 | 120 | 4,29 | 8240034111 | ||
160 | 140 | 125 | 4,32 | 8240034112 | ||
160 | 140 | 140 | 4,4 | 8240034113 | ||
160 | 150 | 100 | 4,52 | 8240034114 | ||
160 | 150 | 120 | 4,64 | 8240034115 | ||
160 | 150 | 125 | 4,67 | 8240034116 | ||
160 | 150 | 140 | 4,75 | 8240034117 | ||
160 | 150 | 150 | 5,01 | 8240034118 | ||
160 | 160 | 100 | 4,67 | 8240034119 | ||
160 | 160 | 120 | 4,79 | 8240034120 | ||
160 | 160 | 125 | 4,82 | 8240034121 | ||
160 | 160 | 140 | 4,9 | 8240034122 | ||
160 | 160 | 150 | 5,17 | 8240034123 | ||
160 | 160 | 160 | 5,23 | 8240034124 | ||
180 | 100 | 100 | 4,08 | 8240034125 | ||
180 | 120 | 100 | 4,35 | 8240034126 | ||
180 | 120 | 120 | 4,47 | 8240034127 | ||
180 | 125 | 100 | 4,42 | 8240034128 | ||
180 | 125 | 120 | 4,54 | 8240034129 | ||
180 | 125 | 125 | 4,57 | 8240034130 | ||
180 | 140 | 100 | 4,62 | 8240034131 | ||
180 | 140 | 120 | 4,75 | 8240034132 | ||
180 | 140 | 125 | 4,77 | 8240034133 | ||
180 | 140 | 140 | 4,86 | 8240034134 | ||
180 | 150 | 100 | 4,97 | 8240034135 | ||
180 | 150 | 120 | 5,1 | 8240034136 | ||
180 | 150 | 125 | 5,13 | 8240034137 | ||
180 | 150 | 140 | 5,22 | 8240034138 | ||
180 | 150 | 150 | 5,48 | 8240034139 | ||
180 | 160 | 100 | 5,13 | 8240034140 | ||
180 | 160 | 120 | 5,26 | 8240034141 | ||
180 | 160 | 125 | 5,29 | 8240034142 | ||
180 | 160 | 140 | 5,37 | 8240034143 | ||
180 | 160 | 150 | 5,64 | 8240034144 | ||
180 | 160 | 160 | 5,71 | 8240034145 | ||
180 | 180 | 100 | 5,44 | 8240034146 | ||
180 | 180 | 120 | 5,57 | 8240034147 | ||
180 | 180 | 125 | 5,61 | 8240034148 | ||
180 | 180 | 140 | 5,7 | 8240034149 | ||
180 | 180 | 150 | 5,97 | 8240034150 | ||
180 | 180 | 160 | 6,03 | 8240034151 | ||
180 | 180 | 180 | 6,18 | 8240034152 | ||
200 | 100 | 100 | 4,54 | 8240034153 | ||
200 | 120 | 100 | 4,82 | 8240034154 | ||
200 | 120 | 120 | 4,94 | 8240034155 | ||
200 | 125 | 100 | 4,89 | 8240034156 | ||
200 | 125 | 120 | 5,01 | 8240034157 | ||
200 | 125 | 125 | 5,04 | 8240034158 | ||
200 | 140 | 100 | 5,1 | 8240034159 | ||
200 | 140 | 120 | 5,23 | 8240034160 | ||
200 | 140 | 125 | 5,26 | 8240034161 | ||
200 | 140 | 140 | 5,35 | 8240034162 | ||
200 | 150 | 100 | 5,46 | 8240034163 | ||
200 | 150 | 120 | 5,59 | 8240034164 | ||
200 | 150 | 125 | 5,62 | 8240034165 | ||
200 | 150 | 140 | 5,71 | 8240034166 | ||
200 | 150 | 150 | 5,98 | 8240034167 | ||
200 | 160 | 100 | 5,62 | 8240034168 | ||
200 | 160 | 120 | 5,75 | 8240034169 | ||
200 | 160 | 125 | 5,78 | 8240034170 | ||
200 | 160 | 140 | 5,87 | 8240034171 | ||
200 | 160 | 150 | 6,14 | 8240034172 | ||
200 | 160 | 160 | 6,21 | 8240034173 | ||
200 | 180 | 100 | 5,94 | 8240034174 | ||
200 | 180 | 120 | 6,08 | 8240034175 | ||
200 | 180 | 125 | 6,11 | 8240034176 | ||
200 | 180 | 140 | 6,21 | 8240034177 | ||
200 | 180 | 150 | 6,48 | 8240034178 | ||
200 | 180 | 160 | 6,55 | 8240034179 | ||
200 | 180 | 180 | 6,71 | 8240034180 | ||
200 | 200 | 100 | 6,26 | 8240034181 | ||
200 | 200 | 120 | 6,4 | 8240034182 | ||
200 | 200 | 125 | 6,43 | 8240034183 | ||
200 | 200 | 140 | 6,53 | 8240034184 | ||
200 | 200 | 150 | 6,8 | 8240034185 | ||
200 | 200 | 160 | 6,88 | 8240034186 | ||
200 | 200 | 180 | 7,03 | 8240034187 | ||
200 | 200 | 200 | 7,16 | 8240034188 | ||
225 | 100 | 100 | 5,14 | 8240034189 | ||
225 | 120 | 100 | 5,44 | 8240034190 | ||
225 | 120 | 120 | 5,57 | 8240034191 | ||
225 | 125 | 100 | 5,51 | 8240034192 | ||
225 | 125 | 120 | 5,64 | 8240034193 | ||
225 | 125 | 125 | 5,67 | 8240034194 | ||
225 | 140 | 100 | 5,74 | 8240034195 | ||
225 | 140 | 120 | 5,87 | 8240034196 | ||
225 | 140 | 125 | 5,9 | 8240034197 | ||
225 | 140 | 140 | 5,99 | 8240034198 | ||
225 | 150 | 100 | 6,1 | 8240034199 | ||
225 | 150 | 120 | 6,24 | 8240034200 | ||
225 | 150 | 125 | 6,27 | 8240034201 | ||
225 | 150 | 140 | 6,36 | 8240034202 | ||
225 | 150 | 150 | 6,64 | 8240034203 | ||
225 | 160 | 100 | 6,27 | 8240034204 | ||
225 | 160 | 120 | 6,4 | 8240034205 | ||
225 | 160 | 125 | 6,44 | 8240034206 | ||
225 | 160 | 140 | 6,54 | 8240034207 | ||
225 | 160 | 150 | 6,81 | 8240034208 | ||
225 | 160 | 160 | 6,88 | 8240034209 | ||
225 | 180 | 100 | 6,61 | 8240034210 | ||
225 | 180 | 120 | 6,75 | 8240034211 | ||
225 | 180 | 125 | 6,78 | 8240034212 | ||
225 | 180 | 140 | 6,88 | 8240034213 | ||
225 | 180 | 150 | 7,16 | 8240034214 | ||
225 | 180 | 160 | 7,23 | 8240034215 | ||
225 | 180 | 180 | 7,4 | 8240034216 | ||
225 | 200 | 100 | 6,94 | 8240034217 | ||
225 | 200 | 120 | 7,08 | 8240034218 | ||
225 | 200 | 125 | 7,12 | 8240034219 | ||
225 | 200 | 140 | 7,22 | 8240034220 | ||
225 | 200 | 150 | 7,5 | 8240034221 | ||
225 | 200 | 160 | 7,57 | 8240034222 | ||
225 | 200 | 180 | 7,74 | 8240034223 | ||
225 | 200 | 200 | 7,87 | 8240034224 | ||
225 | 225 | 120 | 7,54 | 8240034225 | ||
225 | 225 | 125 | 7,57 | 8240034226 | ||
225 | 225 | 140 | 7,68 | 8240034227 | ||
225 | 225 | 150 | 7,96 | 8240034228 | ||
225 | 225 | 160 | 8,04 | 8240034229 | ||
225 | 225 | 180 | 8,21 | 8240034230 | ||
225 | 225 | 200 | 8,34 | 8240034231 | ||
225 | 225 | 225 | 8,5 | 8240034232 | ||
250 | 100 | 100 | 5,79 | 8240034233 | ||
250 | 120 | 100 | 6,1 | 8240034234 | ||
250 | 120 | 120 | 6,23 | 8240034235 | ||
250 | 125 | 100 | 6,19 | 8240034236 | ||
250 | 125 | 120 | 6,31 | 8240034237 | ||
250 | 125 | 125 | 6,34 | 8240034238 | ||
250 | 140 | 100 | 6,41 | 8240034239 | ||
250 | 140 | 120 | 6,55 | 8240034240 | ||
250 | 140 | 125 | 6,59 | 8240034241 | ||
250 | 140 | 140 | 6,68 | 8240034242 | ||
250 | 150 | 100 | 6,79 | 8240034243 | ||
250 | 150 | 120 | 6,93 | 8240034244 | ||
250 | 150 | 125 | 6,96 | 8240034245 | ||
250 | 150 | 140 | 7,06 | 8240034246 | ||
250 | 150 | 150 | 7,34 | 8240034247 | ||
250 | 160 | 100 | 6,96 | 8240034248 | ||
250 | 160 | 120 | 7,1 | 8240034249 | ||
250 | 160 | 125 | 7,14 | 8240034250 | ||
250 | 160 | 140 | 7,24 | 8240034251 | ||
250 | 160 | 150 | 7,51 | 8240034252 | ||
250 | 160 | 160 | 7,59 | 8240034253 | ||
250 | 180 | 100 | 7,31 | 8240034254 | ||
250 | 180 | 120 | 7,46 | 8240034255 | ||
250 | 180 | 125 | 7,5 | 8240034256 | ||
250 | 180 | 140 | 7,6 | 8240034257 | ||
250 | 180 | 150 | 7,88 | 8240034258 | ||
250 | 180 | 160 | 7,96 | 8240034259 | ||
250 | 180 | 180 | 8,13 | 8240034260 | ||
250 | 200 | 100 | 7,66 | 8240034261 | ||
250 | 200 | 120 | 7,81 | 8240034262 | ||
250 | 200 | 125 | 7,85 | 8240034263 | ||
250 | 200 | 140 | 7,95 | 8240034264 | ||
250 | 200 | 150 | 8,23 | 8240034265 | ||
250 | 200 | 160 | 8,31 | 8240034266 | ||
250 | 200 | 180 | 8,49 | 8240034267 | ||
250 | 200 | 200 | 8,62 | 8240034268 | ||
250 | 225 | 120 | 8,28 | 8240034269 | ||
250 | 225 | 125 | 8,32 | 8240034270 | ||
250 | 225 | 140 | 8,43 | 8240034271 | ||
250 | 225 | 150 | 8,71 | 8240034272 | ||
250 | 225 | 160 | 8,79 | 8240034273 | ||
250 | 225 | 180 | 8,97 | 8240034274 | ||
250 | 225 | 200 | 9,11 | 8240034275 | ||
250 | 225 | 225 | 9,28 | 8240034276 | ||
250 | 250 | 125 | 8,8 | 8240034277 | ||
250 | 250 | 140 | 8,92 | 8240034278 | ||
250 | 250 | 150 | 9,2 | 8240034279 | ||
250 | 250 | 160 | 9,29 | 8240034280 | ||
250 | 250 | 180 | 9,47 | 8240034281 | ||
250 | 250 | 200 | 9,61 | 8240034282 | ||
250 | 250 | 225 | 9,79 | 8240034283 | ||
250 | 250 | 250 | 9,96 | 8240034284 | ||
300 | 120 | 120 | 7,7 | 8240034285 | ||
300 | 125 | 120 | 7,78 | 8240034286 | ||
300 | 125 | 125 | 7,82 | 8240034287 | ||
300 | 140 | 120 | 8,05 | 8240034288 | ||
300 | 140 | 125 | 8,08 | 8240034289 | ||
300 | 140 | 140 | 8,19 | 8240034290 | ||
300 | 150 | 120 | 8,43 | 8240034291 | ||
300 | 150 | 125 | 8,47 | 8240034292 | ||
300 | 150 | 140 | 8,58 | 8240034293 | ||
300 | 150 | 150 | 8,86 | 8240034294 | ||
300 | 160 | 120 | 8,63 | 8240034295 | ||
300 | 160 | 125 | 8,66 | 8240034296 | ||
300 | 160 | 140 | 8,77 | 8240034297 | ||
300 | 160 | 150 | 9,05 | 8240034298 | ||
300 | 160 | 160 | 9,14 | 8240034299 | ||
300 | 180 | 120 | 9,01 | 8240034300 | ||
300 | 180 | 125 | 9,05 | 8240034301 | ||
300 | 180 | 140 | 9,17 | 8240034302 | ||
300 | 180 | 150 | 9,45 | 8240034303 | ||
300 | 180 | 160 | 9,53 | 8240034304 | ||
300 | 180 | 180 | 9,71 | 8240034305 | ||
300 | 200 | 120 | 9,39 | 8240034306 | ||
300 | 200 | 125 | 9,43 | 8240034307 | ||
300 | 200 | 140 | 9,55 | 8240034308 | ||
300 | 200 | 150 | 9,83 | 8240034309 | ||
300 | 200 | 160 | 9,92 | 8240034310 | ||
300 | 200 | 180 | 10,11 | 8240034311 | ||
300 | 200 | 200 | 10,25 | 8240034312 | ||
300 | 225 | 120 | 9,9 | 8240034313 | ||
300 | 225 | 125 | 9,94 | 8240034314 | ||
300 | 225 | 140 | 10,06 | 8240034315 | ||
300 | 225 | 150 | 10,35 | 8240034316 | ||
300 | 225 | 160 | 10,43 | 8240034317 | ||
300 | 225 | 180 | 10,63 | 8240034318 | ||
300 | 225 | 200 | 10,78 | 8240034319 | ||
300 | 225 | 225 | 10,97 | 8240034320 | ||
300 | 250 | 125 | 10,46 | 8240034321 | ||
300 | 250 | 140 | 10,58 | 8240034322 | ||
300 | 250 | 150 | 10,87 | 8240034323 | ||
300 | 250 | 160 | 10,96 | 8240034324 | ||
300 | 250 | 180 | 11,16 | 8240034325 | ||
300 | 250 | 200 | 11,32 | 8240034326 | ||
300 | 250 | 225 | 11,51 | 8240034327 | ||
300 | 250 | 250 | 11,7 | 8240034328 | ||
300 | 300 | 150 | 11,97 | 8240034329 | ||
300 | 300 | 160 | 12,07 | 8240034330 | ||
300 | 300 | 180 | 12,28 | 8240034331 | ||
300 | 300 | 200 | 12,44 | 8240034332 | ||
300 | 300 | 225 | 12,65 | 8240034333 | ||
300 | 300 | 250 | 12,84 | 8240034334 | ||
300 | 300 | 300 | 13,22 | 8240034335 | ||
315 | 125 | 125 | 8,29 | 8240034336 | ||
315 | 140 | 125 | 8,56 | 8240034337 | ||
315 | 140 | 140 | 8,67 | 8240034338 | ||
315 | 150 | 125 | 8,96 | 8240034339 | ||
315 | 150 | 140 | 9,07 | 8240034340 | ||
315 | 150 | 150 | 9,35 | 8240034341 | ||
315 | 160 | 125 | 9,15 | 8240034342 | ||
315 | 160 | 140 | 9,26 | 8240034343 | ||
315 | 160 | 150 | 9,55 | 8240034344 | ||
315 | 160 | 160 | 9,64 | 8240034345 | ||
315 | 180 | 125 | 9,55 | 8240034346 | ||
315 | 180 | 140 | 9,67 | 8240034347 | ||
315 | 180 | 150 | 9,95 | 8240034348 | ||
315 | 180 | 160 | 10,04 | 8240034349 | ||
315 | 180 | 180 | 10,22 | 8240034350 | ||
315 | 200 | 125 | 9,94 | 8240034351 | ||
315 | 200 | 140 | 10,06 | 8240034352 | ||
315 | 200 | 150 | 10,34 | 8240034353 | ||
315 | 200 | 160 | 10,43 | 8240034354 | ||
315 | 200 | 180 | 10,62 | 8240034355 | ||
315 | 200 | 200 | 10,77 | 8240034356 | ||
315 | 225 | 125 | 10,44 | 8240034357 | ||
315 | 225 | 140 | 10,58 | 8240034358 | ||
315 | 225 | 150 | 10,87 | 8240034359 | ||
315 | 225 | 160 | 10,96 | 8240034360 | ||
315 | 225 | 180 | 11,15 | 8240034361 | ||
315 | 225 | 200 | 11,31 | 8240034362 | ||
315 | 225 | 225 | 11,51 | 8240034363 | ||
315 | 250 | 125 | 10,99 | 8240034364 | ||
315 | 250 | 140 | 11,11 | 8240034365 | ||
315 | 250 | 150 | 11,41 | 8240034366 | ||
315 | 250 | 160 | 11,5 | 8240034367 | ||
315 | 250 | 180 | 11,7 | 8240034368 | ||
315 | 250 | 200 | 11,86 | 8240034369 | ||
315 | 250 | 225 | 12,06 | 8240034370 | ||
315 | 250 | 250 | 12,25 | 8240034371 | ||
315 | 300 | 150 | 12,53 | 8240034372 | ||
315 | 300 | 160 | 12,62 | 8240034373 | ||
315 | 300 | 180 | 12,84 | 8240034374 | ||
315 | 300 | 200 | 13,01 | 8240034375 | ||
315 | 300 | 225 | 13,22 | 8240034376 | ||
315 | 300 | 250 | 13,42 | 8240034377 | ||
315 | 300 | 300 | 13,81 | 8240034378 | ||
315 | 315 | 160 | 12,97 | 8240034379 | ||
315 | 315 | 180 | 13,19 | 8240034380 | ||
315 | 315 | 200 | 13,36 | 8240034381 | ||
315 | 315 | 225 | 13,57 | 8240034382 | ||
315 | 315 | 250 | 13,77 | 8240034383 | ||
315 | 315 | 300 | 14,17 | 8240034384 | ||
315 | 315 | 315 | 14,27 | 8240034385 | ||
350 | 140 | 140 | 10,38 | 8240034386 | ||
350 | 150 | 140 | 10,78 | 8240034387 | ||
350 | 150 | 150 | 11,06 | 8240034388 | ||
350 | 160 | 140 | 10,99 | 8240034389 | ||
350 | 160 | 150 | 11,28 | 8240034390 | ||
350 | 160 | 160 | 11,37 | 8240034391 | ||
350 | 180 | 140 | 11,41 | 8240034392 | ||
350 | 180 | 150 | 11,7 | 8240034393 | ||
350 | 180 | 160 | 11,79 | 8240034394 | ||
350 | 180 | 180 | 11,99 | 8240034395 | ||
350 | 200 | 140 | 11,82 | 8240034396 | ||
350 | 200 | 150 | 12,11 | 8240034397 | ||
350 | 200 | 160 | 12,2 | 8240034398 | ||
350 | 200 | 180 | 12,4 | 8240034399 | ||
350 | 200 | 200 | 12,57 | 8240034400 | ||
350 | 225 | 140 | 12,36 | 8240034401 | ||
350 | 225 | 150 | 12,66 | 8240034402 | ||
350 | 225 | 160 | 12,75 | 8240034403 | ||
350 | 225 | 180 | 12,96 | 8240034404 | ||
350 | 225 | 200 | 13,12 | 8240034405 | ||
350 | 225 | 225 | 13,33 | 8240034406 | ||
350 | 250 | 140 | 12,93 | 8240034407 | ||
350 | 250 | 150 | 13,22 | 8240034408 | ||
350 | 250 | 160 | 13,32 | 8240034409 | ||
350 | 250 | 180 | 13,53 | 8240034410 | ||
350 | 250 | 200 | 13,7 | 8240034411 | ||
350 | 250 | 225 | 13,91 | 8240034412 | ||
350 | 250 | 250 | 14,11 | 8240034413 | ||
350 | 300 | 150 | 14,39 | 8240034414 | ||
350 | 300 | 160 | 14,49 | 8240034415 | ||
350 | 300 | 180 | 14,71 | 8240034416 | ||
350 | 300 | 200 | 14,89 | 8240034417 | ||
350 | 300 | 225 | 15,12 | 8240034418 | ||
350 | 300 | 250 | 15,33 | 8240034419 | ||
350 | 300 | 300 | 15,75 | 8240034420 | ||
350 | 315 | 160 | 14,86 | 8240034421 | ||
350 | 315 | 180 | 15,08 | 8240034422 | ||
350 | 315 | 200 | 15,26 | 8240034423 | ||
350 | 315 | 225 | 15,49 | 8240034424 | ||
350 | 315 | 250 | 15,7 | 8240034425 | ||
350 | 315 | 300 | 16,13 | 8240034426 | ||
350 | 315 | 315 | 16,23 | 8240034427 | ||
350 | 350 | 180 | 16,47 | 8240034428 | ||
350 | 350 | 200 | 16,65 | 8240034429 | ||
350 | 350 | 225 | 16,89 | 8240034430 | ||
350 | 350 | 250 | 17,11 | 8240034431 | ||
350 | 350 | 300 | 17,55 | 8240034432 | ||
350 | 350 | 315 | 17,66 | 8240034433 | ||
350 | 350 | 350 | 18,41 | 8240034434 | ||
400 | 150 | 150 | 12,99 | 8240034435 | ||
400 | 160 | 150 | 13,22 | 8240034436 | ||
400 | 160 | 160 | 13,31 | 8240034437 | ||
400 | 180 | 150 | 13,67 | 8240034438 | ||
400 | 180 | 160 | 13,77 | 8240034439 | ||
400 | 180 | 180 | 13,97 | 8240034440 | ||
400 | 200 | 150 | 14,11 | 8240034441 | ||
400 | 200 | 160 | 14,2 | 8240034442 | ||
400 | 200 | 180 | 14,41 | 8240034443 | ||
400 | 200 | 200 | 14,58 | 8240034444 | ||
400 | 225 | 150 | 14,69 | 8240034445 | ||
400 | 225 | 160 | 14,79 | 8240034446 | ||
400 | 225 | 180 | 15,01 | 8240034447 | ||
400 | 225 | 200 | 15,19 | 8240034448 | ||
400 | 225 | 225 | 15,41 | 8240034449 | ||
400 | 250 | 150 | 15,29 | 8240034450 | ||
400 | 250 | 160 | 15,4 | 8240034451 | ||
400 | 250 | 180 | 15,62 | 8240034452 | ||
400 | 250 | 200 | 15,8 | 8240034453 | ||
400 | 250 | 225 | 16,04 | 8240034454 | ||
400 | 250 | 250 | 16,24 | 8240034455 | ||
400 | 300 | 150 | 16,53 | 8240034456 | ||
400 | 300 | 160 | 16,64 | 8240034457 | ||
400 | 300 | 180 | 16,88 | 8240034458 | ||
400 | 300 | 200 | 17,07 | 8240034459 | ||
400 | 300 | 225 | 17,32 | 8240034460 | ||
400 | 300 | 250 | 17,53 | 8240034461 | ||
400 | 300 | 300 | 17,99 | 8240034462 | ||
400 | 315 | 160 | 17,02 | 8240034463 | ||
400 | 315 | 180 | 17,26 | 8240034464 | ||
400 | 315 | 200 | 17,46 | 8240034465 | ||
400 | 315 | 225 | 17,7 | 8240034466 | ||
400 | 315 | 250 | 17,93 | 8240034467 | ||
400 | 315 | 300 | 18,39 | 8240034468 | ||
400 | 315 | 315 | 18,51 | 8240034469 | ||
400 | 350 | 180 | 18,7 | 8240034470 | ||
400 | 350 | 200 | 18,9 | 8240034471 | ||
400 | 350 | 225 | 19,15 | 8240034472 | ||
400 | 350 | 250 | 19,39 | 8240034473 | ||
400 | 350 | 300 | 19,86 | 8240034474 | ||
400 | 350 | 315 | 19,98 | 8240034475 | ||
400 | 350 | 350 | 20,76 | 8240034476 | ||
400 | 400 | 200 | 20,3 | 8240034477 | ||
400 | 400 | 225 | 20,56 | 8240034478 | ||
400 | 400 | 250 | 20,81 | 8240034479 | ||
400 | 400 | 300 | 21,31 | 8240034480 | ||
400 | 400 | 315 | 21,44 | 8240034481 | ||
400 | 400 | 350 | 22,23 | 8240034482 | ||
400 | 400 | 400 | 22,64 | 8240034483 | ||
450 | 160 | 160 | 15,45 | 8240034484 | ||
450 | 180 | 160 | 15,94 | 8240034485 | ||
450 | 180 | 180 | 16,16 | 8240034486 | ||
450 | 200 | 160 | 16,41 | 8240034487 | ||
450 | 200 | 180 | 16,63 | 8240034488 | ||
450 | 200 | 200 | 16,81 | 8240034489 | ||
450 | 225 | 160 | 17,03 | 8240034490 | ||
450 | 225 | 180 | 17,27 | 8240034491 | ||
450 | 225 | 200 | 17,46 | 8240034492 | ||
450 | 225 | 225 | 17,69 | 8240034493 | ||
450 | 250 | 160 | 17,68 | 8240034494 | ||
450 | 250 | 180 | 17,92 | 8240034495 | ||
450 | 250 | 200 | 18,11 | 8240034496 | ||
450 | 250 | 225 | 18,35 | 8240034497 | ||
450 | 250 | 250 | 18,58 | 8240034498 | ||
450 | 300 | 160 | 19 | 8240034499 | ||
450 | 300 | 180 | 19,25 | 8240034500 | ||
450 | 300 | 200 | 19,45 | 8240034501 | ||
450 | 300 | 225 | 19,7 | 8240034502 | ||
450 | 300 | 250 | 19,95 | 8240034503 | ||
450 | 300 | 300 | 20,43 | 8240034504 | ||
450 | 315 | 160 | 19,4 | 8240034505 | ||
450 | 315 | 180 | 19,65 | 8240034506 | ||
450 | 315 | 200 | 19,86 | 8240034507 | ||
450 | 315 | 225 | 20,12 | 8240034508 | ||
450 | 315 | 250 | 20,36 | 8240034509 | ||
450 | 315 | 300 | 20,85 | 8240034510 | ||
450 | 315 | 315 | 20,98 | 8240034511 | ||
450 | 350 | 180 | 21,14 | 8240034512 | ||
450 | 350 | 200 | 21,35 | 8240034513 | ||
450 | 350 | 225 | 21,61 | 8240034514 | ||
450 | 350 | 250 | 21,87 | 8240034515 | ||
450 | 350 | 300 | 22,38 | 8240034516 | ||
450 | 350 | 315 | 22,51 | 8240034517 | ||
450 | 350 | 350 | 23,31 | 8240034518 | ||
450 | 400 | 200 | 22,82 | 8240034519 | ||
450 | 400 | 225 | 23,1 | 8240034520 | ||
450 | 400 | 250 | 23,37 | 8240034521 | ||
450 | 400 | 300 | 23,9 | 8240034522 | ||
450 | 400 | 315 | 24,04 | 8240034523 | ||
450 | 400 | 350 | 24,85 | 8240034524 | ||
450 | 400 | 400 | 25,31 | 8240034525 | ||
450 | 450 | 225 | 24,72 | 8240034526 | ||
450 | 450 | 250 | 25 | 8240034527 | ||
450 | 450 | 300 | 25,55 | 8240034528 | ||
450 | 450 | 315 | 25,7 | 8240034529 | ||
450 | 450 | 350 | 26,52 | 8240034530 | ||
450 | 450 | 400 | 26,98 | 8240034531 | ||
450 | 450 | 450 | 27,45 | 8240034532 | ||
500 | 180 | 180 | 18,44 | 8240034533 | ||
500 | 200 | 180 | 18,95 | 8240034534 | ||
500 | 200 | 200 | 19,14 | 8240034535 | ||
500 | 225 | 180 | 19,62 | 8240034536 | ||
500 | 225 | 200 | 19,82 | 8240034537 | ||
500 | 225 | 225 | 20,07 | 8240034538 | ||
500 | 250 | 180 | 20,31 | 8240034539 | ||
500 | 250 | 200 | 20,51 | 8240034540 | ||
500 | 250 | 225 | 20,76 | 8240034541 | ||
500 | 250 | 250 | 21,01 | 8240034542 | ||
500 | 300 | 180 | 21,71 | 8240034543 | ||
500 | 300 | 200 | 21,93 | 8240034544 | ||
500 | 300 | 225 | 22,19 | 8240034545 | ||
500 | 300 | 250 | 22,45 | 8240034546 | ||
500 | 300 | 300 | 22,96 | 8240034547 | ||
500 | 315 | 180 | 22,14 | 8240034548 | ||
500 | 315 | 200 | 22,36 | 8240034549 | ||
500 | 315 | 225 | 22,63 | 8240034550 | ||
500 | 315 | 250 | 22,89 | 8240034551 | ||
500 | 315 | 300 | 23,41 | 8240034552 | ||
500 | 315 | 315 | 23,55 | 8240034553 | ||
500 | 350 | 180 | 23,68 | 8240034554 | ||
500 | 350 | 200 | 23,9 | 8240034555 | ||
500 | 350 | 225 | 24,18 | 8240034556 | ||
500 | 350 | 250 | 24,45 | 8240034557 | ||
500 | 350 | 300 | 24,99 | 8240034558 | ||
500 | 350 | 315 | 25,13 | 8240034559 | ||
500 | 350 | 350 | 25,95 | 8240034560 | ||
500 | 400 | 200 | 25,44 | 8240034561 | ||
500 | 400 | 225 | 25,74 | 8240034562 | ||
500 | 400 | 250 | 26,02 | 8240034563 | ||
500 | 400 | 300 | 26,58 | 8240034564 | ||
500 | 400 | 315 | 26,73 | 8240034565 | ||
500 | 400 | 350 | 27,57 | 8240034566 | ||
500 | 400 | 400 | 28,05 | 8240034567 | ||
500 | 450 | 225 | 27,42 | 8240034568 | ||
500 | 450 | 250 | 27,72 | 8240034569 | ||
500 | 450 | 300 | 28,3 | 8240034570 | ||
500 | 450 | 315 | 28,46 | 8240034571 | ||
500 | 450 | 350 | 29,31 | 8240034572 | ||
500 | 450 | 400 | 29,81 | 8240034573 | ||
500 | 450 | 450 | 30,31 | 8240034574 | ||
