Les numéros d'articles ci-dessous sont génériques. Lors de la commande, veuillez spécifier les dimensions ø A, øB.
EXEMPLE DE COMMANDE :
Réduction acier doux 2 mm 200FB RAL 7032 générique
ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
125 | 0,62 | 8240021429 | |||
125 | 0,43 | 8240021430 | |||
140 | 0,96 | 8240021431 | |||
140 | 0,72 | 8240021432 | |||
140 | 0,73 | 8240021433 | |||
150 | 1,01 | 8240021434 | |||
150 | 0,75 | 8240021435 | |||
150 | 0,76 | 8240021436 | |||
150 | 0,8 | 8240021437 | |||
160 | 1,05 | 8240021438 | |||
160 | 1,12 | 8240021439 | |||
160 | 0,8 | 8240021440 | |||
160 | 0,83 | 8240021441 | |||
160 | 0,86 | 8240021442 | |||
180 | 1,48 | 8240021443 | |||
180 | 1,21 | 8240021444 | |||
180 | 1,23 | 8240021445 | |||
180 | 1,28 | 8240021446 | |||
180 | 0,92 | 8240021447 | |||
180 | 0,94 | 8240021448 | |||
200 | 1,05 | 8240021455 | |||
200 | 1,44 | 8240021454 | |||
200 | 1,38 | 8240021452 | |||
200 | 1,96 | 8240021449 | |||
200 | 1,69 | 8240021450 | |||
200 | 1,41 | 8240021453 | |||
200 | 1,72 | 8240021451 | |||
225 | 2,26 | 8240021457 | |||
225 | 1,94 | 8240021459 | |||
225 | 1,98 | 8240021460 | |||
225 | 1,63 | 8240021462 | |||
225 | 2,53 | 8240021456 | |||
225 | 2,29 | 8240021458 | |||
225 | 2,03 | 8240021461 | |||
225 | 1,18 | 8240021463 | |||
250 | 3,16 | 8240021464 | |||
250 | 2,92 | 8240021466 | |||
250 | 2,56 | 8240021467 | |||
250 | 2,62 | 8240021468 | |||
250 | 2,89 | 8240021465 | |||
250 | 2,67 | 8240021469 | |||
250 | 2,27 | 8240021470 | |||
250 | 1,81 | 8240021471 | |||
250 | 1,32 | 8240021472 | |||
300 | 4,63 | 8240021473 | |||
300 | 4,34 | 8240021474 | |||
300 | 4,38 | 8240021475 | |||
300 | 4 | 8240021476 | |||
300 | 4,08 | 8240021477 | |||
300 | 4,16 | 8240021478 | |||
300 | 3,74 | 8240021479 | |||
300 | 3,27 | 8240021480 | |||
300 | 2,22 | 8240021482 | |||
300 | 2,78 | 8240021481 | |||
315 | 5,03 | 8240021483 | |||
315 | 5,08 | 8240021484 | |||
315 | 4,7 | 8240021485 | |||
315 | 4,79 | 8240021486 | |||
315 | 4,31 | 8240021487 | |||
315 | 3,88 | 8240021488 | |||
315 | 4,01 | 8240021489 | |||
315 | 3,53 | 8240021490 | |||
315 | 2,98 | 8240021491 | |||
315 | 1,7 | 8240021492 | |||
350 | 6,1 | 8240021493 | |||
350 | 5,69 | 8240021494 | |||
350 | 5,9 | 8240021496 | |||
350 | 5,79 | 8240021495 | |||
350 | 5,47 | 8240021497 | |||
350 | 4,99 | 8240021498 | |||
350 | 4,49 | 8240021499 | |||
350 | 3,93 | 8240021500 | |||
350 | 2,62 | 8240021501 | |||
350 | 1,86 | 8240021502 | |||
400 | 4,59 | 8240021510 | |||
400 | 3,8 | 8240021511 | |||
400 | 3,03 | 8240021512 | |||
400 | 5,9 | 8240021509 | |||
400 | 6,46 | 8240021508 | |||
400 | 7,45 | 8240021506 | |||
400 | 7,63 | 8240021503 | |||
400 | 7,76 | 8240021504 | |||
400 | 7,89 | 8240021505 | |||
400 | 6,96 | 8240021507 | |||
450 | 9,27 | 8240021513 | |||
450 | 9,41 | 8240021514 | |||
450 | 8,93 | 8240021515 | |||
450 | 9,18 | 8240021516 | |||
450 | 8,69 | 8240021517 | |||
450 | 8,13 | 8240021518 | |||
450 | 6,81 | 8240021519 | |||
450 | 6 | 8240021520 | |||
450 | 5,25 | 8240021521 | |||
450 | 3,43 | 8240021522 | |||
500 | 11,07 | 8240021523 | |||
500 | 11,36 | 8240021524 | |||
500 | 11,16 | 8240021526 | |||
500 | 10,6 | 8240021527 | |||
500 | 9,29 | 8240021528 | |||
500 | 8,46 | 8240021529 | |||
500 | 7,73 | 8240021530 | |||
500 | 11,66 | 8240021525 | |||
500 | 5,91 | 8240021531 | |||
500 | 3,84 | 8240021532 | |||
550 | 12,61 | 8240021534 | |||
550 | 12,97 | 8240021535 | |||
550 | 12,32 | 8240021533 | |||
850 | 19,08 | 8240021608 | |||
850 | 17,46 | 8240021609 | |||
850 | 14,11 | 8240021610 | |||
850 | 6,67 | 8240021612 | |||
850 | 22,75 | 8240021605 | |||
850 | 23,38 | 8240021606 | |||
850 | 20,55 | 8240021607 | |||
850 | 10,52 | 8240021611 | |||
900 | 24,44 | 8240021615 | |||
900 | 23,23 | 8240021613 | |||
1000 | 7,88 | 8240021642 | |||
1000 | 12,49 | 8240021641 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?