Les tuyaux de dérivation sont utilisés pour raccorder des tuyaux à vide HV entre eux ou pour raccorder un tuyau d'aspiration. Dérivation à 45°.
Construction en acier galvanisé, 304SS ou 316L.
Le terme « vide poussé » fait référence au vide poussé et au faible débit d'air utilisés pour capter, transporter et filtrer les fumées, les poussières et autres particules.
Nos solutions comprennent :
• L'extraction des fumées des chalumeaux de soudage
• L'extraction de la poussière de meulage directement à partir de la meuleuse portative grâce à notre gamme de collecteurs adaptés à la plupart des machines portatives disponibles sur le marché
• Le nettoyage des sols et des machines, etc. grâce à notre large choix d'accessoires
• Le transport de grands volumes de matériaux qui peuvent être à la fois lourds et abrasifs
| ø A (mm) | ø B (mm) | ø C (mm) | Material | Thickness | Weight | ArticleNo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | Galv | 1,5mm | 0,5 | 40130650 |
| 63 | 63 | 63 | Galv | 1,5mm | 0,6 | 40130660 |
| 76 | 76 | 50 | Galv | 1,5mm | 0,99 | 40135660 |
| 76 | 76 | 63 | Galv | 1,5mm | 1,3 | 40135650 |
| 76 | 76 | 76 | Galv | 1,5mm | 1,3 | 40135640 |
| 102 | 102 | 63 | Galv | 2mm | 1,5 | 40130600 |
| 102 | 102 | 76 | Galv | 2mm | 1,8 | 40135630 |
| 127 | 127 | 50 | Galv | 2mm | 2,7 | 40136060 |
| 127 | 127 | 76 | Galv | 2mm | 2,2 | 40135620 |
| 127 | 127 | 102 | Galv | 2mm | 2,7 | 40135610 |
| 203 | 203 | 63 | Galv | 2mm | 6,8 | 40136055 |
| 203 | 203 | 76 | Galv | 2mm | 6,8 | 40136054 |
| 203 | 203 | 102 | Galv | 2mm | 2,13 | 40131050 |
| 203 | 203 | 127 | Galv | 2mm | 7,65 | 40136057 |
| 203 | 203 | 203 | Galv | 2mm | 8,2 | 40136056 |
| 50 | 50 | 50 | 304SS | 1,5mm | 0,4 | 8210005118 |
| 63 | 63 | 63 | 304SS | 1,5mm | 0,6 | 8210005119 |
| 76 | 76 | 50 | 304SS | 1,5mm | 1 | 8210005126 |
| 76 | 76 | 63 | 304SS | 1,5mm | 1 | 8210005120 |
| 76 | 76 | 76 | 304SS | 1,5mm | 1 | 8210005121 |
| 102 | 102 | 76 | 304SS | 2mm | 1,8 | 8210005123 |
| 102 | 102 | 102 | 304SS | 2mm | 1,4 | 8210005122 |
| 127 | 127 | 102 | 304SS | 2mm | 2,8 | 8210005124 |
| 50 | 50 | 50 | 316SS | 1,2mm | 0,4 | 8210005024 |
| 63 | 63 | 63 | 316SS | 1,6mm | 0,6 | 8210005025 |
| 76 | 76 | 50 | 316SS | 1,6mm | 1 | 8210005026 |
| 76 | 76 | 63 | 316SS | 1,6mm | 1 | 8210005027 |
| 76 | 76 | 76 | 316SS | 1,6mm | 1 | 8210005028 |
| 102 | 102 | 76 | 316SS | 2mm | 1,8 | 8210005029 |
| 102 | 102 | 102 | 316SS | 2mm | 1,8 | 8210005030 |
| 129 | 129 | 102 | 316SS | 2mm | 2,7 | 8210005031 |
| 154 | 154 | 129 | 316SS | 2mm | 5,8 | 8210005032 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?