Las ramificaciónes con bridas de calibre 14 (a veces llamados "wyes" o "laterales") son estándar con bridas angulares estándar de la industria en ambos extremos, las bridas angulares se retienen a través de un labio vanstone para que los orificios de los pernos se puedan alinear fácilmente con los de las conexiones con bridas existentes.
La construcción de material de calibre 14 ofrece una mayor durabilidad para aplicaciones abrasivas o de alto desgaste.
Póngase en contacto con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con las configuraciones de ramificaciónes que no se muestran a continuación, tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Diameter | DiameterB | DiameterC | Material | Thickness | Weight | LegacyArticleNo | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | Galv | 14ga | 4820-0909-109000 | 8040012948 | |
17 | 7 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1706-107000 | 8040013307 | |
17 | 7 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1707-107000 | 8040013308 | |
17 | 7 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1708-107000 | 8040013309 | |
17 | 7 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1709-107000 | 8040013310 | |
17 | 7 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1710-107000 | 8040013311 | |
17 | 7 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1711-107000 | 8040013312 | |
17 | 7 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1712-107000 | 8040013313 | |
17 | 8 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1706-108000 | 8040013314 | |
17 | 8 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1707-108000 | 8040013315 | |
17 | 8 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1708-108000 | 8040013316 | |
17 | 8 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1709-108000 | 8040013317 | |
17 | 8 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1710-108000 | 8040013318 | |
17 | 8 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1711-108000 | 8040013319 | |
17 | 8 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1712-108000 | 8040013320 | |
17 | 9 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1706-109000 | 8040013321 | |
17 | 9 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1707-109000 | 8040013322 | |
17 | 9 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1708-109000 | 8040013323 | |
17 | 9 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1709-109000 | 8040013324 | |
17 | 9 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1710-109000 | 8040013325 | |
17 | 9 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1711-109000 | 8040013326 | |
17 | 9 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1712-109000 | 8040013327 | |
17 | 9 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1713-109000 | 8040013328 | |
17 | 12 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1706-112000 | 8040013346 | |
17 | 12 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1707-112000 | 8040013347 | |
17 | 12 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1708-112000 | 8040013348 | |
17 | 12 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1709-112000 | 8040013349 | |
17 | 12 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1711-112000 | 8040013351 | |
17 | 12 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1712-112000 | 8040013352 | |
17 | 12 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1713-112000 | 8040013353 | |
17 | 12 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1714-112000 | 8040013354 | |
17 | 13 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1706-113000 | 8040013355 | |
17 | 13 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1707-113000 | 8040013356 | |
17 | 13 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1708-113000 | 8040013357 | |
17 | 13 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1709-113000 | 8040013358 | |
17 | 13 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1710-113000 | 8040013359 | |
17 | 13 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1711-113000 | 8040013360 | |
17 | 13 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1712-113000 | 8040013361 | |
17 | 13 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1713-113000 | 8040013362 | |
17 | 13 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1714-113000 | 8040013363 | |
17 | 13 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1715-113000 | 8040013364 | |
17 | 14 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1706-114000 | 8040013365 | |
17 | 14 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1707-114000 | 8040013366 | |
17 | 14 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1708-114000 | 8040013367 | |
17 | 14 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1709-114000 | 8040013368 | |
17 | 14 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1710-114000 | 8040013369 | |
17 | 14 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1711-114000 | 8040013370 | |
17 | 14 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1712-114000 | 8040013371 | |
17 | 14 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1713-114000 | 8040013372 | |
17 | 14 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1714-114000 | 8040013373 | |
17 | 14 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1715-114000 | 8040013374 | |
17 | 15 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1706-115000 | 8040013375 | |
17 | 15 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1707-115000 | 8040013376 | |
17 | 15 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1708-115000 | 8040013377 | |
17 | 15 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1709-115000 | 8040013378 | |
17 | 15 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1710-115000 | 8040013379 | |
17 | 15 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1711-115000 | 8040013380 | |
17 | 15 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1712-115000 | 8040013381 | |
17 | 15 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1713-115000 | 8040013382 | |
17 | 15 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1714-115000 | 8040013383 | |
17 | 15 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1715-115000 | 8040013384 | |
17 | 15 | 16 | Galv | 14ga | 4820-1716-115000 | 8040013385 | |
17 | 16 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1706-116000 | 8040013386 | |
17 | 16 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1707-116000 | 8040013387 | |
17 | 16 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1708-116000 | 8040013388 | |
17 | 16 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1709-116000 | 8040013389 | |
17 | 16 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1710-116000 | 8040013390 | |
17 | 16 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1711-116000 | 8040013391 | |
17 | 16 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1712-116000 | 8040013392 | |
17 | 16 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1713-116000 | 8040013393 | |
17 | 16 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1714-116000 | 8040013394 | |
17 | 16 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1715-116000 | 8040013395 | |
17 | 16 | 16 | Galv | 14ga | 4820-1716-116000 | 8040013396 | |
17 | 17 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1706-117000 | 8040013397 | |
17 | 17 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1707-117000 | 8040013398 | |
17 | 17 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1708-117000 | 8040013399 | |
17 | 17 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1709-117000 | 8040013400 | |
17 | 17 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1710-117000 | 8040013401 | |
17 | 17 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1711-117000 | 8040013402 | |
17 | 17 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1712-117000 | 8040013403 | |
17 | 17 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1713-117000 | 8040013404 | |
17 | 17 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1714-117000 | 8040013405 | |
17 | 17 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1715-117000 | 8040013406 | |
17 | 17 | 16 | Galv | 14ga | 4820-1716-117000 | 8040013407 | |
17 | 17 | 17 | Galv | 14ga | 4820-1717-117000 | 8040013408 | |
18 | 8 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1806-108000 | 8040013409 | |
18 | 8 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1807-108000 | 8040013410 | |
18 | 8 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1810-108000 | 8040013413 | |
18 | 8 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1811-108000 | 8040013414 | |
18 | 8 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1812-108000 | 8040013415 | |
18 | 8 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1813-108000 | 8040013416 | |
18 | 10 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1806-110000 | 8040013425 | |
18 | 10 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1807-110000 | 8040013426 | |
18 | 10 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1808-110000 | 8040013427 | |
18 | 10 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1809-110000 | 8040013428 | |
18 | 10 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1810-110000 | 8040013429 | |
18 | 10 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1811-110000 | 8040013430 | |
18 | 10 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1812-110000 | 8040013431 | |
18 | 10 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1813-110000 | 8040013432 | |
18 | 10 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1814-110000 | 8040013433 | |
18 | 11 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1806-111000 | 8040013434 | |
18 | 11 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1807-111000 | 8040013435 | |
18 | 11 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1808-111000 | 8040013436 | |
18 | 11 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1809-111000 | 8040013437 | |
18 | 11 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1810-111000 | 8040013438 | |
18 | 11 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1811-111000 | 8040013439 | |
18 | 11 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1812-111000 | 8040013440 | |
18 | 11 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1813-111000 | 8040013441 | |
18 | 11 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1814-111000 | 8040013442 | |
18 | 12 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1806-112000 | 8040013443 | |
18 | 12 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1807-112000 | 8040013444 | |
18 | 12 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1808-112000 | 8040013445 | |
18 | 12 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1809-112000 | 8040013446 | |
18 | 12 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1810-112000 | 8040013447 | |
18 | 12 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1811-112000 | 8040013448 | |
18 | 12 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1812-112000 | 8040013449 | |
18 | 12 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1813-112000 | 8040013450 | |
18 | 12 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1814-112000 | 8040013451 | |
18 | 12 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1815-112000 | 8040013452 | |
18 | 13 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1806-113000 | 8040013453 | |
18 | 13 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1807-113000 | 8040013454 | |
18 | 13 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1808-113000 | 8040013455 | |
18 | 13 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1809-113000 | 8040013456 | |
18 | 13 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1810-113000 | 8040013457 | |
18 | 13 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1811-113000 | 8040013458 | |
18 | 13 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1812-113000 | 8040013459 | |
18 | 13 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1813-113000 | 8040013460 | |
18 | 13 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1814-113000 | 8040013461 | |
18 | 13 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1815-113000 | 8040013462 | |
18 | 14 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1806-114000 | 8040013463 | |
18 | 14 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1807-114000 | 8040013464 | |
18 | 14 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1808-114000 | 8040013465 | |
18 | 14 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1809-114000 | 8040013466 | |
18 | 14 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1810-114000 | 8040013467 | |
18 | 14 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1811-114000 | 8040013468 | |
18 | 14 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1812-114000 | 8040013469 | |
18 | 14 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1813-114000 | 8040013470 | |
18 | 14 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1814-114000 | 8040013471 | |
18 | 14 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1815-114000 | 8040013472 | |
18 | 14 | 16 | Galv | 14ga | 4820-1816-114000 | 8040013473 | |
18 | 15 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1806-115000 | 8040013474 | |
18 | 15 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1807-115000 | 8040013475 | |
18 | 15 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1808-115000 | 8040013476 | |
18 | 15 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1809-115000 | 8040013477 | |
18 | 15 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1810-115000 | 8040013478 | |
18 | 15 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1811-115000 | 8040013479 | |
18 | 15 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1812-115000 | 8040013480 | |
18 | 15 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1813-115000 | 8040013481 | |
18 | 15 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1814-115000 | 8040013482 | |
18 | 15 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1815-115000 | 8040013483 | |
18 | 15 | 16 | Galv | 14ga | 4820-1816-115000 | 8040013484 | |
18 | 16 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1806-116000 | 8040013485 | |
18 | 16 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1807-116000 | 8040013486 | |
18 | 16 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1808-116000 | 8040013487 | |
18 | 16 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1809-116000 | 8040013488 | |
18 | 16 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1810-116000 | 8040013489 | |
18 | 16 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1811-116000 | 8040013490 | |
18 | 16 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1812-116000 | 8040013491 | |
18 | 16 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1813-116000 | 8040013492 | |
18 | 16 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1814-116000 | 8040013493 | |
18 | 16 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1815-116000 | 8040013494 | |
18 | 16 | 16 | Galv | 14ga | 4820-1816-116000 | 8040013495 | |
18 | 16 | 17 | Galv | 14ga | 4820-1817-116000 | 8040013496 | |
18 | 17 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1806-117000 | 8040013497 | |
18 | 17 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1807-117000 | 8040013498 | |
18 | 17 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1808-117000 | 8040013499 | |
18 | 17 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1809-117000 | 8040013500 | |
18 | 17 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1810-117000 | 8040013501 | |
18 | 17 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1811-117000 | 8040013502 | |
18 | 17 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1812-117000 | 8040013503 | |
18 | 17 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1813-117000 | 8040013504 | |
18 | 17 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1814-117000 | 8040013505 | |
18 | 17 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1815-117000 | 8040013506 | |
18 | 17 | 16 | Galv | 14ga | 4820-1816-117000 | 8040013507 | |
18 | 17 | 17 | Galv | 14ga | 4820-1817-117000 | 8040013508 | |
18 | 18 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1806-118000 | 8040013509 | |
18 | 18 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1807-118000 | 8040013510 | |
18 | 18 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1808-118000 | 8040013511 | |
18 | 18 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1809-118000 | 8040013512 | |
18 | 18 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1810-118000 | 8040013513 | |
18 | 18 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1811-118000 | 8040013514 | |
18 | 18 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1812-118000 | 8040013515 | |
18 | 18 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1813-118000 | 8040013516 | |
18 | 18 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1814-118000 | 8040013517 | |
18 | 18 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1815-118000 | 8040013518 | |
18 | 18 | 16 | Galv | 14ga | 4820-1816-118000 | 8040013519 | |
18 | 18 | 17 | Galv | 14ga | 4820-1817-118000 | 8040013520 | |
18 | 18 | 18 | Galv | 14ga | 4820-1818-118000 | 8040013521 | |
19 | 9 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1906-109000 | 8040013522 | |
19 | 9 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1907-109000 | 8040013523 | |
19 | 9 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1908-109000 | 8040013524 | |
19 | 9 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1909-109000 | 8040013525 | |
19 | 9 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1910-109000 | 8040013526 | |
19 | 9 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1911-109000 | 8040013527 | |
19 | 9 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1912-109000 | 8040013528 | |
19 | 9 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1913-109000 | 8040013529 | |
19 | 9 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1914-109000 | 8040013530 | |
19 | 17 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1907-117000 | 8040013607 | |
19 | 17 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1908-117000 | 8040013608 | |
19 | 17 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1909-117000 | 8040013609 | |
19 | 18 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1906-118000 | 8040013619 | |
19 | 18 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1907-118000 | 8040013620 | |
19 | 18 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1908-118000 | 8040013621 | |
19 | 18 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1909-118000 | 8040013622 | |
19 | 18 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1910-118000 | 8040013623 | |
19 | 18 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1911-118000 | 8040013624 | |
19 | 18 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1912-118000 | 8040013625 | |
19 | 18 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1913-118000 | 8040013626 | |
19 | 18 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1914-118000 | 8040013627 | |
19 | 18 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1915-118000 | 8040013628 | |
19 | 18 | 16 | Galv | 14ga | 4820-1916-118000 | 8040013629 | |
19 | 18 | 17 | Galv | 14ga | 4820-1917-118000 | 8040013630 | |
19 | 18 | 18 | Galv | 14ga | 4820-1918-118000 | 8040013631 | |
19 | 19 | 6 | Galv | 14ga | 4820-1906-119000 | 8040013632 | |
19 | 19 | 7 | Galv | 14ga | 4820-1907-119000 | 8040013633 | |
19 | 19 | 8 | Galv | 14ga | 4820-1908-119000 | 8040013634 | |
19 | 19 | 9 | Galv | 14ga | 4820-1909-119000 | 8040013635 | |
19 | 19 | 10 | Galv | 14ga | 4820-1910-119000 | 8040013636 | |
19 | 19 | 11 | Galv | 14ga | 4820-1911-119000 | 8040013637 | |
19 | 19 | 12 | Galv | 14ga | 4820-1912-119000 | 8040013638 | |
19 | 19 | 13 | Galv | 14ga | 4820-1913-119000 | 8040013639 | |
19 | 19 | 14 | Galv | 14ga | 4820-1914-119000 | 8040013640 | |
19 | 19 | 15 | Galv | 14ga | 4820-1915-119000 | 8040013641 | |
19 | 19 | 16 | Galv | 14ga | 4820-1916-119000 | 8040013642 | |
19 | 19 | 17 | Galv | 14ga | 4820-1917-119000 | 8040013643 | |
19 | 19 | 18 | Galv | 14ga | 4820-1918-119000 | 8040013644 | |
19 | 19 | 19 | Galv | 14ga | 4820-1919-119000 | 8040013645 | |
20 | 10 | 10 | Galv | 14ga | 4820-2010-110000 | 8040013650 | |
20 | 10 | 11 | Galv | 14ga | 4820-2011-110000 | 8040013651 | |
20 | 10 | 12 | Galv | 14ga | 4820-2012-110000 | 8040013652 | |
20 | 10 | 13 | Galv | 14ga | 4820-2013-110000 | 8040013653 | |
20 | 10 | 15 | Galv | 14ga | 4820-2015-110000 | 8040013655 | |
20 | 14 | 8 | Galv | 14ga | 4820-2008-114000 | 8040013690 | |
20 | 15 | 6 | Galv | 14ga | 4820-2006-115000 | 8040013700 | |
20 | 15 | 7 | Galv | 14ga | 4820-2007-115000 | 8040013701 | |
20 | 15 | 8 | Galv | 14ga | 4820-2008-115000 | 8040013702 | |
20 | 15 | 9 | Galv | 14ga | 4820-2009-115000 | 8040013703 | |
20 | 15 | 11 | Galv | 14ga | 4820-2011-115000 | 8040013705 | |
20 | 15 | 12 | Galv | 14ga | 4820-2012-115000 | 8040013706 | |
20 | 15 | 13 | Galv | 14ga | 4820-2013-115000 | 8040013707 | |
20 | 15 | 14 | Galv | 14ga | 4820-2014-115000 | 8040013708 | |
20 | 15 | 15 | Galv | 14ga | 4820-2015-115000 | 8040013709 | |
20 | 15 | 16 | Galv | 14ga | 4820-2016-115000 | 8040013710 | |
20 | 15 | 17 | Galv | 14ga | 4820-2017-115000 | 8040013711 | |
20 | 16 | 6 | Galv | 14ga | 4820-2006-116000 | 8040013712 | |
20 | 16 | 7 | Galv | 14ga | 4820-2007-116000 | 8040013713 | |
20 | 16 | 8 | Galv | 14ga | 4820-2008-116000 | 8040013714 | |
20 | 16 | 9 | Galv | 14ga | 4820-2009-116000 | 8040013715 | |
20 | 16 | 10 | Galv | 14ga | 4820-2010-116000 | 8040013716 | |
20 | 16 | 11 | Galv | 14ga | 4820-2011-116000 | 8040013717 | |
20 | 16 | 12 | Galv | 14ga | 4820-2012-116000 | 8040013718 | |
20 | 16 | 13 | Galv | 14ga | 4820-2013-116000 | 8040013719 | |
20 | 16 | 14 | Galv | 14ga | 4820-2014-116000 | 8040013720 | |
20 | 16 | 15 | Galv | 14ga | 4820-2015-116000 | 8040013721 | |
20 | 16 | 16 | Galv | 14ga | 4820-2016-116000 | 8040013722 | |
20 | 16 | 17 | Galv | 14ga | 4820-2017-116000 | 8040013723 | |
20 | 16 | 18 | Galv | 14ga | 4820-2018-116000 | 8040013724 | |
20 | 17 | 6 | Galv | 14ga | 4820-2006-117000 | 8040013725 | |
20 | 17 | 7 | Galv | 14ga | 4820-2007-117000 | 8040013726 | |
20 | 17 | 8 | Galv | 14ga | 4820-2008-117000 | 8040013727 | |
20 | 17 | 9 | Galv | 14ga | 4820-2009-117000 | 8040013728 | |
20 | 17 | 10 | Galv | 14ga | 4820-2010-117000 | 8040013729 | |
20 | 17 | 11 | Galv | 14ga | 4820-2011-117000 | 8040013730 | |
20 | 17 | 12 | Galv | 14ga | 4820-2012-117000 | 8040013731 | |
20 | 17 | 13 | Galv | 14ga | 4820-2013-117000 | 8040013732 | |
20 | 17 | 14 | Galv | 14ga | 4820-2014-117000 | 8040013733 | |
20 | 17 | 15 | Galv | 14ga | 4820-2015-117000 | 8040013734 | |
20 | 17 | 16 | Galv | 14ga | 4820-2016-117000 | 8040013735 | |
20 | 17 | 17 | Galv | 14ga | 4820-2017-117000 | 8040013736 | |
20 | 17 | 18 | Galv | 14ga | 4820-2018-117000 | 8040013737 | |
20 | 18 | 6 | Galv | 14ga | 4820-2006-118000 | 8040013738 | |
20 | 18 | 7 | Galv | 14ga | 4820-2007-118000 | 8040013739 | |
20 | 18 | 8 | Galv | 14ga | 4820-2008-118000 | 8040013740 | |
20 | 18 | 9 | Galv | 14ga | 4820-2009-118000 | 8040013741 | |
20 | 18 | 10 | Galv | 14ga | 4820-2010-118000 | 8040013742 | |
20 | 18 | 11 | Galv | 14ga | 4820-2011-118000 | 8040013743 | |
20 | 18 | 12 | Galv | 14ga | 4820-2012-118000 | 8040013744 | |
20 | 18 | 13 | Galv | 14ga | 4820-2013-118000 | 8040013745 | |
20 | 18 | 14 | Galv | 14ga | 4820-2014-118000 | 8040013746 | |
20 | 18 | 15 | Galv | 14ga | 4820-2015-118000 | 8040013747 | |
20 | 18 | 16 | Galv | 14ga | 4820-2016-118000 | 8040013748 | |
20 | 18 | 17 | Galv | 14ga | 4820-2017-118000 | 8040013749 | |
20 | 18 | 18 | Galv | 14ga | 4820-2018-118000 | 8040013750 | |
20 | 18 | 19 | Galv | 14ga | 4820-2019-118000 | 8040013751 | |
20 | 19 | 6 | Galv | 14ga | 4820-2006-119000 | 8040013752 | |
20 | 19 | 7 | Galv | 14ga | 4820-2007-119000 | 8040013753 | |
20 | 19 | 8 | Galv | 14ga | 4820-2008-119000 | 8040013754 | |
20 | 19 | 9 | Galv | 14ga | 4820-2009-119000 | 8040013755 | |
20 | 19 | 10 | Galv | 14ga | 4820-2010-119000 | 8040013756 | |
20 | 19 | 11 | Galv | 14ga | 4820-2011-119000 | 8040013757 | |
20 | 19 | 12 | Galv | 14ga | 4820-2012-119000 | 8040013758 | |
20 | 19 | 13 | Galv | 14ga | 4820-2013-119000 | 8040013759 | |
20 | 19 | 14 | Galv | 14ga | 4820-2014-119000 | 8040013760 | |
20 | 19 | 15 | Galv | 14ga | 4820-2015-119000 | 8040013761 | |
20 | 19 | 16 | Galv | 14ga | 4820-2016-119000 | 8040013762 | |
20 | 19 | 17 | Galv | 14ga | 4820-2017-119000 | 8040013763 | |
20 | 19 | 18 | Galv | 14ga | 4820-2018-119000 | 8040013764 | |
20 | 19 | 19 | Galv | 14ga | 4820-2019-119000 | 8040013765 | |
20 | 20 | 6 | Galv | 14ga | 4820-2006-120000 | 8040013766 | |
20 | 20 | 7 | Galv | 14ga | 4820-2007-120000 | 8040013767 | |
20 | 20 | 8 | Galv | 14ga | 4820-2008-120000 | 8040013768 | |
20 | 20 | 9 | Galv | 14ga | 4820-2009-120000 | 8040013769 | |
20 | 20 | 10 | Galv | 14ga | 4820-2010-120000 | 8040013770 | |
20 | 20 | 11 | Galv | 14ga | 4820-2011-120000 | 8040013771 | |
20 | 20 | 12 | Galv | 14ga | 4820-2012-120000 | 8040013772 | |
20 | 20 | 13 | Galv | 14ga | 4820-2013-120000 | 8040013773 | |
20 | 20 | 14 | Galv | 14ga | 4820-2014-120000 | 8040013774 | |
20 | 20 | 15 | Galv | 14ga | 4820-2015-120000 | 8040013775 | |
20 | 20 | 16 | Galv | 14ga | 4820-2016-120000 | 8040013776 | |
20 | 20 | 17 | Galv | 14ga | 4820-2017-120000 | 8040013777 | |
20 | 20 | 18 | Galv | 14ga | 4820-2018-120000 | 8040013778 | |
20 | 20 | 19 | Galv | 14ga | 4820-2019-120000 | 8040013779 | |
20 | 20 | 20 | Galv | 14ga | 4820-2020-120000 | 8040013780 | |
21 | 11 | 6 | Galv | 14ga | 4820-2106-111000 | 8040013781 | |
21 | 11 | 7 | Galv | 14ga | 4820-2107-111000 | 8040013782 | |
21 | 11 | 8 | Galv | 14ga | 4820-2108-111000 | 8040013783 | |
21 | 11 | 9 | Galv | 14ga | 4820-2109-111000 | 8040013784 | |
21 | 11 | 10 | Galv | 14ga | 4820-2110-111000 | 8040013785 | |
21 | 11 | 11 | Galv | 14ga | 4820-2111-111000 | 8040013786 | |
21 | 11 | 12 | Galv | 14ga | 4820-2112-111000 | 8040013787 | |
21 | 11 | 13 | Galv | 14ga | 4820-2113-111000 | 8040013788 | |
21 | 11 | 14 | Galv | 14ga | 4820-2114-111000 | 8040013789 | |
21 | 11 | 15 | Galv | 14ga | 4820-2115-111000 | 8040013790 | |
21 | 11 | 16 | Galv | 14ga | 4820-2116-111000 | 8040013791 | |
21 | 12 | 10 | Galv | 14ga | 4820-2110-112000 | 8040013796 | |
21 | 12 | 11 | Galv | 14ga | 4820-2111-112000 | 8040013797 | |
21 | 12 | 12 | Galv | 14ga | 4820-2112-112000 | 8040013798 | |
21 | 13 | 6 | Galv | 14ga | 4820-2106-113000 | 8040013803 | |
21 | 13 | 7 | Galv | 14ga | 4820-2107-113000 | 8040013804 | |
21 | 13 | 8 | Galv | 14ga | 4820-2108-113000 | 8040013805 | |
21 | 13 | 9 | Galv | 14ga | 4820-2109-113000 | 8040013806 | |
21 | 13 | 10 | Galv | 14ga | 4820-2110-113000 | 8040013807 | |
21 | 13 | 11 | Galv | 14ga | 4820-2111-113000 | 8040013808 | |
21 | 13 | 12 | Galv | 14ga | 4820-2112-113000 | 8040013809 | |
21 | 13 | 16 | Galv | 14ga | 4820-2116-113000 | 8040013813 | |
21 | 13 | 17 | Galv | 14ga | 4820-2117-113000 | 8040013814 | |
21 | 14 | 6 | Galv | 14ga | 4820-2106-114000 | 8040013815 | |
21 | 14 | 7 | Galv | 14ga | 4820-2107-114000 | 8040013816 | |
21 | 14 | 10 | Galv | 14ga | 4820-2110-114000 | 8040013819 | |
21 | 14 | 11 | Galv | 14ga | 4820-2111-114000 | 8040013820 | |
