PRODUKT INFOS:
Automatikschieber, pneum. SBBB Galv 315QF 230VAC
| ø A (mm) | Material | Control | Gewicht kg | Artikel Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1.4301 | 230 VAC | 3,05 | 8210003613 |
| 80 | verzinkt | 120 VAC | 3,05 | 8210004614 |
| 80 | verzinkt | 230 VAC | 3,05 | 8210004628 |
| 80 | verzinkt | 24 VAC | 3,05 | 8210004642 |
| 80 | verzinkt | 24 VDC | 3,05 | 8210004656 |
| 80 | verzinkt | 24 VDC Ex | 3,05 | 8210004670 |
| 100 | 1.4301 | 230 VAC | 3,9 | 8210003614 |
| 100 | verzinkt | 120 VAC | 3,9 | 8210004615 |
| 100 | verzinkt | 230 VAC | 3,9 | 8210004629 |
| 100 | verzinkt | 24 VAC | 3,9 | 8210004643 |
| 100 | verzinkt | 24 VDC | 3,9 | 8210004657 |
| 100 | verzinkt | 24 VDC Ex | 3,9 | 8210004671 |
| 125 | 1.4301 | 230 VAC | 4,7 | 8210003615 |
| 125 | verzinkt | 120 VAC | 4,7 | 8210004616 |
| 125 | verzinkt | 230 VAC | 4,7 | 8210004630 |
| 125 | verzinkt | 24 VAC | 4,7 | 8210004644 |
| 125 | verzinkt | 24 VDC | 4,7 | 8210004658 |
| 125 | verzinkt | 24 VDC Ex | 4,7 | 8210004672 |
| 140 | 1.4301 | 230 VAC | 5,04 | 8210003616 |
| 140 | verzinkt | 120 VAC | 5,04 | 8210004617 |
| 140 | verzinkt | 230 VAC | 5,04 | 8210004631 |
| 140 | verzinkt | 24 VAC | 5,04 | 8210004645 |
| 140 | verzinkt | 24 VDC | 5,04 | 8210004659 |
| 140 | verzinkt | 24 VDC Ex | 5,04 | 8210004673 |
| 150 | 1.4301 | 230 VAC | 5,7 | 8210003617 |
| 150 | verzinkt | 120 VAC | 5,7 | 8210004618 |
| 150 | verzinkt | 230 VAC | 5,7 | 8210004632 |
| 150 | verzinkt | 24 VAC | 5,7 | 8210004646 |
| 150 | verzinkt | 24 VDC | 5,7 | 8210004660 |
| 150 | verzinkt | 24 VDC Ex | 5,7 | 8210004674 |
| 160 | 1.4301 | 230 VAC | 6,02 | 8210003618 |
| 160 | verzinkt | 120 VAC | 6,02 | 8210004619 |
| 160 | verzinkt | 230 VAC | 6,02 | 8210004633 |
| 160 | verzinkt | 24 VAC | 6,02 | 8210004647 |
| 160 | verzinkt | 24 VDC | 6,02 | 8210004661 |
| 160 | verzinkt | 24 VDC Ex | 6,02 | 8210004675 |
| 180 | 1.4301 | 230 VAC | 7 | 8210003619 |
| 180 | verzinkt | 120 VAC | 7 | 8210004620 |
| 180 | verzinkt | 230 VAC | 7 | 8210004634 |
| 180 | verzinkt | 24 VAC | 7 | 8210004648 |
| 180 | verzinkt | 24 VDC | 7 | 8210004662 |
| 180 | verzinkt | 24 VDC Ex | 7 | 8210004676 |
| 200 | 1.4301 | 230 VAC | 8,3 | 8210003620 |
| 200 | verzinkt | 120 VAC | 8,3 | 8210004621 |
| 200 | verzinkt | 230 VAC | 8,3 | 8210004635 |
| 200 | verzinkt | 24 VAC | 8,3 | 8210004649 |
| 200 | verzinkt | 24 VDC | 8,3 | 8210004663 |
| 200 | verzinkt | 24 VDC Ex | 8,3 | 8210004677 |
| 225 | 1.4301 | 230 VAC | 9,22 | 8210003621 |
| 225 | verzinkt | 120 VAC | 9,22 | 8210004622 |
| 225 | verzinkt | 230 VAC | 9,22 | 8210004636 |
| 225 | verzinkt | 24 VAC | 9,22 | 8210004650 |
| 225 | verzinkt | 24 VDC | 9,22 | 8210004664 |
| 225 | verzinkt | 24 VDC Ex | 9,22 | 8210004678 |
| 250 | 1.4301 | 230 VAC | 10,45 | 8210003622 |
| 250 | verzinkt | 120 VAC | 10,45 | 8210004623 |
| 250 | verzinkt | 230 VAC | 10,45 | 8210004637 |
| 250 | verzinkt | 24 VAC | 10,45 | 8210004651 |
| 250 | verzinkt | 24 VDC | 10,45 | 8210004665 |
| 250 | verzinkt | 24 VDC Ex | 10,45 | 8210004679 |
| 300 | 1.4301 | 230 VAC | 12,9 | 8210003623 |
| 300 | verzinkt | 120 VAC | 12,9 | 8210004624 |
| 300 | verzinkt | 230 VAC | 12,9 | 8210004638 |
| 300 | verzinkt | 24 VAC | 12,9 | 8210004652 |
| 300 | verzinkt | 24 VDC | 12,9 | 8210004666 |
| 300 | verzinkt | 24 VDC Ex | 12,9 | 8210004680 |
| 315 | 1.4301 | 230 VAC | 13,36 | 8210003624 |
| 315 | verzinkt | 120 VAC | 12,9 | 8210004625 |
| 315 | verzinkt | 230 VAC | 13,36 | 8210004639 |
| 315 | verzinkt | 24 VAC | 13,36 | 8210004653 |
| 315 | verzinkt | 24 VDC | 13,36 | 8210004667 |
| 315 | verzinkt | 24 VDC Ex | 13,36 | 8210004681 |
| 350 | 1.4301 | 230 VAC | 15,34 | 8210003625 |
| 350 | verzinkt | 120 VAC | 13,35 | 8210004626 |
| 350 | verzinkt | 230 VAC | 15,34 | 8210004640 |
| 350 | verzinkt | 24 VAC | 15,34 | 8210004654 |
| 350 | verzinkt | 24 VDC | 15,34 | 8210004668 |
| 350 | verzinkt | 24 VDC Ex | 15,34 | 8210004682 |
| 400 | 1.4301 | 230 VAC | 27 | 8210003626 |
| 400 | verzinkt | 120 VAC | 17,8 | 8210004627 |
| 400 | verzinkt | 230 VAC | 17,8 | 8210004641 |
| 400 | verzinkt | 24 VAC | 17,8 | 8210004655 |
| 400 | verzinkt | 24 VDC | 17,8 | 8210004669 |
| 400 | verzinkt | 24 VDC Ex | 17,8 | 8210004683 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?