Die unten gezeigten Artikelnummern sind generisch. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Maße B und C an.
PRODUKT INFOS:
Abzweig Std. Stahl 2mm 400FB RAL 7032 Generisch
ø A (mm) | ø B (mm) | ø C (mm) | Material | Thickness | Gewicht kg | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Stahl | 2mm | 1,54 | 8210003292 | ||
120 | Stahl | 2mm | 2,09 | 8210003293 | ||
125 | Stahl | 2mm | 2,24 | 8210003294 | ||
140 | Stahl | 2mm | 2,72 | 8210003295 | ||
150 | Stahl | 2mm | 3,06 | 8210003296 | ||
160 | Stahl | 2mm | 3,43 | 8210003297 | ||
180 | Stahl | 2mm | 4,22 | 8210003298 | ||
200 | Stahl | 2mm | 5,08 | 8210003299 | ||
225 | Stahl | 2mm | 6,28 | 8210003300 | ||
250 | Stahl | 2mm | 7,6 | 8210003301 | ||
300 | Stahl | 2mm | 10,62 | 8210003302 | ||
315 | Stahl | 2mm | 11,61 | 8210003303 | ||
350 | Stahl | 2mm | 14,13 | 8210003304 | ||
400 | Stahl | 2mm | 18,14 | 8210003305 | ||
450 | Stahl | 2mm | 22,65 | 8210003306 | ||
500 | Stahl | 2mm | 27,66 | 8210003307 | ||
550 | Stahl | 2mm | 33,17 | 8210003308 | ||
600 | Stahl | 2mm | 39,17 | 8210003309 | ||
630 | Stahl | 2mm | 43,01 | 8210003310 | ||
650 | Stahl | 2mm | 45,67 | 8210003311 | ||
700 | Stahl | 2mm | 51,91 | 8210003312 | ||
750 | Stahl | 2mm | 60,17 | 8210003313 | ||
800 | Stahl | 2mm | 68,16 | 8210003314 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?