| ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Gewicht kg | Artikel Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Galv | 0,7mm | 2,07 | 8240043152 | |
| 120 | Galv | 0,7mm | 2,03 | 8240043150 | |
| 120 | Galv | 0,7mm | 2,38 | 8240043157 | |
| 140 | Galv | 0,7mm | 3,29 | 8240043210 | |
| 140 | Galv | 0,7mm | 2,3 | 8240043187 | |
| 150 | Galv | 0,7mm | 4,03 | 8240043265 | |
| 150 | Galv | 0,7mm | 2,6 | 8240043226 | |
| 150 | Galv | 0,7mm | 2,42 | 8240043215 | |
| 150 | Galv | 0,7mm | 2,59 | 8240043232 | |
| 150 | Galv | 0,7mm | 3,34 | 8240043255 | |
| 150 | Galv | 0,7mm | 3,5 | 8240043253 | |
| 160 | Galv | 0,7mm | 2,94 | 8240043299 | |
| 160 | Galv | 0,7mm | 2,71 | 8240043296 | |
| 160 | Galv | 0,7mm | 2,65 | 8240043280 | |
| 160 | Galv | 0,7mm | 2,61 | 8240043279 | |
| 160 | Galv | 0,7mm | 3,94 | 8240043339 | |
| 160 | Galv | 0,7mm | 4,15 | 8240043340 | |
| 160 | Galv | 0,7mm | 4,16 | 8240043342 | |
| 160 | Galv | 0,7mm | 4,19 | 8240043348 | |
| 160 | Galv | 0,7mm | 4,25 | 8240043344 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 3,84 | 8240043420 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 3,12 | 8240043371 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 2,73 | 8240043357 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 4,53 | 8240043462 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 4,09 | 8240043441 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 3,41 | 8240043391 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 3,25 | 8240043400 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 4,79 | 8240043464 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 4,13 | 8240043454 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 3,95 | 8240043426 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 2,76 | 8240043364 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 4,36 | 8240043439 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 4,34 | 8240043433 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 2,84 | 8240043382 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 3,41 | 8240043375 | |
| 180 | Galv | 0,7mm | 3,09 | 8240043360 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 2,92 | 8240043478 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 2,65 | 8240043474 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 3,05 | 8240043507 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 3 | 8240043501 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 2,92 | 8240043499 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 2,91 | 8240043487 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 5,06 | 8240043613 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 4,4 | 8240043564 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 3,22 | 8240043510 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 2,98 | 8240043505 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 3,17 | 8240043479 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 6,25 | 8240043638 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 3,36 | 8240043516 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 2,97 | 8240043500 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 2,84 | 8240043476 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 2,96 | 8240043488 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 4,1 | 8240043553 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 3,75 | 8240043545 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 3,7 | 8240043519 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 3,34 | 8240043514 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 3,27 | 8240043493 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 2,86 | 8240043477 | |
| 200 | Galv | 0,7mm | 4,7 | 8240043608 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,96 | 8240043708 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 5,77 | 8240043835 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 7,26 | 8240043857 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 6,17 | 8240043843 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,37 | 8240043735 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,5 | 8240043695 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 6,48 | 8240043829 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 6,2 | 8240043827 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 5,59 | 8240043816 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,41 | 8240043779 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,39 | 8240043755 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,75 | 8240043744 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,46 | 8240043738 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,1 | 8240043643 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 5,48 | 8240043815 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 5,58 | 8240043809 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 5,15 | 8240043804 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,75 | 8240043754 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,49 | 8240043752 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,61 | 8240043697 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4 | 8240043710 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,55 | 8240043661 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,14 | 8240043654 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,91 | 8240043706 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,86 | 8240043704 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,81 | 8240043700 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,26 | 8240043675 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,62 | 8240043685 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 5,13 | 8240043777 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,94 | 8240043773 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,43 | 8240043736 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,28 | 8240043726 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,73 | 8240043771 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,02 | 8240043721 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,43 | 8240043717 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,74 | 8240043699 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,23 | 8240043674 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 4,62 | 8240043763 | |
| 225 | Galv | 0,7mm | 3,47 | 8240043679 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 5,84 | 8240044001 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 4,97 | 8240043943 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 4,63 | 8240043939 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 5,82 | 8240044000 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 5,28 | 8240043938 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 4,29 | 8240043885 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 3,7 | 8240043876 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 3,67 | 8240043875 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 3,77 | 8240043865 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 3,8 | 8240043881 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 5,72 | 8240043999 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 5,21 | 8240043986 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 3,35 | 8240043869 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 5,92 | 8240044007 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 6,53 | 8240044051 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 5,96 | 8240044028 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 4,06 | 8240043894 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 4,16 | 8240043899 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 6,99 | 8240044060 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 6,53 | 8240044044 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 202,77 | 8240043987 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 4,31 | 8240043886 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 6,07 | 8240044014 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 6,4 | 8240044020 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 8,92 | 8240044071 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 7,59 | 8240044066 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 5,98 | 8240044029 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 9,65 | 8240044076 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 6,39 | 8240044039 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 4,06 | 8240043896 | |
| 250 | Galv | 0,7mm | 6,97 | 8240044055 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 5,32 | 8240044165 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 5,31 | 8240044164 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 5,21 | 8240044160 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 5,29 | 8240044140 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 5,28 | 8240044139 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 5,23 | 8240044137 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 5,18 | 8240044135 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 5,41 | 8240044134 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 5,22 | 8240044121 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 4,99 | 8240044114 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 4,92 | 8240044110 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 4,53 | 8240044096 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 4,48 | 8240044094 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 4,47 | 8240044093 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 4,22 | 8240044091 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 6,3 | 8240044189 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 9,59 | 8240044275 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 9,51 | 8240044274 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 9,13 | 8240044272 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 8,38 | 8240044268 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 7,4 | 8240044257 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 3,85 | 8240044081 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 5,48 | 8240044162 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 4,23 | 8240044084 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 7,94 | 8240044264 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 6,66 | 8240044228 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 6,63 | 8240044203 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 10,32 | 8240044292 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 10,45 | 8240044285 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 7,19 | 8240044248 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 7,65 | 8240044244 | |
| 300 | Galv | 0,7mm | 6,97 | 8240044206 | |
| 315 | Galv | 0,7mm | 5,32 | 8240044330 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 9,43 | 8240044597 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 8,02 | 8240044584 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 7,92 | 8240044581 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 6,87 | 8240044562 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 8,81 | 8240044634 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 8,3 | 8240044629 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 10,61 | 8240044660 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 9,08 | 8240044649 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 8,55 | 8240044630 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 7,09 | 8240044563 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 6,9 | 8240044561 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 6,79 | 8240044558 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 9,42 | 8240044625 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 8,31 | 8240044615 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 8,07 | 8240044608 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 8,04 | 8240044607 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 7,95 | 8240044603 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 9,48 | 8240044598 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 14,65 | 8240044728 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 12,28 | 8240044711 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 11,17 | 8240044697 | |
| 350 | Galv | 0,7mm | 12,8 | 8240044686 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 14,71 | 8240044894 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 20,43 | 8240044938 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 16,11 | 8240044906 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 14,34 | 8240044884 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 16,26 | 8240044910 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 21,62 | 8240044947 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 20,13 | 8240044936 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 18,55 | 8240044930 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 18,54 | 8240044929 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 18,4 | 8240044928 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 17,62 | 8240044923 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 16,58 | 8240044912 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 14,11 | 8240044888 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 15,65 | 8240044874 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 14,62 | 8240044867 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 14,25 | 8240044883 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 15,05 | 8240044871 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 10,13 | 8240044802 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 10,43 | 8240044784 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 10,33 | 8240044782 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 11,14 | 8240044787 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 10,04 | 8240044778 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 9,58 | 8240044770 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 23,6 | 8240044953 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 21,3 | 8240044945 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 23,05 | 8240044951 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 21,11 | 8240044944 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 16,43 | 8240044911 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 14,41 | 8240044885 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 14,34 | 8240044890 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 14,02 | 8240044881 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 15,12 | 8240044898 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 16,88 | 8240044917 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 14,95 | 8240044896 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 13,96 | 8240044887 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 15,11 | 8240044872 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 14,7 | 8240044868 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 14,07 | 8240044858 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 10,79 | 8240044824 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 16,59 | 8240044915 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 16,74 | 8240044913 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 15,91 | 8240044908 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 15,79 | 8240044907 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 15,13 | 8240044899 | |
| 400 | Galv | 0,9mm | 10,68 | 8240044820 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,7 | 8240045016 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 16,31 | 8240045090 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 14,68 | 8240045042 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 12,02 | 8240045020 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 16,22 | 8240045061 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 15,05 | 8240045047 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 14,78 | 8240045045 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 32,65 | 8240045176 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 25,19 | 8240045158 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 22,38 | 8240045145 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 12,07 | 8240045021 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 19,36 | 8240045121 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 18,45 | 8240045111 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 19,94 | 8240045125 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 16,12 | 8240045088 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 18,15 | 8240045109 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 15,25 | 8240045073 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 15,98 | 8240045087 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 10,67 | 8240044975 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 10,43 | 8240044972 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 9,11 | 8240044963 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,13 | 8240044999 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,9 | 8240045003 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 14,03 | 8240045036 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 13,19 | 8240045033 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 12,83 | 8240045028 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 12,16 | 8240045025 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,62 | 8240045013 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,56 | 8240045012 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,43 | 8240045011 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,23 | 8240045001 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 8,73 | 8240044960 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 15,15 | 8240045072 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 14,88 | 8240045070 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 14,72 | 8240045069 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 17,14 | 8240045065 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 16,12 | 8240045060 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 15,98 | 8240045059 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 14,91 | 8240045046 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 15,8 | 8240045056 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 14,21 | 8240045039 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 14,62 | 8240045044 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,04 | 8240044996 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 12,17 | 8240045005 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,78 | 8240045017 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,7 | 8240045014 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,59 | 8240045015 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,3 | 8240044979 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 11,11 | 8240044968 | |
| 450 | Galv | 0,9mm | 9,45 | 8240044965 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 12,71 | 8240045213 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 12,56 | 8240045212 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 14,02 | 8240045205 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 11,77 | 8240045195 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 19,17 | 8240045298 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 19,74 | 8240045305 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 18,62 | 8240045293 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 16,98 | 8240045273 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 16,89 | 8240045272 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 15,96 | 8240045261 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 15,68 | 8240045259 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 15,67 | 8240045239 | |
| 500 | Galv | 0,9mm | 15,84 | 8240045237 | |
| 600 | Galv | 0,9mm | 36,33 | 8240046008 | |
| 600 | Galv | 0,9mm | 38,2 | 8240046001 | |
| 600 | Galv | 0,9mm | 36,66 | 8240045993 | |
| 600 | Galv | 0,9mm | 46,07 | 8240046030 | |
| 600 | Galv | 0,9mm | 46,11 | 8240046029 | |
| 600 | Galv | 0,9mm | 38 | 8240046019 | |
| 600 | Galv | 0,9mm | 36,04 | 8240046007 | |
| 600 | Galv | 0,9mm | 34,55 | 8240046004 | |
| 600 | Galv | 0,9mm | 37,85 | 8240046017 | |
| 600 | Galv | 0,9mm | 36,33 | 8240046011 | |
| 600 | Galv | 0,9mm | 34,19 | 8240046003 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 36,56 | 8240046160 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 28,87 | 8240046121 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 29,58 | 8240046119 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 37,14 | 8240046210 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 37,88 | 8240046194 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 37,23 | 8240046182 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 29,71 | 8240046127 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 27,82 | 8240046111 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 26,95 | 8240046103 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 35,28 | 8240046199 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 27,13 | 8240046104 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 37,71 | 8240046217 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 45,3 | 8240046228 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 26,76 | 8240046101 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 44,65 | 8240046233 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 45,52 | 8240046230 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 55,8 | 8240046248 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 42,41 | 8240046223 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 31,95 | 8240046140 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 30,79 | 8240046135 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 34,81 | 8240046147 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 47,04 | 8240046240 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 38,49 | 8240046218 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 38,79 | 8240046219 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 36,25 | 8240046208 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 36,8 | 8240046202 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 35,91 | 8240046185 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 36,13 | 8240046180 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 38,73 | 8240046168 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 37,8 | 8240046166 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 36,45 | 8240046174 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 37,44 | 8240046183 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 36,69 | 8240046161 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 19,38 | 8240046035 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 18,55 | 8240046044 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 19,64 | 8240046048 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 23,38 | 8240046075 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 25,95 | 8240046093 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 24,58 | 8240046080 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 22,85 | 8240046071 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 21,78 | 8240046057 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 20,91 | 8240046055 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 18,37 | 8240046043 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 37,1 | 8240046177 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 35,63 | 8240046173 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 36,01 | 8240046154 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 34,88 | 8240046142 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 29,79 | 8240046128 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 26,3 | 8240046096 | |
| 630 | Galv | 0,9mm | 22,19 | 8240046066 | |
| 650 | Galv | 0,9mm | 23,78 | 8240046272 | |
| 650 | Galv | 0,9mm | 22,57 | 8240046265 | |
| 650 | Galv | 0,9mm | 20 | 8240046254 | |
| 650 | Galv | 0,9mm | 18,81 | 8240046251 | |
| 650 | Galv | 0,9mm | 24,13 | 8240046274 | |
| 650 | Galv | 0,9mm | 18,9 | 8240046252 | |
| 650 | Galv | 0,9mm | 23,41 | 8240046270 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 38,65 | 8240046599 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 39,34 | 8240046589 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 39,48 | 8240046598 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 39,34 | 8240046560 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 39,31 | 8240046559 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 37,34 | 8240046551 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 37,85 | 8240046531 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 38,79 | 8240046530 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 39,74 | 8240046603 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 49,68 | 8240046637 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 46,62 | 8240046619 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 41,27 | 8240046609 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 49,05 | 8240046634 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 39,65 | 8240046597 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 39,94 | 8240046575 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 45,92 | 8240046625 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 37,81 | 8240046581 | |
| 700 | Galv | 0,9mm | 37,26 | 8240046527 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 60,04 | 8240046874 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 59,53 | 8240046863 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 58,77 | 8240046861 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 53,43 | 8240046829 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 52,41 | 8240046825 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 40,97 | 8240046723 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 42,26 | 8240046790 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 42,46 | 8240046788 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 42,32 | 8240046784 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 41,94 | 8240046777 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 41,14 | 8240046771 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 42,14 | 8240046759 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 42,27 | 8240046753 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 58,71 | 8240046846 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 50,02 | 8240046803 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 42,77 | 8240046793 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 51,05 | 8240046823 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 41,51 | 8240046746 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 59,97 | 8240046871 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 59,71 | 8240046864 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 73,73 | 8240046908 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 62,35 | 8240046899 | |
| 750 | Galv | 0,9mm | 59,91 | 8240046889 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 74,3 | 8240047122 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 61,59 | 8240047065 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 61,86 | 8240047062 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 61,71 | 8240047061 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 60,39 | 8240047052 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 64,2 | 8240047046 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 61,87 | 8240047037 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 62,23 | 8240047040 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 73,68 | 8240047107 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 64,8 | 8240047075 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 42,61 | 8240046924 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 42,8 | 8240046925 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 44,51 | 8240046934 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 61,43 | 8240047032 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 59,68 | 8240047027 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 55,3 | 8240047020 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 53,21 | 8240047011 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 45,55 | 8240046958 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 42,9 | 8240046963 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 52,19 | 8240046999 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 45,69 | 8240046936 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 43,12 | 8240046926 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 55,48 | 8240047019 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 52,45 | 8240047007 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 52,23 | 8240047003 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 51,8 | 8240046997 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 43,56 | 8240046971 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 42,9 | 8240046942 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 76,08 | 8240047118 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 75,61 | 8240047115 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 61,7 | 8240047084 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 76,03 | 8240047117 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 75,92 | 8240047128 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 39,45 | 8240046920 | |
| 800 | Galv | 0,9mm | 35,74 | 8240046914 | |
| 850 | Galv | 0,9mm | 63,6 | 8240047224 | |
| 850 | Galv | 0,9mm | 63,41 | 8240047223 | |
| 850 | Galv | 0,9mm | 57,6 | 8240047208 | |
| 850 | Galv | 0,9mm | 55,74 | 8240047205 | |
| 850 | Galv | 0,9mm | 75,61 | 8240047325 | |
| 850 | Galv | 0,9mm | 88,98 | 8240047344 | |
| 850 | Galv | 0,9mm | 77,82 | 8240047334 | |
| 850 | Galv | 0,9mm | 76,01 | 8240047329 | |
| 850 | Galv | 0,9mm | 76,02 | 8240047328 | |
| 850 | Galv | 0,9mm | 75,91 | 8240047326 | |
| 850 | Galv | 0,9mm | 76,23 | 8240047313 | |
| 850 | Galv | 0,9mm | 74,77 | 8240047307 | |
