EXEMPLE DE COMMANDE :
Flexible polyuréthane 152 mm L=10 m PU7
| ø A (mm) | Length | Material | Thickness | Weight | ArticleNo |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5 | Polyurethane | 2,33 | 40375983 | |
| 51 | 10 | Polyurethane | 4,65 | 40375984 | |
| 63 | 5 | Polyurethane | 3,25 | 40375985 | |
| 63 | 10 | Polyurethane | 6,5 | 40375986 | |
| 76 | 5 | Polyurethane | 2,6 | 40375987 | |
| 76 | 10 | Polyurethane | 5,2 | 40375988 | |
| 82 | 5 | Polyurethane | 3,65 | 40375989 | |
| 82 | 10 | Polyurethane | 7,3 | 40375990 | |
| 102 | 5 | Polyurethane | 4,85 | 40375991 | |
| 102 | 10 | Polyurethane | 9,7 | 40375992 | |
| 127 | 5 | Polyurethane | 5,9 | 40375993 | |
| 127 | 10 | Polyurethane | 11,8 | 40375994 | |
| 152 | 5 | Polyurethane | 7,4 | 40375995 | |
| 152 | 10 | Polyurethane | 14,8 | 40375996 | |
| 165 | 5 | Polyurethane | 8,2 | 40375997 | |
| 165 | 10 | Polyurethane | 16,4 | 40375998 | |
| 182 | 5 | Polyurethane | 7,25 | 40375999 | |
| 182 | 10 | Polyurethane | 14,5 | 40376000 | |
| 203 | 5 | Polyurethane | 10,85 | 40376001 | |
| 203 | 10 | Polyurethane | 21,7 | 40376002 | |
| 229 | 5 | Polyurethane | 9,4 | 40376003 | |
| 229 | 10 | Polyurethane | 18,8 | 40376004 | |
| 254 | 5 | Polyurethane | 15,1 | 40376005 | |
| 254 | 10 | Polyurethane | 30,2 | 40376006 | |
| 305 | 5 | Polyurethane | 16 | 40376007 | |
| 305 | 10 | Polyurethane | 32 | 40376008 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?