Les bords roulés de notre tuyauterie Quick-Fit® (QF) permet un asseblage simple et rapide avec le collier de serrage rapide QF à l'installation, l'extension et le démontage des conduits.
EXEMPLE DE COMMANDE :
Collier et joint torique pour conduit télescopique W galv 0,7 mm 100QF
| ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Galv | 0,7mm | 278 | 0,5 | 8210001642 |
| 100 | Galv | 0,7mm | 278 | 0,64 | 8210001643 |
| 125 | Galv | 0,7mm | 278 | 0,78 | 8210001644 |
| 140 | Galv | 0,7mm | 278 | 0,84 | 8210001645 |
| 150 | Galv | 0,7mm | 278 | 0,9 | 8210001646 |
| 160 | Galv | 0,7mm | 278 | 1,15 | 8210001647 |
| 180 | Galv | 0,7mm | 271 | 1,35 | 8210001648 |
| 200 | Galv | 0,7mm | 271 | 1,2 | 8210001649 |
| 224 | Galv | 0,7mm | 271 | 1,3 | 8210001650 |
| 250 | Galv | 0,7mm | 271 | 1,4 | 8210001651 |
| 300 | Galv | 0,7mm | 262 | 1,7 | 8210001652 |
| 315 | Galv | 0,7mm | 262 | 1,8 | 8210001653 |
| 350 | Galv | 0,7mm | 262 | 2 | 8210001654 |
| 400 | Galv | 0,9mm | 262 | 2,9 | 8210001655 |
| 450 | Galv | 0,9mm | 262 | 3,3 | 8210001656 |
| 500 | Galv | 0,9mm | 262 | 3,7 | 8210001657 |
| 560 | Galv | 0,9mm | 262 | 4,1 | 8210001658 |
| 630 | Galv | 0,9mm | 262 | 4,6 | 8210001659 |
| 710 | Galv | 0,9mm | 262 | 5,2 | 8210001660 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?