EXEMPLE DE COMMANDE :
Conduit télescopique W galv 0,7 mm 150FB L=0,5 m
| ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0,7mm | 500 | 1,06 | 8210004363 | |
| 100 | 0,7mm | 500 | 1,33 | 8210004364 | |
| 120 | 0,7mm | 500 | 1,57 | 8210004365 | |
| 125 | 0,7mm | 500 | 1,61 | 8210004366 | |
| 140 | 0,7mm | 500 | 1,81 | 8210004367 | |
| 150 | 0,7mm | 500 | 1,95 | 8210004368 | |
| 160 | 0,7mm | 500 | 2,05 | 8210004369 | |
| 180 | 0,7mm | 500 | 2,05 | 8210004370 | |
| 200 | 0,7mm | 500 | 2,3 | 8210004371 | |
| 225 | 0,7mm | 500 | 2,53 | 8210004372 | |
| 250 | 0,7mm | 500 | 2,9 | 8210004373 | |
| 300 | 0,7mm | 500 | 3,75 | 8210004374 | |
| 315 | 0,7mm | 500 | 3,93 | 8210004375 | |
| 350 | 0,7mm | 500 | 4,52 | 8210004376 | |
| 400 | 0,9mm | 500 | 5,11 | 8210004377 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?