EXEMPLE DE COMMANDE :
Silencieux sans baffle galv 200FB L=1 m
ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1000 | 11 | 8210003688 | ||
100 | 500 | 5,5 | 8210001464 | ||
120 | 1000 | 11,1 | 8210003689 | ||
120 | 500 | 5,55 | 8210001466 | ||
125 | 1000 | 11,5 | 8210001468 | ||
125 | 500 | 5,75 | 8210003690 | ||
140 | 1000 | 11,8 | 8210001471 | ||
140 | 500 | 5,9 | 8210001470 | ||
150 | 1000 | 12,8 | 8210001474 | ||
150 | 2000 | 25,6 | 8210001475 | ||
150 | 500 | 6,4 | 8210001473 | ||
160 | 2000 | 26,88 | 8210001476 | ||
160 | 500 | 7 | 8210003691 | ||
160 | 1000 | 13,44 | 8210003692 | ||
180 | 500 | 7,5 | 8210001477 | ||
180 | 1000 | 14,9 | 8210001478 | ||
180 | 2000 | 29,9 | 8210001479 | ||
200 | 1000 | 15,35 | 8210003694 | ||
200 | 500 | 8 | 8210003693 | ||
200 | 2000 | 30,7 | 8210001480 | ||
225 | 1000 | 16,88 | 8210003695 | ||
225 | 2000 | 33,76 | 8210001482 | ||
225 | 500 | 8,44 | 8210001481 | ||
250 | 2000 | 35,96 | 8210003697 | ||
250 | 1000 | 17,98 | 8210003696 | ||
250 | 500 | 8,99 | 8210001483 | ||
300 | 2000 | 40,52 | 8210003699 | ||
300 | 1000 | 20,26 | 8210003698 | ||
300 | 500 | 10,13 | 8210001485 | ||
315 | 2000 | 42,5 | 8210003701 | ||
315 | 500 | 10,63 | 8210001486 | ||
315 | 1000 | 21,25 | 8210003700 | ||
350 | 2000 | 45,26 | 8210003703 | ||
350 | 1000 | 22,63 | 8210003702 | ||
350 | 500 | 11,32 | 8210001487 | ||
400 | 2000 | 51,04 | 8210003705 | ||
400 | 1000 | 25,52 | 8210003704 | ||
400 | 500 | 12,76 | 8210001488 | ||
450 | 1000 | 28,51 | 8210003706 | ||
450 | 500 | 14,26 | 8210001489 | ||
450 | 2000 | 57,02 | 8210003707 | ||
500 | 2000 | 61,02 | 8210003709 | ||
500 | 1000 | 30,51 | 8210003708 | ||
500 | 500 | 15,26 | 8210001490 | ||
550 | 2000 | 64,2 | 8210003712 | ||
550 | 1000 | 33,5 | 8210003711 | ||
550 | 500 | 15,5 | 8210003710 | ||
600 | 500 | 18,25 | 8210001491 | ||
600 | 1000 | 36,5 | 8210003713 | ||
600 | 2000 | 73 | 8210003714 | ||
630 | 500 | 19,15 | 8210001492 | ||
630 | 2000 | 76,06 | 8210003716 | ||
630 | 1000 | 38,03 | 8210003715 | ||
650 | 500 | 19,69 | 8210001493 | ||
650 | 2000 | 78,76 | 8210003718 | ||
650 | 1000 | 39,38 | 8210003717 | ||
700 | 1000 | 42,26 | 8210001495 | ||
700 | 2000 | 84,52 | 8210001496 | ||
700 | 500 | 21,13 | 8210001494 | ||
800 | 1000 | 49,26 | 8210001498 | ||
800 | 500 | 24,63 | 8210001497 | ||
800 | 2000 | 98,52 | 8210001499 | ||
850 | 2000 | 102 | 8210001501 | ||
850 | 1000 | 51 | 8210003719 | ||
850 | 500 | 25,5 | 8210001500 | ||
900 | 1000 | 57 | 8210001503 | ||
900 | 2000 | 114 | 8210001504 | ||
900 | 500 | 28,5 | 8210001502 | ||
1000 | 500 | 30,25 | 8210001505 | ||
1000 | 1000 | 60,5 | 8210001506 | ||
1000 | 2000 | 121 | 8210001507 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?