En termes de taille les hottes de captation pour détoureuse Nordfab sont très similaires aux hottes pour meuleuse de surface et sont souvent utilisées en remplacement avec une ouverture standard de 6 x 12 po. La Hotte de captation avec aiment Quick-Fit® permet à l’utilisateur de positionner facilement la hotte à l’emplacement souhaité.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l’aide avec les tailles plus grandes et les matériaux/calibres en option.
Les conduits Quick-Fit sont utilisés dans une grande variété d’applications, dans tout environnement nécessitant un dépoussiérage ou un transfert de particules fines. Quick-Fit permet d’économiser du temps et de l’argent lors de l’installation est facile à nettoyer s’adapte aux conduits existants et se réutilise facilement en cas de réaménagement des locaux. Découvrez pourquoi Quick-Fit est probablement la meilleure solution pour vous.
| Demander un devis |
|---|
Télécharger les fiches techniques de nos Hotte de captation avec aiment
En savoir plus sur la large gamme et les différents types de hottes disponibles chez Nordfab.
| Vous souhaitez en savoir plus sur la conception des hottes? |
|---|
| Le webinaire Hood Design Optimization for Effective Dust Control (Conception optimisée d’une hotte pour un dépoussiérage efficace) présenté par le magazine Powder & Bulk Solids le 25 janvier 2022 a été coparrainé par Nordfab Ducting. |
| Cliquez ici pour visionner le webinaire enregistré |
| ø A (po) | Materiel | Calibre | Longueur (po) | Poids en livres | Legacy Item No. | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Galv | 22ga | 3.4 | 3232-0300-100000 | 8010004398 | |
| 4 | Galv | 22ga | 4.6 | 3232-0400-100000 | 8010004399 | |
| 5 | Galv | 22ga | 5.5 | 3232-0500-100000 | 8010004400 | |
| 6 | Galv | 22ga | 6.4 | 3232-0600-100000 | 8010004401 | |
| 7 | Galv | 22ga | 7.25 | 3232-0700-100000 | 8010004402 | |
| 8 | Galv | 22ga | 8.5 | 3232-0800-100000 | 8010004403 | |
| 9 | Galv | 22ga | 12.4 | 3232-0900-100000 | 8010004404 | |
| 10 | Galv | 22ga | 17 | 3232-1000-100000 | 8010004397 | |
| 3 | 304SS | 22ga | 3.4 | 3232-0300-200000 | 8010004390 | |
| 4 | 304SS | 22ga | 4.6 | 3232-0400-200000 | 8010004391 | |
| 5 | 304SS | 22ga | 5.5 | 3232-0500-200000 | 8010004392 | |
| 6 | 304SS | 22ga | 6.4 | 3232-0600-200000 | 8010004393 | |
| 7 | 304SS | 22ga | 7.25 | 3232-0700-200000 | 8010004394 | |
| 8 | 304SS | 22ga | 8.5 | 3232-0800-200000 | 8010004395 | |
| 9 | 304SS | 22ga | 12.4 | 3232-0900-200000 | 8010004396 | |
| 10 | 304SS | 22ga | 17 | 3232-1000-200000 | 8010004389 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?