ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Gewicht kg | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
80 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 0,35 | 8210001200 |
80 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 0,3 | 8210001219 |
100 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 0,53 | 8210001220 |
100 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 0,44 | 8210001201 |
125 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 0,64 | 8210001221 |
125 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 0,55 | 8210001202 |
140 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 0,62 | 8210001203 |
140 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 0,7 | 8210001222 |
150 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 0,87 | 8210001223 |
150 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 0,67 | 8210001204 |
160 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 0,75 | 8210001205 |
160 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 0,98 | 8210001224 |
180 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 0,8 | 8210001206 |
180 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 1,11 | 8210001225 |
200 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 0,89 | 8210001207 |
200 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 1,26 | 8210001226 |
224 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 0,99 | 8210001208 |
224 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 1,34 | 8210001227 |
250 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 1,11 | 8210001209 |
250 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 1,53 | 8210001228 |
300 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 1,33 | 8210001210 |
300 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 1,85 | 8210001229 |
315 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 1,39 | 8210001211 |
315 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 1,93 | 8210001230 |
350 | 1.4301 | 0,7mm | 300 | 1,55 | 8210001212 |
350 | verzinkt | 0,7mm | 300 | 2,16 | 8210001231 |
400 | 1.4301 | 300 | 1,77 | 8210001213 | |
400 | verzinkt | 300 | 2,36 | 8210001232 | |
450 | verzinkt | 300 | 2,68 | 8210001233 | |
450 | 1.4301 | 300 | 2,32 | 8210001214 | |
500 | 1.4301 | 300 | 2,32 | 8210001215 | |
500 | verzinkt | 300 | 3,02 | 8210001234 | |
560 | 1.4301 | 300 | 3,31 | 8210001216 | |
560 | verzinkt | 300 | 4,22 | 8210001235 | |
630 | verzinkt | 300 | 4,74 | 8210001236 | |
630 | 1.4301 | 300 | 3,73 | 8210001217 | |
710 | verzinkt | 300 | 5,34 | 8210001237 | |
710 | 1.4301 | 300 | 4,2 | 8210001218 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?