PRODUKT INFOS:
Übergang Rund/ Eckig Stahl 3mm 300mm RAL 7032 Generisch
Für weitere Informationen laden Sie sich unsere
2 - 3 mm Stahlrohre Produktkatalog
| ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Gewicht kg | Artikel Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Stahl | 3mm | 3,86 | 8210003880 | |
| 160 | Stahl | 3mm | 3,89 | 8210003881 | |
| 180 | Stahl | 3mm | 4,56 | 8210003882 | |
| 200 | Stahl | 3mm | 5,55 | 8210003883 | |
| 225 | Stahl | 3mm | 6,83 | 8210003884 | |
| 250 | Stahl | 3mm | 8,43 | 8210003885 | |
| 300 | Stahl | 3mm | 10,11 | 8210003886 | |
| 315 | Stahl | 3mm | 11,67 | 8210003887 | |
| 350 | Stahl | 3mm | 13,29 | 8210003888 | |
| 400 | Stahl | 3mm | 16,49 | 8210003889 | |
| 450 | Stahl | 3mm | 19 | 8210003890 | |
| 500 | Stahl | 3mm | 19,89 | 8210003891 | |
| 550 | Stahl | 3mm | 21,57 | 8210003892 | |
| 600 | Stahl | 3mm | 23,27 | 8210003893 | |
| 630 | Stahl | 3mm | 24,87 | 8210003894 | |
| 650 | Stahl | 3mm | 26,45 | 8210003895 | |
| 700 | Stahl | 3mm | 28,14 | 8210003896 | |
| 750 | Stahl | 3mm | 29,82 | 8210003897 | |
| 800 | Stahl | 3mm | 31,56 | 8210003898 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?