| ø A (mm) | Materiale | Tykkelse | Længde | Vægt(kg) | Art. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Galv | 0,7mm | 130 | 0,16 | 8210000038 |
| 100 | Galv | 0,7mm | 130 | 0,22 | 8210000039 |
| 125 | Galv | 0,7mm | 130 | 0,26 | 8210000040 |
| 140 | Galv | 0,7mm | 130 | 0,3 | 8210000041 |
| 150 | Galv | 0,7mm | 130 | 0,32 | 8210000042 |
| 160 | Galv | 0,7mm | 130 | 0,34 | 8210000043 |
| 180 | Galv | 0,7mm | 130 | 0,38 | 8210000044 |
| 200 | Galv | 0,7mm | 130 | 0,42 | 8210000045 |
| 224 | Galv | 0,7mm | 130 | 0,48 | 8210000046 |
| 250 | Galv | 0,7mm | 130 | 0,54 | 8210000047 |
| 300 | Galv | 0,7mm | 130 | 0,64 | 8210000048 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?