| ø A (mm) | Materiale | Tykkelse | Længde | Vægt(kg) | Art. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Galv | 0,2 | 43884001 | ||
| 63 | Galv | 0,31 | 40139350 | ||
| 76 | Galv | 0,15 | 40139420 | ||
| 102 | Galv | 0,66 | 40139370 | ||
| 127 | Galv | 0,45 | 40139410 | ||
| 152 | Galv | 0,54 | 40139360 | ||
| 203 | Galv | 0,65 | 40139400 | ||
| 51 | 304SS | 0,12 | 8210002213 | ||
| 63 | 304SS | 0,15 | 8210002193 | ||
| 76 | 304SS | 0,15 | 8210002194 | ||
| 102 | 304SS | 0,15 | 8210002195 | ||
| 127 | 304SS | 0,2 | 8210002196 | ||
| 152 | 304SS | 0,25 | 8210002197 | ||
| 203 | 304SS | 0,35 | 8210002198 | ||
| 51 | 316SS | 0,12 | 8210005058 | ||
| 63 | 316SS | 0,15 | 8210005059 | ||
| 76 | 316SS | 0,15 | 8210005060 | ||
| 102 | 316SS | 0,15 | 8210005061 | ||
| 127 | 316SS | 0,2 | 8210005062 | ||
| 152 | 316SS | 0,25 | 8210005063 | ||
| 203 | 316SS | 0,35 | 8210005064 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?