| ø A (mm) | Materiale | Tykkelse | Længde | Vægt(kg) | Art. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Galv | 0,2 | 8210003169 | ||
| 100 | Galv | 0,22 | 8210003170 | ||
| 120 | Galv | 0,24 | 8210003171 | ||
| 125 | Galv | 0,24 | 8210003172 | ||
| 140 | Galv | 0,26 | 8210003173 | ||
| 150 | Galv | 0,27 | 8210003174 | ||
| 160 | Galv | 0,28 | 8210003175 | ||
| 180 | Galv | 0,3 | 8210003176 | ||
| 200 | Galv | 0,32 | 8210003177 | ||
| 225 | Galv | 0,35 | 8210003178 | ||
| 250 | Galv | 0,37 | 8210003179 | ||
| 275 | Galv | 0,4 | 8210003180 | ||
| 300 | Galv | 0,42 | 8210003181 | ||
| 315 | Galv | 0,44 | 8210003182 | ||
| 325 | Galv | 0,45 | 8210003183 | ||
| 350 | Galv | 0,48 | 8210003184 | ||
| 400 | Galv | 0,53 | 8210003185 | ||
| 450 | Galv | 0,58 | 8210003186 | ||
| 500 | Galv | 0,63 | 8210003187 | ||
| 550 | Galv | 0,68 | 8210003188 | ||
| 600 | Galv | 0,74 | 8210003189 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?