Nordfab Mild Steel Y-Branch comes with priming and top coating RAL 7032, 50 microns, the zinc content of 70%. Max. The preferred operating temperature for the surface treatment is + 80°C. Standard design with clipped edge. Flanged version available upon request. Also manufactured to customers specification.
Please provide ØB and ØC dimensions when ordering.
Mild Steel ducting is often chosen for its affordability compared to other materials. If cost is a significant factor in the process ventilation / dust extraction project and there is no requirement of corrosion resistance, Mild Steel ducting is a cost-effective solution.
| ø A (mm) | ø B (mm) | ø D (mm) | Material | T mm | Weight(kg) | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 | 160 | MS | 3,0mm | 5,26 | 8240035169 |
| 180 | 180 | 180 | MS | 3,0mm | 6,4 | 8240035175 |
| 200 | 200 | 180 | MS | 3,0mm | 7,51 | 8240035184 |
| 225 | 180 | 180 | MS | 3,0mm | 8 | 8240035191 |
| 225 | 200 | 150 | MS | 3,0mm | 8,23 | 8240035192 |
| 225 | 225 | 150 | MS | 3,0mm | 8,8 | 8240035196 |
| 225 | 225 | 160 | MS | 3,0mm | 8,87 | 8240035197 |
| 225 | 225 | 180 | MS | 3,0mm | 9,03 | 8240035198 |
| 250 | 160 | 160 | MS | 3,0mm | 8,36 | 8240035203 |
| 250 | 250 | 225 | MS | 3,0mm | 10,98 | 8240035220 |
| 300 | 225 | 160 | MS | 3,0mm | 12,1 | 8240035233 |
| 300 | 250 | 160 | MS | 3,0mm | 12,78 | 8240035238 |
| 300 | 250 | 180 | MS | 3,0mm | 12,98 | 8240035239 |
| 315 | 160 | 160 | MS | 3,0mm | 11,12 | 8240035252 |
| 315 | 200 | 160 | MS | 3,0mm | 12,15 | 8240035257 |
| 350 | 150 | 150 | MS | 3,0mm | 12,4 | 8240035285 |
| 350 | 180 | 180 | MS | 3,0mm | 13,5 | 8240035290 |
| 350 | 200 | 180 | MS | 3,0mm | 14,06 | 8240035293 |
| 350 | 200 | 200 | MS | 3,0mm | 14,23 | 8240035294 |
| 350 | 300 | 200 | MS | 3,0mm | 17,25 | 8240035309 |
| 350 | 315 | 315 | MS | 3,0mm | 18,65 | 8240035319 |
| 350 | 350 | 315 | MS | 3,0mm | 19,85 | 8240035325 |
| 400 | 180 | 160 | MS | 3,0mm | 15,92 | 8240035331 |
| 400 | 250 | 250 | MS | 3,0mm | 18,94 | 8240035347 |
| 400 | 315 | 200 | MS | 3,0mm | 20,68 | 8240035357 |
| 400 | 315 | 300 | MS | 3,0mm | 21,61 | 8240035360 |
| 400 | 350 | 315 | MS | 3,0mm | 23,02 | 8240035367 |
| 400 | 400 | 250 | MS | 3,0mm | 24,26 | 8240035371 |
| 400 | 400 | 300 | MS | 3,0mm | 24,77 | 8240035372 |
| 400 | 400 | 350 | MS | 3,0mm | 25,15 | 8240035374 |
| 400 | 400 | 400 | MS | 3,0mm | 25,45 | 8240035375 |
| 450 | 200 | 180 | MS | 3,0mm | 19,68 | 8240035380 |
| 450 | 225 | 180 | MS | 3,0mm | 20,51 | 8240035383 |
| 450 | 300 | 180 | MS | 3,0mm | 23,12 | 8240035392 |
| 450 | 300 | 225 | MS | 3,0mm | 23,61 | 8240035394 |
| 450 | 315 | 160 | MS | 3,0mm | 23,37 | 8240035397 |
| 450 | 315 | 180 | MS | 3,0mm | 23,66 | 8240035398 |
| 450 | 315 | 200 | MS | 3,0mm | 23,89 | 8240035399 |
| 450 | 315 | 250 | MS | 3,0mm | 24,41 | 8240035401 |
| 450 | 350 | 225 | MS | 3,0mm | 25,47 | 8240035406 |
| 450 | 350 | 300 | MS | 3,0mm | 26,26 | 8240035408 |
| 450 | 350 | 315 | MS | 3,0mm | 26,39 | 8240035409 |
| 450 | 350 | 350 | MS | 3,0mm | 26,65 | 8240035410 |
| 450 | 400 | 200 | MS | 3,0mm | 27,11 | 8240035411 |
| 450 | 400 | 350 | MS | 3,0mm | 28,68 | 8240035416 |
| 450 | 450 | 300 | MS | 3,0mm | 30,33 | 8240035420 |
| 450 | 450 | 315 | MS | 3,0mm | 30,48 | 8240035421 |
| 450 | 450 | 350 | MS | 3,0mm | 30,8 | 8240035422 |
| 450 | 450 | 400 | MS | 3,0mm | 31,18 | 8240035423 |
| 450 | 450 | 450 | MS | 3,0mm | 31,48 | 8240035424 |
| 500 | 200 | 200 | MS | 3,0mm | 23,07 | 8240035427 |
| 500 | 250 | 200 | MS | 3,0mm | 24,89 | 8240035432 |
| 500 | 250 | 250 | MS | 3,0mm | 25,4 | 8240035434 |
| 500 | 300 | 200 | MS | 3,0mm | 26,77 | 8240035436 |
| 500 | 315 | 200 | MS | 3,0mm | 27,34 | 8240035441 |
| 500 | 315 | 225 | MS | 3,0mm | 27,64 | 8240035442 |
| 500 | 315 | 300 | MS | 3,0mm | 28,45 | 8240035444 |
| 500 | 315 | 315 | MS | 3,0mm | 28,58 | 8240035445 |
| 500 | 350 | 200 | MS | 3,0mm | 28,72 | 8240035447 |
| 500 | 350 | 350 | MS | 3,0mm | 30,33 | 8240035452 |
| 500 | 400 | 300 | MS | 3,0mm | 31,99 | 8240035456 |
| 500 | 400 | 315 | MS | 3,0mm | 32,14 | 8240035457 |
| 500 | 400 | 350 | MS | 3,0mm | 32,47 | 8240035458 |
| 500 | 450 | 250 | MS | 3,0mm | 33,53 | 8240035461 |
| 500 | 450 | 450 | MS | 3,0mm | 35,48 | 8240035466 |
| 550 | 225 | 200 | MS | 3,0mm | 27,47 | 8240035475 |
| 550 | 225 | 225 | MS | 3,0mm | 27,74 | 8240035476 |
| 550 | 250 | 200 | MS | 3,0mm | 28,43 | 8240035477 |
| 550 | 250 | 250 | MS | 3,0mm | 28,98 | 8240035479 |
| 550 | 300 | 200 | MS | 3,0mm | 30,44 | 8240035480 |
| 550 | 300 | 225 | MS | 3,0mm | 30,74 | 8240035481 |
| 550 | 300 | 250 | MS | 3,0mm | 31,03 | 8240035482 |
| 550 | 315 | 250 | MS | 3,0mm | 31,65 | 8240035486 |
| 550 | 315 | 315 | MS | 3,0mm | 32,39 | 8240035488 |
| 550 | 350 | 225 | MS | 3,0mm | 32,83 | 8240035490 |
| 550 | 350 | 250 | MS | 3,0mm | 33,14 | 8240035491 |
| 550 | 350 | 300 | MS | 3,0mm | 33,75 | 8240035492 |
| 550 | 350 | 315 | MS | 3,0mm | 33,92 | 8240035493 |
| 550 | 350 | 350 | MS | 3,0mm | 34,24 | 8240035494 |
| 550 | 400 | 225 | MS | 3,0mm | 34,99 | 8240035496 |
| 550 | 450 | 225 | MS | 3,0mm | 37,22 | 8240035502 |
| 550 | 500 | 500 | MS | 3,0mm | 42,55 | 8240035515 |
| 550 | 550 | 350 | MS | 3,0mm | 43,75 | 8240035518 |
| 550 | 550 | 450 | MS | 3,0mm | 44,74 | 8240035520 |
| 550 | 550 | 500 | MS | 3,0mm | 45,13 | 8240035521 |
| 600 | 225 | 225 | MS | 3,0mm | 31,52 | 8240035523 |
| 600 | 300 | 250 | MS | 3,0mm | 35 | 8240035527 |
| 600 | 315 | 250 | MS | 3,0mm | 35,65 | 8240035530 |
| 600 | 350 | 250 | MS | 3,0mm | 37,21 | 8240035534 |
| 600 | 350 | 300 | MS | 3,0mm | 37,84 | 8240035535 |
| 600 | 400 | 250 | MS | 3,0mm | 39,5 | 8240035539 |
| 600 | 400 | 300 | MS | 3,0mm | 40,21 | 8240035540 |
| 600 | 400 | 315 | MS | 3,0mm | 40,39 | 8240035541 |
| 600 | 400 | 400 | MS | 3,0mm | 41,27 | 8240035543 |
| 600 | 450 | 400 | MS | 3,0mm | 43,75 | 8240035549 |
| 600 | 450 | 450 | MS | 3,0mm | 44,2 | 8240035550 |
| 600 | 500 | 250 | MS | 3,0mm | 44,31 | 8240035551 |
| 600 | 500 | 315 | MS | 3,0mm | 45,29 | 8240035553 |
| 600 | 500 | 350 | MS | 3,0mm | 45,73 | 8240035554 |
| 600 | 500 | 400 | MS | 3,0mm | 46,3 | 8240035555 |
| 600 | 500 | 450 | MS | 3,0mm | 46,79 | 8240035556 |
| 600 | 500 | 500 | MS | 3,0mm | 47,2 | 8240035557 |
| 600 | 550 | 350 | MS | 3,0mm | 48,33 | 8240035560 |
| 600 | 550 | 450 | MS | 3,0mm | 49,44 | 8240035562 |
| 600 | 550 | 550 | MS | 3,0mm | 50,25 | 8240035564 |
| 600 | 600 | 300 | MS | 3,0mm | 50,31 | 8240035565 |
| 600 | 600 | 315 | MS | 3,0mm | 50,53 | 8240035566 |
| 600 | 600 | 400 | MS | 3,0mm | 51,64 | 8240035568 |
| 600 | 600 | 500 | MS | 3,0mm | 52,66 | 8240035570 |
| 600 | 600 | 600 | MS | 3,0mm | 53,37 | 8240035572 |
| 630 | 250 | 250 | MS | 3,0mm | 35,28 | 8240035573 |
| 630 | 315 | 315 | MS | 3,0mm | 39,01 | 8240035578 |
| 630 | 350 | 315 | MS | 3,0mm | 40,65 | 8240035581 |
| 630 | 350 | 350 | MS | 3,0mm | 41,03 | 8240035582 |
| 630 | 400 | 300 | MS | 3,0mm | 42,87 | 8240035584 |
| 630 | 450 | 250 | MS | 3,0mm | 44,57 | 8240035588 |
| 630 | 450 | 315 | MS | 3,0mm | 45,54 | 8240035590 |
| 630 | 450 | 400 | MS | 3,0mm | 46,52 | 8240035592 |
| 630 | 500 | 250 | MS | 3,0mm | 47,08 | 8240035594 |
| 630 | 500 | 300 | MS | 3,0mm | 47,88 | 8240035595 |
| 630 | 500 | 315 | MS | 3,0mm | 48,09 | 8240035596 |
| 630 | 500 | 350 | MS | 3,0mm | 48,55 | 8240035597 |
| 630 | 500 | 400 | MS | 3,0mm | 49,14 | 8240035598 |
| 630 | 500 | 500 | MS | 3,0mm | 50,11 | 8240035600 |
| 630 | 550 | 315 | MS | 3,0mm | 50,73 | 8240035602 |
| 630 | 550 | 500 | MS | 3,0mm | 52,86 | 8240035606 |
| 630 | 550 | 550 | MS | 3,0mm | 53,26 | 8240035607 |
| 630 | 600 | 300 | MS | 3,0mm | 53,21 | 8240035608 |
| 630 | 600 | 315 | MS | 3,0mm | 53,5 | 8240035609 |
| 630 | 600 | 350 | MS | 3,0mm | 53,96 | 8240035610 |
| 630 | 600 | 400 | MS | 3,0mm | 54,62 | 8240035611 |
| 630 | 600 | 450 | MS | 3,0mm | 55,2 | 8240035612 |
| 630 | 600 | 600 | MS | 3,0mm | 56,48 | 8240035615 |
| 630 | 630 | 315 | MS | 3,0mm | 55,13 | 8240035616 |
| 630 | 630 | 350 | MS | 3,0mm | 55,65 | 8240035617 |
| 630 | 630 | 450 | MS | 3,0mm | 57,03 | 8240035619 |
| 630 | 630 | 630 | MS | 3,0mm | 58,43 | 8240035623 |
| 650 | 300 | 300 | MS | 3,0mm | 39,88 | 8240035624 |
| 650 | 350 | 300 | MS | 3,0mm | 42,25 | 8240035627 |
| 650 | 350 | 315 | MS | 3,0mm | 42,43 | 8240035628 |
| 650 | 350 | 350 | MS | 3,0mm | 42,82 | 8240035629 |
| 650 | 400 | 300 | MS | 3,0mm | 44,69 | 8240035630 |
| 650 | 400 | 350 | MS | 3,0mm | 45,3 | 8240035632 |
| 650 | 400 | 400 | MS | 3,0mm | 45,84 | 8240035633 |
| 650 | 450 | 315 | MS | 3,0mm | 47,4 | 8240035635 |
| 650 | 450 | 350 | MS | 3,0mm | 47,85 | 8240035636 |
| 650 | 450 | 400 | MS | 3,0mm | 48,45 | 8240035637 |
| 650 | 450 | 450 | MS | 3,0mm | 48,93 | 8240035638 |
| 650 | 500 | 450 | MS | 3,0mm | 51,63 | 8240035643 |
| 650 | 500 | 500 | MS | 3,0mm | 52,09 | 8240035644 |
| 650 | 550 | 300 | MS | 3,0mm | 52,47 | 8240035645 |
| 650 | 550 | 315 | MS | 3,0mm | 52,69 | 8240035646 |
| 650 | 550 | 550 | MS | 3,0mm | 55,31 | 8240035651 |
| 650 | 600 | 300 | MS | 3,0mm | 55,21 | 8240035652 |
| 650 | 600 | 350 | MS | 3,0mm | 55,97 | 8240035654 |
| 650 | 600 | 450 | MS | 3,0mm | 57,25 | 8240035656 |
| 650 | 600 | 550 | MS | 3,0mm | 58,22 | 8240035658 |
| 650 | 600 | 600 | MS | 3,0mm | 58,59 | 8240035659 |
| 650 | 630 | 400 | MS | 3,0mm | 58,39 | 8240035662 |
| 650 | 630 | 450 | MS | 3,0mm | 59 | 8240035663 |
| 650 | 630 | 550 | MS | 3,0mm | 60,01 | 8240035665 |
| 650 | 630 | 630 | MS | 3,0mm | 60,59 | 8240035667 |
| 650 | 650 | 500 | MS | 3,0mm | 60,74 | 8240035671 |
| 700 | 350 | 350 | MS | 3,0mm | 47,49 | 8240035678 |
| 700 | 400 | 315 | MS | 3,0mm | 49,63 | 8240035679 |
| 700 | 400 | 400 | MS | 3,0mm | 50,67 | 8240035681 |
| 700 | 450 | 315 | MS | 3,0mm | 52,26 | 8240035682 |
| 700 | 450 | 350 | MS | 3,0mm | 52,74 | 8240035683 |
| 700 | 450 | 450 | MS | 3,0mm | 53,91 | 8240035685 |
| 700 | 500 | 315 | MS | 3,0mm | 54,97 | 8240035686 |
| 700 | 500 | 500 | MS | 3,0mm | 57,23 | 8240035690 |
| 700 | 550 | 550 | MS | 3,0mm | 60,61 | 8240035696 |
| 700 | 630 | 350 | MS | 3,0mm | 62,96 | 8240035705 |
| 700 | 630 | 400 | MS | 3,0mm | 63,7 | 8240035706 |
| 700 | 630 | 550 | MS | 3,0mm | 65,49 | 8240035709 |
| 700 | 630 | 630 | MS | 3,0mm | 66,16 | 8240035711 |
| 700 | 650 | 630 | MS | 3,0mm | 67,42 | 8240035718 |
| 700 | 700 | 550 | MS | 3,0mm | 69,92 | 8240035724 |
| 700 | 700 | 600 | MS | 3,0mm | 70,4 | 8240035725 |
| 700 | 700 | 700 | MS | 3,0mm | 71,12 | 8240035728 |
| 750 | 500 | 350 | MS | 3,0mm | 60,73 | 8240035735 |
| 750 | 550 | 400 | MS | 3,0mm | 64,38 | 8240035740 |
| 750 | 550 | 450 | MS | 3,0mm | 65,05 | 8240035741 |
| 750 | 550 | 500 | MS | 3,0mm | 65,64 | 8240035742 |
| 750 | 550 | 550 | MS | 3,0mm | 66,15 | 8240035743 |
| 750 | 600 | 400 | MS | 3,0mm | 67,43 | 8240035745 |
| 750 | 600 | 550 | MS | 3,0mm | 69,29 | 8240035748 |
| 750 | 600 | 600 | MS | 3,0mm | 69,76 | 8240035749 |
| 750 | 630 | 450 | MS | 3,0mm | 70 | 8240035752 |
| 750 | 630 | 500 | MS | 3,0mm | 70,64 | 8240035753 |
| 750 | 630 | 550 | MS | 3,0mm | 71,2 | 8240035754 |
| 750 | 630 | 600 | MS | 3,0mm | 71,7 | 8240035755 |
| 750 | 630 | 630 | MS | 3,0mm | 71,97 | 8240035756 |
| 750 | 650 | 350 | MS | 3,0mm | 69,72 | 8240035757 |
| 750 | 650 | 400 | MS | 3,0mm | 70,54 | 8240035758 |
| 750 | 650 | 450 | MS | 3,0mm | 71,25 | 8240035759 |
| 750 | 650 | 500 | MS | 3,0mm | 71,93 | 8240035760 |
| 750 | 650 | 550 | MS | 3,0mm | 72,5 | 8240035761 |
| 750 | 650 | 600 | MS | 3,0mm | 73,01 | 8240035762 |
| 750 | 650 | 650 | MS | 3,0mm | 73,44 | 8240035764 |
| 750 | 700 | 400 | MS | 3,0mm | 73,73 | 8240035766 |
| 750 | 700 | 450 | MS | 3,0mm | 74,54 | 8240035767 |
| 750 | 700 | 500 | MS | 3,0mm | 75,19 | 8240035768 |
| 750 | 750 | 500 | MS | 3,0mm | 78,54 | 8240035776 |
| 750 | 750 | 550 | MS | 3,0mm | 79,18 | 8240035777 |
| 750 | 750 | 650 | MS | 3,0mm | 80,22 | 8240035780 |
| 750 | 750 | 750 | MS | 3,0mm | 83,17 | 8240035782 |
| 800 | 550 | 400 | MS | 3,0mm | 70,04 | 8240035789 |
| 800 | 550 | 450 | MS | 3,0mm | 70,75 | 8240035790 |
| 800 | 550 | 500 | MS | 3,0mm | 71,38 | 8240035791 |
| 800 | 600 | 400 | MS | 3,0mm | 73,19 | 8240035793 |
| 800 | 600 | 500 | MS | 3,0mm | 74,6 | 8240035795 |
| 800 | 600 | 600 | MS | 3,0mm | 75,71 | 8240035797 |
| 800 | 630 | 500 | MS | 3,0mm | 76,57 | 8240035800 |
| 800 | 650 | 450 | MS | 3,0mm | 77,15 | 8240035805 |
| 800 | 650 | 500 | MS | 3,0mm | 77,88 | 8240035806 |
| 800 | 650 | 550 | MS | 3,0mm | 78,51 | 8240035807 |
| 800 | 650 | 600 | MS | 3,0mm | 79,06 | 8240035808 |
| 800 | 700 | 450 | MS | 3,0mm | 80,53 | 8240035812 |
| 800 | 750 | 500 | MS | 3,0mm | 84,72 | 8240035821 |
| 800 | 750 | 600 | MS | 3,0mm | 86,02 | 8240035823 |
| 800 | 750 | 630 | MS | 3,0mm | 86,35 | 8240035824 |
| 800 | 750 | 750 | MS | 3,0mm | 89,68 | 8240035827 |
| 800 | 800 | 400 | MS | 3,0mm | 86,57 | 8240035828 |
| 800 | 800 | 450 | MS | 3,0mm | 87,47 | 8240035829 |
| 800 | 800 | 500 | MS | 3,0mm | 88,27 | 8240035830 |
| 850 | 550 | 500 | MS | 3,0mm | 77,37 | 8240035842 |
| 850 | 600 | 450 | MS | 3,0mm | 79,99 | 8240035844 |
| 850 | 600 | 500 | MS | 3,0mm | 80,71 | 8240035845 |
| 850 | 630 | 630 | MS | 3,0mm | 84,3 | 8240035852 |
| 850 | 650 | 450 | MS | 3,0mm | 83,36 | 8240035853 |
| 850 | 700 | 450 | MS | 3,0mm | 86,8 | 8240035859 |
| 900 | 550 | 500 | MS | 3,0mm | 83,62 | 8240035894 |
| 900 | 750 | 550 | MS | 3,0mm | 98,61 | 8240035915 |
| 900 | 750 | 750 | MS | 3,0mm | 103,38 | 8240035920 |
| 900 | 800 | 500 | MS | 3,0mm | 101,58 | 8240035921 |
| 900 | 800 | 600 | MS | 3,0mm | 103,16 | 8240035923 |
| 900 | 800 | 630 | MS | 3,0mm | 103,55 | 8240035924 |
| 900 | 800 | 750 | MS | 3,0mm | 107,35 | 8240035927 |
| 950 | 630 | 550 | MS | 3,0mm | 96,57 | 8240035951 |
| 950 | 750 | 600 | MS | 3,0mm | 106,36 | 8240035964 |
| 950 | 750 | 650 | MS | 3,0mm | 107,04 | 8240035966 |
| 950 | 750 | 700 | MS | 3,0mm | 107,67 | 8240035967 |
| 950 | 800 | 600 | MS | 3,0mm | 110,28 | 8240035970 |
| 950 | 800 | 630 | MS | 3,0mm | 110,72 | 8240035971 |
| 950 | 800 | 800 | MS | 3,0mm | 115,21 | 8240035975 |
| 950 | 850 | 600 | MS | 3,0mm | 114,3 | 8240035977 |
| 950 | 900 | 630 | MS | 3,0mm | 118,87 | 8240035986 |
| 950 | 900 | 900 | MS | 3,0mm | 124,62 | 8240035992 |
| 950 | 950 | 800 | MS | 3,0mm | 127,98 | 8240035999 |
| 950 | 950 | 950 | MS | 3,0mm | 129,42 | 8240036002 |
| 1000 | 600 | 600 | MS | 3,0mm | 101,98 | 8240036003 |
| 1000 | 630 | 600 | MS | 3,0mm | 104,26 | 8240036004 |
| 1000 | 650 | 650 | MS | 3,0mm | 106,45 | 8240036008 |
| 1000 | 700 | 600 | MS | 3,0mm | 109,7 | 8240036009 |
| 1000 | 750 | 650 | MS | 3,0mm | 114,36 | 8240036015 |
| 1000 | 750 | 700 | MS | 3,0mm | 115,02 | 8240036016 |
| 1000 | 850 | 600 | MS | 3,0mm | 121,76 | 8240036024 |
| 1000 | 850 | 630 | MS | 3,0mm | 122,27 | 8240036025 |
| 1000 | 900 | 600 | MS | 3,0mm | 126,05 | 8240036031 |
| 1000 | 900 | 650 | MS | 3,0mm | 126,8 | 8240036033 |
| 1000 | 900 | 700 | MS | 3,0mm | 127,57 | 8240036034 |
| 1000 | 950 | 800 | MS | 3,0mm | 135,94 | 8240036044 |
| 1000 | 950 | 950 | MS | 3,0mm | 137,55 | 8240036047 |
| 1000 | 1000 | 650 | MS | 3,0mm | 135,53 | 8240036050 |
| 1000 | 1000 | 700 | MS | 3,0mm | 136,34 | 8240036051 |
| 1000 | 1000 | 800 | MS | 3,0mm | 140,48 | 8240036053 |
| 1000 | 1000 | 850 | MS | 3,0mm | 141,11 | 8240036054 |
| 1000 | 1000 | 950 | MS | 3,0mm | 142,08 | 8240036056 |
| 1000 | 1000 | 1000 | MS | 3,0mm | 142,54 | 8240036057 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?