Mild Steel 3 mm Standard Branch, FLI

Mild steel flanged Standard Branch for industrial ventilation, vacuum and pneumatic conveying. Ø100 - 800 mm. T = 3 mm, steel quality SS1312, 50 µm RAL 7032 grey finish. Loose flanges, type FLI

Nordfab Mild Steel branches are used to port to machine outlets or other duct lines. They are being used in process ventilation, dust collection, and fume extraction systems. Nordfab Mild Steel ducting systems feature a 3 mm thick wall that can tolerate abrasive materials and are designed for challenging dust collection / ventilation applications. The Mild Steel ducting components are available with painted surface or with stainless steel construction, which is well suited for extraction in commercial kitchens.

Priming and top coating RAL 7032, 50 microns, the zinc content of 70%. Max. The preferred operating temperature for the surface treatment 80°C. Standard design with clipped edge.

Item numbers shown below are generic. Please provide B and C dimensions when ordering.

Can't find what you're looking for? Contact us, and we'll be happy to help!

ø A (mm) ø B (mm) ø C (mm) Material T mm Weight(kg) Item No.
150 150 150 Mild Steel 3 9,05 8240028275‍
160 150 150 Mild Steel 3 10,22 8240028276‍
160 150 160 Mild Steel 3 9,43 8240028277‍
160 160 160 Mild Steel 3 9,45 8240028278‍
180 150 150 Mild Steel 3 10,76 8240028279‍
180 150 160 Mild Steel 3 10,95 8240028280‍
180 150 180 Mild Steel 3 10,21 8240028281‍
180 160 160 Mild Steel 3 10,96 8240028282‍
180 160 180 Mild Steel 3 10,22 8240028283‍
180 180 180 Mild Steel 3 12,99 8240028284‍
200 150 150 Mild Steel 3 11,3 8240028285‍
200 150 160 Mild Steel 3 11,49 8240028286‍
200 150 180 Mild Steel 3 11,88 8240028287‍
200 150 200 Mild Steel 3 10,97 8240028288‍
200 160 160 Mild Steel 3 11,5 8240028289‍
200 160 180 Mild Steel 3 11,87 8240028290‍
200 160 200 Mild Steel 3 10,97 8240028291‍
200 180 180 Mild Steel 3 14,69 8240028292‍
200 180 200 Mild Steel 3 13,88 8240028293‍
200 200 200 Mild Steel 3 13,9 8240028294‍
225 150 150 Mild Steel 3 11,98 8240028295‍
225 150 160 Mild Steel 3 12,17 8240028296‍
225 150 180 Mild Steel 3 12,56 8240028297‍
225 150 200 Mild Steel 3 12,94 8240028298‍
225 150 225 Mild Steel 3 11,96 8240028299‍
225 160 160 Mild Steel 3 12,19 8240028300‍
225 180 180 Mild Steel 3 15,47 8240028304‍
225 180 180 Mild Steel 3 12,57 8240028301‍
225 200 200 Mild Steel 3 12,93 8240028302‍
225 200 200 Mild Steel 3 15,91 8240028307‍
225 200 200 Mild Steel 3 15,9 8240028305‍
225 225 225 Mild Steel 3 11,95 8240028303‍
225 225 225 Mild Steel 3 15,02 8240028306‍
225 225 225 Mild Steel 3 15,02 8240028308‍
225 225 225 Mild Steel 3 16,7 8240028309‍
250 150 150 Mild Steel 3 12,66 8240028310‍
250 150 160 Mild Steel 3 12,86 8240028311‍
250 150 180 Mild Steel 3 13,25 8240028312‍
250 150 200 Mild Steel 3 13,63 8240028313‍
250 150 225 Mild Steel 3 14,11 8240028314‍
250 150 250 Mild Steel 3 12,95 8240028315‍
250 160 160 Mild Steel 3 12,89 8240028316‍
250 160 180 Mild Steel 3 13,27 8240028317‍
250 160 200 Mild Steel 3 13,64 8240028318‍
250 160 225 Mild Steel 3 14,11 8240028319‍
250 160 250 Mild Steel 3 12,94 8240028320‍
250 180 180 Mild Steel 3 16,25 8240028321‍
250 180 200 Mild Steel 3 16,69 8240028322‍
250 180 225 Mild Steel 3 17,24 8240028323‍
250 180 250 Mild Steel 3 16,18 8240028324‍
250 200 200 Mild Steel 3 16,72 8240028325‍
250 200 225 Mild Steel 3 17,23 8240028326‍
250 200 250 Mild Steel 3 16,17 8240028327‍
250 225 225 Mild Steel 3 18,92 8240028328‍
250 225 250 Mild Steel 3 17,9 8240028329‍
250 250 250 Mild Steel 3 23,67 8240028330‍
300 150 150 Mild Steel 3 14,05 8240028331‍
300 150 160 Mild Steel 3 14,25 8240028332‍
300 150 180 Mild Steel 3 14,64 8240028333‍
300 150 200 Mild Steel 3 15,03 8240028334‍
300 150 225 Mild Steel 3 15,52 8240028335‍
300 150 250 Mild Steel 3 16 8240028336‍
300 150 300 Mild Steel 3 14,96 8240028337‍
300 160 160 Mild Steel 3 14,29 8240028338‍
300 160 180 Mild Steel 3 14,68 8240028339‍
300 160 200 Mild Steel 3 15,05 8240028340‍
300 160 225 Mild Steel 3 15,53 8240028341‍
300 160 250 Mild Steel 3 16 8240028342‍
300 160 300 Mild Steel 3 14,94 8240028343‍
300 180 180 Mild Steel 3 17,84 8240028344‍
300 180 200 Mild Steel 3 18,28 8240028345‍
300 180 225 Mild Steel 3 18,84 8240028346‍
300 180 250 Mild Steel 3 19,4 8240028347‍
300 180 300 Mild Steel 3 18,53 8240028348‍
300 200 200 Mild Steel 3 18,34 8240028349‍
300 200 225 Mild Steel 3 18,87 8240028350‍
300 200 250 Mild Steel 3 19,4 8240028351‍
300 200 300 Mild Steel 3 18,49 8240028352‍
300 225 225 Mild Steel 3 20,67 8240028353‍
300 225 250 Mild Steel 3 21,22 8240028354‍
300 225 300 Mild Steel 3 20,37 8240028355‍
300 250 250 Mild Steel 3 27,18 8240028356‍
300 250 300 Mild Steel 3 26,64 8240028357‍
300 300 300 Mild Steel 3 26,54 8240028358‍
315 150 150 Mild Steel 3 14,47 8240028359‍
315 150 160 Mild Steel 3 14,66 8240028360‍
315 150 180 Mild Steel 3 15,06 8240028361‍
315 150 200 Mild Steel 3 15,45 8240028362‍
315 150 225 Mild Steel 3 15,94 8240028363‍
315 150 250 Mild Steel 3 16,42 8240028364‍
315 150 300 Mild Steel 3 17,39 8240028365‍
315 150 315 Mild Steel 3 15,56 8240028366‍
315 160 160 Mild Steel 3 14,71 8240028367‍
315 160 180 Mild Steel 3 15,1 8240028368‍
315 160 200 Mild Steel 3 15,48 8240028369‍
315 160 225 Mild Steel 3 15,96 8240028370‍
315 160 250 Mild Steel 3 16,43 8240028371‍
315 160 300 Mild Steel 3 17,37 8240028372‍
315 160 315 Mild Steel 3 15,53 8240028373‍
315 180 180 Mild Steel 3 18,32 8240028374‍
315 180 200 Mild Steel 3 18,76 8240028375‍
315 180 225 Mild Steel 3 19,33 8240028376‍
315 180 250 Mild Steel 3 19,89 8240028377‍
315 180 300 Mild Steel 3 20,99 8240028378‍
315 180 315 Mild Steel 3 19,24 8240028379‍
315 200 200 Mild Steel 3 18,83 8240028380‍
315 200 225 Mild Steel 3 19,37 8240028381‍
315 200 250 Mild Steel 3 19,89 8240028382‍
315 200 300 Mild Steel 3 20,94 8240028383‍
315 200 315 Mild Steel 3 19,19 8240028384‍
315 225 225 Mild Steel 3 21,2 8240028385‍
315 225 250 Mild Steel 3 21,75 8240028386‍
315 225 300 Mild Steel 3 22,83 8240028387‍
315 225 315 Mild Steel 3 21,11 8240028388‍
315 250 250 Mild Steel 3 27,79 8240028389‍
315 250 300 Mild Steel 3 29,13 8240028390‍
315 250 315 Mild Steel 3 27,54 8240028391‍
315 300 300 Mild Steel 3 28,99 8240028392‍
315 300 315 Mild Steel 3 27,4 8240028393‍
315 315 315 Mild Steel 3 32,24 8240028394‍
350 150 150 Mild Steel 3 15,96 8240028395‍
350 150 160 Mild Steel 3 16,16 8240028396‍
350 150 180 Mild Steel 3 16,56 8240028397‍
350 150 200 Mild Steel 3 16,95 8240028398‍
350 150 225 Mild Steel 3 17,44 8240028399‍
350 150 250 Mild Steel 3 17,92 8240028400‍
350 150 300 Mild Steel 3 18,9 8240028401‍
350 150 315 Mild Steel 3 19,19 8240028402‍
350 150 350 Mild Steel 3 17,99 8240028403‍
350 160 160 Mild Steel 3 16,22 8240028404‍
350 160 180 Mild Steel 3 16,61 8240028405‍
350 160 200 Mild Steel 3 16,99 8240028406‍
350 160 225 Mild Steel 3 17,46 8240028407‍
350 160 250 Mild Steel 3 17,94 8240028408‍
350 160 300 Mild Steel 3 18,89 8240028409‍
350 160 315 Mild Steel 3 19,17 8240028410‍
350 160 350 Mild Steel 3 17,96 8240028411‍
350 180 180 Mild Steel 3 19,95 8240028412‍
350 180 200 Mild Steel 3 20,4 8240028413‍
350 180 225 Mild Steel 3 20,97 8240028414‍
350 180 250 Mild Steel 3 21,53 8240028415‍
350 180 300 Mild Steel 3 22,65 8240028416‍
350 180 315 Mild Steel 3 22,98 8240028417‍
350 180 350 Mild Steel 3 21,92 8240028418‍
350 200 200 Mild Steel 3 20,49 8240028419‍
350 200 225 Mild Steel 3 21,03 8240028420‍
350 200 250 Mild Steel 3 21,57 8240028421‍
350 200 300 Mild Steel 3 22,63 8240028422‍
350 200 315 Mild Steel 3 22,94 8240028423‍
350 200 350 Mild Steel 3 21,86 8240028424‍
350 225 225 Mild Steel 3 22,94 8240028425‍
350 225 250 Mild Steel 3 23,5 8240028426‍
350 225 300 Mild Steel 3 24,6 8240028427‍
350 225 315 Mild Steel 3 24,92 8240028428‍
350 225 350 Mild Steel 3 23,89 8240028429‍
350 250 250 Mild Steel 3 29,71 8240028430‍
350 250 300 Mild Steel 3 31,08 8240028431‍
350 250 315 Mild Steel 3 31,49 8240028432‍
350 250 350 Mild Steel 3 30,69 8240028433‍
350 300 300 Mild Steel 3 31 8240028434‍
350 300 315 Mild Steel 3 31,35 8240028435‍
350 300 350 Mild Steel 3 30,48 8240028436‍
350 315 315 Mild Steel 3 36,27 8240028437‍
350 315 350 Mild Steel 3 35,55 8240028438‍
350 350 350 Mild Steel 3 41,36 8240028439‍
400 150 150 Mild Steel 3 17,45 8240028440‍
400 150 160 Mild Steel 3 17,65 8240028441‍
400 150 180 Mild Steel 3 18,04 8240028442‍
400 150 200 Mild Steel 3 18,43 8240028443‍
400 150 225 Mild Steel 3 18,92 8240028444‍
400 150 250 Mild Steel 3 19,4 8240028445‍
400 150 300 Mild Steel 3 20,37 8240028446‍
400 150 315 Mild Steel 3 20,66 8240028447‍
400 150 350 Mild Steel 3 21,84 8240028448‍
400 150 400 Mild Steel 3 20,1 8240028449‍
400 160 160 Mild Steel 3 17,72 8240028450‍
400 160 180 Mild Steel 3 18,11 8240028451‍
400 160 200 Mild Steel 3 18,48 8240028452‍
400 160 225 Mild Steel 3 18,96 8240028453‍
400 160 250 Mild Steel 3 19,44 8240028454‍
400 160 300 Mild Steel 3 20,39 8240028455‍
400 160 315 Mild Steel 3 20,67 8240028456‍
400 160 350 Mild Steel 3 21,83 8240028457‍
400 160 400 Mild Steel 3 20,07 8240028458‍
400 180 180 Mild Steel 3 21,61 8240028459‍
400 180 200 Mild Steel 3 22,07 8240028460‍
400 180 225 Mild Steel 3 22,64 8240028461‍
400 180 250 Mild Steel 3 23,2 8240028462‍
400 180 300 Mild Steel 3 24,33 8240028463‍
400 180 315 Mild Steel 3 24,66 8240028464‍
400 180 350 Mild Steel 3 25,95 8240028465‍
400 180 400 Mild Steel 3 24,39 8240028466‍
400 200 200 Mild Steel 3 22,18 8240028467‍
400 200 225 Mild Steel 3 22,73 8240028468‍
400 200 250 Mild Steel 3 23,3 8240028469‍
400 200 300 Mild Steel 3 24,35 8240028470‍
400 200 315 Mild Steel 3 24,67 8240028471‍
400 200 350 Mild Steel 3 25,92 8240028472‍
400 200 400 Mild Steel 3 24,31 8240028473‍
400 225 225 Mild Steel 3 24,76 8240028474‍
400 225 250 Mild Steel 3 25,33 8240028475‍
400 225 300 Mild Steel 3 26,45 8240028476‍
400 225 315 Mild Steel 3 26,78 8240028477‍
400 225 350 Mild Steel 3 28,06 8240028478‍
400 225 400 Mild Steel 3 26,52 8240028479‍
400 250 250 Mild Steel 3 31,8 8240028480‍
400 250 300 Mild Steel 3 33,19 8240028481‍
400 250 315 Mild Steel 3 33,6 8240028482‍
400 250 350 Mild Steel 3 35,07 8240028483‍
400 250 400 Mild Steel 3 33,84 8240028484‍
400 300 300 Mild Steel 3 33,21 8240028485‍
400 300 315 Mild Steel 3 33,57 8240028486‍
400 300 350 Mild Steel 3 34,91 8240028487‍
400 300 400 Mild Steel 3 33,56 8240028488‍
400 315 315 Mild Steel 3 38,63 8240028489‍
400 315 350 Mild Steel 3 40,11 8240028490‍
400 315 400 Mild Steel 3 38,97 8240028491‍
400 350 350 Mild Steel 3 46,05 8240028492‍
400 350 400 Mild Steel 3 45,07 8240028493‍
400 400 400 Mild Steel 3 51,02 8240028494‍
450 160 160 Mild Steel 3 19,31 8240028495‍
450 160 180 Mild Steel 3 19,69 8240028496‍
450 160 200 Mild Steel 3 20,07 8240028497‍
450 160 225 Mild Steel 3 20,54 8240028498‍
450 160 250 Mild Steel 3 21,01 8240028499‍
450 160 300 Mild Steel 3 21,95 8240028500‍
450 160 315 Mild Steel 3 22,23 8240028501‍
450 160 350 Mild Steel 3 23,41 8240028502‍
450 160 400 Mild Steel 3 24,37 8240028503‍
450 160 450 Mild Steel 3 22,3 8240028504‍
450 180 180 Mild Steel 3 23,38 8240028505‍
450 180 200 Mild Steel 3 23,82 8240028506‍
450 180 225 Mild Steel 3 24,39 8240028507‍
450 180 250 Mild Steel 3 24,95 8240028508‍
450 180 300 Mild Steel 3 26,08 8240028509‍
450 180 315 Mild Steel 3 26,41 8240028510‍
450 180 350 Mild Steel 3 27,69 8240028511‍
450 180 400 Mild Steel 3 28,85 8240028512‍
450 180 450 Mild Steel 3 26,97 8240028513‍
450 200 200 Mild Steel 3 23,97 8240028514‍
450 200 225 Mild Steel 3 24,51 8240028515‍
450 200 250 Mild Steel 3 25,06 8240028516‍
450 200 300 Mild Steel 3 26,14 8240028517‍
450 200 315 Mild Steel 3 26,46 8240028518‍
450 200 350 Mild Steel 3 27,71 8240028519‍
450 200 400 Mild Steel 3 28,81 8240028520‍
450 200 450 Mild Steel 3 26,89 8240028521‍
450 225 225 Mild Steel 3 26,65 8240028522‍
450 225 250 Mild Steel 3 27,22 8240028523‍
450 225 300 Mild Steel 3 28,36 8240028524‍
450 225 315 Mild Steel 3 28,69 8240028525‍
450 225 350 Mild Steel 3 29,99 8240028526‍
450 225 400 Mild Steel 3 31,12 8240028527‍
450 225 450 Mild Steel 3 29,27 8240028528‍
450 250 250 Mild Steel 3 33,95 8240028529‍
450 250 300 Mild Steel 3 35,36 8240028530‍
450 250 315 Mild Steel 3 35,78 8240028531‍
450 250 350 Mild Steel 3 37,25 8240028532‍
450 250 400 Mild Steel 3 38,65 8240028533‍
450 250 450 Mild Steel 3 37,13 8240028534‍
450 300 300 Mild Steel 3 35,46 8240028535‍
450 300 315 Mild Steel 3 35,83 8240028536‍
450 300 350 Mild Steel 3 37,21 8240028537‍
450 300 400 Mild Steel 3 38,46 8240028538‍
450 300 450 Mild Steel 3 36,8 8240028539‍
450 315 315 Mild Steel 3 41,06 8240028540‍
450 315 350 Mild Steel 3 42,56 8240028541‍
450 315 400 Mild Steel 3 44 8240028542‍
450 315 450 Mild Steel 3 42,56 8240028543‍
450 350 350 Mild Steel 3 48,69 8240028544‍
450 350 400 Mild Steel 3 50,25 8240028545‍
450 350 450 Mild Steel 3 48,97 8240028546‍
450 400 400 Mild Steel 3 56,33 8240028547‍
450 400 450 Mild Steel 3 55,16 8240028548‍
450 450 450 Mild Steel 3 68,93 8240028549‍
500 180 180 Mild Steel 3 25,1 8240028550‍
500 180 200 Mild Steel 3 25,54 8240028551‍
500 180 225 Mild Steel 3 26,1 8240028552‍
500 180 250 Mild Steel 3 26,66 8240028553‍
500 180 300 Mild Steel 3 27,78 8240028554‍
500 180 315 Mild Steel 3 28,1 8240028555‍
500 180 350 Mild Steel 3 29,39 8240028556‍
500 180 400 Mild Steel 3 30,54 8240028557‍
500 180 450 Mild Steel 3 31,75 8240028558‍
500 180 500 Mild Steel 3 29,42 8240028559‍
500 200 200 Mild Steel 3 25,71 8240028560‍
500 200 225 Mild Steel 3 26,25 8240028561‍
500 200 250 Mild Steel 3 26,79 8240028562‍
500 200 300 Mild Steel 3 27,87 8240028563‍
500 200 315 Mild Steel 3 28,19 8240028564‍
500 200 350 Mild Steel 3 29,45 8240028565‍
500 200 400 Mild Steel 3 30,55 8240028566‍
500 200 450 Mild Steel 3 31,7 8240028567‍
500 200 500 Mild Steel 3 29,34 8240028568‍
500 225 225 Mild Steel 3 28,49 8240028569‍
500 225 250 Mild Steel 3 29,07 8240028570‍
500 225 300 Mild Steel 3 30,2 8240028571‍
500 225 315 Mild Steel 3 30,55 8240028572‍
500 225 350 Mild Steel 3 31,84 8240028573‍
500 225 400 Mild Steel 3 32,99 8240028574‍
500 225 450 Mild Steel 3 34,18 8240028575‍
500 225 500 Mild Steel 3 31,89 8240028576‍
500 250 250 Mild Steel 3 36,06 8240028577‍
500 250 300 Mild Steel 3 37,45 8240028578‍
500 250 315 Mild Steel 3 37,94 8240028579‍
500 250 350 Mild Steel 3 39,36 8240028580‍
500 250 400 Mild Steel 3 40,8 8240028581‍
500 250 450 Mild Steel 3 42,27 8240028582‍
500 250 500 Mild Steel 3 40,28 8240028583‍
500 300 300 Mild Steel 3 37,65 8240028584‍
500 300 315 Mild Steel 3 38,03 8240028585‍
500 300 350 Mild Steel 3 39,43 8240028586‍
500 300 400 Mild Steel 3 40,71 8240028587‍
500 300 450 Mild Steel 3 42,01 8240028588‍
500 300 500 Mild Steel 3 39,91 8240028589‍
500 315 315 Mild Steel 3 43,43 8240028590‍
500 315 350 Mild Steel 3 44,95 8240028591‍
500 315 400 Mild Steel 3 46,41 8240028592‍
500 315 450 Mild Steel 3 47,91 8240028593‍
500 315 500 Mild Steel 3 46,03 8240028594‍
500 350 350 Mild Steel 3 51,27 8240028595‍
500 350 400 Mild Steel 3 52,87 8240028596‍
500 350 450 Mild Steel 3 54,48 8240028597‍
500 350 500 Mild Steel 3 52,76 8240028598‍
500 400 400 Mild Steel 3 59,16 8240028599‍
500 400 450 Mild Steel 3 60,84 8240028600‍
500 400 500 Mild Steel 3 59,25 8240028601‍
500 450 450 Mild Steel 3 74,86 8240028602‍
500 450 500 Mild Steel 3 73,62 8240028603‍
500 500 500 Mild Steel 3 73,33 8240028604‍
550 200 200 Mild Steel 3 27,52 8240028605‍
550 200 225 Mild Steel 3 28,06 8240028606‍
550 200 250 Mild Steel 3 28,59 8240028607‍
550 200 300 Mild Steel 3 29,66 8240028608‍
550 200 315 Mild Steel 3 29,98 8240028609‍
550 200 350 Mild Steel 3 31,24 8240028610‍
550 200 400 Mild Steel 3 32,33 8240028611‍
550 200 450 Mild Steel 3 33,48 8240028612‍
550 200 500 Mild Steel 3 34,55 8240028613‍
550 200 550 Mild Steel 3 31,85 8240028614‍
550 225 225 Mild Steel 3 30,4 8240028615‍
550 225 250 Mild Steel 3 30,97 8240028616‍
550 225 300 Mild Steel 3 32,1 8240028617‍
550 225 315 Mild Steel 3 32,44 8240028618‍
550 225 350 Mild Steel 3 33,73 8240028619‍
550 225 400 Mild Steel 3 34,89 8240028620‍
550 225 450 Mild Steel 3 36,09 8240028621‍
550 225 500 Mild Steel 3 37,21 8240028622‍
550 225 550 Mild Steel 3 34,58 8240028623‍
550 250 250 Mild Steel 3 38,22 8240028624‍
550 250 300 Mild Steel 3 39,63 8240028625‍
550 250 315 Mild Steel 3 40,05 8240028626‍
550 250 350 Mild Steel 3 41,54 8240028627‍
550 250 400 Mild Steel 3 42,97 8240028628‍
550 250 450 Mild Steel 3 44,44 8240028629‍
550 250 500 Mild Steel 3 45,84 8240028630‍
550 250 550 Mild Steel 3 43,51 8240028631‍
550 300 300 Mild Steel 3 39,89 8240028632‍
550 300 315 Mild Steel 3 40,28 8240028633‍
550 300 350 Mild Steel 3 41,68 8240028634‍
550 300 400 Mild Steel 3 42,98 8240028635‍
550 300 450 Mild Steel 3 44,32 8240028636‍
550 300 500 Mild Steel 3 45,55 8240028637‍
550 300 550 Mild Steel 3 43,11 8240028638‍
550 315 315 Mild Steel 3 45,83 8240028639‍
550 315 350 Mild Steel 3 47,37 8240028640‍
550 315 400 Mild Steel 3 48,87 8240028641‍
550 315 450 Mild Steel 3 50,38 8240028642‍
550 315 500 Mild Steel 3 51,81 8240028643‍
550 315 550 Mild Steel 3 49,59 8240028644‍
550 350 350 Mild Steel 3 53,89 8240028645‍
550 350 400 Mild Steel 3 55,51 8240028646‍
550 350 450 Mild Steel 3 57,17 8240028647‍
550 350 500 Mild Steel 3 58,72 8240028648‍
550 350 550 Mild Steel 3 56,66 8240028649‍
550 400 400 Mild Steel 3 62,04 8240028650‍
550 400 450 Mild Steel 3 63,76 8240028651‍
550 400 500 Mild Steel 3 65,37 8240028652‍
550 400 550 Mild Steel 3 63,44 8240028653‍
550 450 450 Mild Steel 3 78,12 8240028654‍
550 450 500 Mild Steel 3 80,03 8240028655‍
550 450 550 Mild Steel 3 78,47 8240028656‍
550 500 500 Mild Steel 3 79,75 8240028657‍
550 500 550 Mild Steel 3 78,05 8240028658‍
550 550 550 Mild Steel 3 77,2 8240028659‍
600 225 225 Mild Steel 3 32,34 8240028660‍
600 225 250 Mild Steel 3 32,91 8240028661‍
600 225 300 Mild Steel 3 34,04 8240028662‍
600 225 315 Mild Steel 3 34,37 8240028663‍
600 225 350 Mild Steel 3 35,66 8240028664‍
600 225 400 Mild Steel 3 36,82 8240028665‍
600 225 450 Mild Steel 3 38,01 8240028666‍
600 225 500 Mild Steel 3 39,13 8240028667‍
600 225 550 Mild Steel 3 40,27 8240028668‍
600 225 600 Mild Steel 3 37,27 8240028669‍
600 250 250 Mild Steel 3 40,4 8240028670‍
600 250 300 Mild Steel 3 41,81 8240028671‍
600 250 315 Mild Steel 3 42,23 8240028672‍
600 250 350 Mild Steel 3 43,72 8240028673‍
600 250 400 Mild Steel 3 45,15 8240028674‍
600 250 450 Mild Steel 3 46,63 8240028675‍
600 250 500 Mild Steel 3 48,03 8240028676‍
600 250 550 Mild Steel 3 49,45 8240028677‍
600 250 600 Mild Steel 3 46,75 8240028678‍
600 300 300 Mild Steel 3 42,14 8240028679‍
600 300 315 Mild Steel 3 42,54 8240028680‍
600 300 350 Mild Steel 3 43,95 8240028681‍
600 300 400 Mild Steel 3 45,27 8240028682‍
600 300 450 Mild Steel 3 46,6 8240028683‍
600 300 500 Mild Steel 3 47,87 8240028684‍
600 300 550 Mild Steel 3 49,13 8240028685‍
600 300 600 Mild Steel 3 46,33 8240028686‍
600 315 315 Mild Steel 3 48,26 8240028687‍
600 315 350 Mild Steel 3 49,8 8240028688‍
600 315 400 Mild Steel 3 51,31 8240028689‍
600 315 450 Mild Steel 3 52,85 8240028690‍
600 315 500 Mild Steel 3 54,3 8240028691‍
600 315 550 Mild Steel 3 55,75 8240028692‍
600 315 600 Mild Steel 3 53,16 8240028693‍
600 350 350 Mild Steel 3 56,53 8240028694‍
600 350 400 Mild Steel 3 58,17 8240028695‍
600 350 450 Mild Steel 3 59,84 8240028696‍
600 350 500 Mild Steel 3 61,42 8240028697‍
600 350 550 Mild Steel 3 63 8240028698‍
600 350 600 Mild Steel 3 60,56 8240028699‍
600 400 400 Mild Steel 3 64,92 8240028700‍
600 400 450 Mild Steel 3 66,67 8240028701‍
600 400 500 Mild Steel 3 68,32 8240028702‍
600 400 550 Mild Steel 3 69,97 8240028703‍
600 400 600 Mild Steel 3 67,68 8240028704‍
600 450 450 Mild Steel 3 81,38 8240028705‍
600 450 500 Mild Steel 3 83,34 8240028706‍
600 450 550 Mild Steel 3 85,32 8240028707‍
600 450 600 Mild Steel 3 83,37 8240028708‍
600 500 500 Mild Steel 3 83,14 8240028709‍
600 500 550 Mild Steel 3 84,91 8240028710‍
600 500 600 Mild Steel 3 82,85 8240028711‍
600 550 550 Mild Steel 3 84,09 8240028712‍
600 550 600 Mild Steel 3 81,87 8240028713‍
600 600 600 Mild Steel 3 99,47 8240028714‍
630 250 250 Mild Steel 3 41,69 8240028715‍
630 250 300 Mild Steel 3 43,1 8240028716‍
630 250 315 Mild Steel 3 43,52 8240028717‍
630 250 350 Mild Steel 3 45 8240028718‍
630 250 400 Mild Steel 3 46,43 8240028719‍
630 250 450 Mild Steel 3 47,91 8240028720‍
630 250 500 Mild Steel 3 49,31 8240028721‍
630 250 550 Mild Steel 3 50,73 8240028722‍
630 250 600 Mild Steel 3 52,14 8240028723‍
630 250 630 Mild Steel 3 48,6 8240028724‍
630 300 300 Mild Steel 3 43,48 8240028725‍
630 300 315 Mild Steel 3 43,87 8240028726‍
630 300 350 Mild Steel 3 45,28 8240028727‍
630 300 400 Mild Steel 3 46,6 8240028728‍
630 300 450 Mild Steel 3 47,96 8240028729‍
630 300 500 Mild Steel 3 49,22 8240028730‍
630 300 550 Mild Steel 3 50,5 8240028731‍
630 300 600 Mild Steel 3 51,75 8240028732‍
630 300 630 Mild Steel 3 48,19 8240028733‍
630 315 315 Mild Steel 3 49,69 8240028734‍
630 315 350 Mild Steel 3 51,24 8240028735‍
630 315 400 Mild Steel 3 52,75 8240028736‍
630 315 450 Mild Steel 3 54,29 8240028737‍
630 315 500 Mild Steel 3 55,75 8240028738‍
630 315 550 Mild Steel 3 57,22 8240028739‍
630 315 600 Mild Steel 3 58,66 8240028740‍
630 315 630 Mild Steel 3 55,24 8240028741‍
630 350 350 Mild Steel 3 58,07 8240028742‍
630 350 400 Mild Steel 3 59,73 8240028743‍
630 350 450 Mild Steel 3 61,41 8240028744‍
630 350 500 Mild Steel 3 63 8240028745‍
630 350 550 Mild Steel 3 64,6 8240028746‍
630 350 600 Mild Steel 3 66,16 8240028747‍
630 350 630 Mild Steel 3 62,86 8240028748‍
630 400 400 Mild Steel 3 66,62 8240028749‍
630 400 450 Mild Steel 3 68,39 8240028750‍
630 400 500 Mild Steel 3 70,06 8240028751‍
630 400 550 Mild Steel 3 71,73 8240028752‍
630 400 600 Mild Steel 3 73,36 8240028753‍
630 400 630 Mild Steel 3 70,16 8240028754‍
630 450 450 Mild Steel 3 83,31 8240028755‍
630 450 500 Mild Steel 3 85,29 8240028756‍
630 450 550 Mild Steel 3 87,26 8240028757‍
630 450 600 Mild Steel 3 89,21 8240028758‍
630 450 630 Mild Steel 3 86,26 8240028759‍
630 500 500 Mild Steel 3 85,08 8240028760‍
630 500 550 Mild Steel 3 86,95 8240028761‍
630 500 600 Mild Steel 3 88,7 8240028762‍
630 500 630 Mild Steel 3 85,7 8240028763‍
630 550 550 Mild Steel 3 86,18 8240028764‍
630 550 600 Mild Steel 3 87,73 8240028765‍
630 550 630 Mild Steel 3 84,65 8240028766‍
630 600 600 Mild Steel 3 105,43 8240028767‍
630 600 630 Mild Steel 3 102,6 8240028768‍
630 630 630 Mild Steel 3 121,95 8240028769‍
650 300 300 Mild Steel 3 44,39 8240028770‍
650 300 315 Mild Steel 3 44,78 8240028771‍
650 300 350 Mild Steel 3 46,2 8240028772‍
650 300 400 Mild Steel 3 47,52 8240028773‍
650 300 450 Mild Steel 3 48,87 8240028774‍
650 300 500 Mild Steel 3 50,15 8240028775‍
650 300 550 Mild Steel 3 51,43 8240028776‍
650 300 600 Mild Steel 3 52,69 8240028777‍
650 300 630 Mild Steel 3 53,4 8240028778‍
650 300 650 Mild Steel 3 49,48 8240028779‍
650 315 315 Mild Steel 3 50,68 8240028780‍
650 315 350 Mild Steel 3 52,22 8240028781‍
650 315 400 Mild Steel 3 53,73 8240028782‍
650 315 450 Mild Steel 3 55,29 8240028783‍
650 315 500 Mild Steel 3 56,74 8240028784‍
650 315 550 Mild Steel 3 58,22 8240028785‍
650 315 600 Mild Steel 3 59,67 8240028786‍
650 315 630 Mild Steel 3 60,49 8240028787‍
650 315 650 Mild Steel 3 56,68 8240028788‍
650 350 350 Mild Steel 3 59,15 8240028789‍
650 350 400 Mild Steel 3 60,81 8240028790‍
650 350 450 Mild Steel 3 62,49 8240028791‍
650 350 500 Mild Steel 3 64,09 8240028792‍
650 350 550 Mild Steel 3 65,69 8240028793‍
650 350 600 Mild Steel 3 67,26 8240028794‍
