Product Description
| Ø | PART NO. | ENDS | Galv | SS | WEIGHT (GALV) |
| 3” | 3152-0300 | QF | 18 | 18 | 0.25 |
| 4” | 3152-0400 | QF | 22 | 22 | 0.30 |
| 5” | 3152-0500 | QF | 22 | 22 | 0.35 |
| 6” | 3152-0600 | QF | 22 | 22 | 0.52 |
| 7” | 3152-0700 | QF | 22 | 22 | 0.60 |
| 8” | 3152-0800 | QF | 22 | 22 | 0.70 |
| 9” | 3152-0900 | QF | 22 | 22 | 0.80 |
| 10” | 3152-1000 | QF | 22 | 22 | 0.90 |
| 11” | 3152-1100 | QF | 22 | 22 | 0.95 |
| 12” | 3152-1200 | QF | 22 | 22 | 1.00 |
| 13” | 3152-1300 | QF | 20 | 20 | 1.15 |
| 14” | 3152-1400 | QF | 20 | 20 | 1.25 |
| 15” | 3152-1500 | QF | 20 | 20 | 1.36 |
| 16” | 3152-1600 | QF | 20 | 20 | 1.48 |
| 17” | 3152-1700 | QF | 20 | 20 | 1.60 |
| 18” | 3152-1800 | QF | 20 | 20 | 1.75 |
| 20” | 3152-2000 | QF | 20 | 20 | 1.90 |
| 22” | 3152-2200 | QF | 20 | 20 | 2.10 |
| 24” | 3152-2400 | QF | 20 | 20 | 2.85 |

